Nelson Prayer Times Today, UK
Monday, 16 November 20266 Jumada II 1448 AH
Ishraq, Chasht, Awwabin and Tahajjud in Nelson
- Ishraq7:53 AM to 9:45 AM
- Chasht (Duha)9:45 AM to 11:49 AM
- Awwabin4:12 PM to 5:40 PM
- Tahajjud1:24 AM to 6:00 AM
Prayer times tomorrow in Nelson
Tuesday, 17 November 2026 · 7 Jumada II 1448 AH · Hanafi
- Fajr6:00 AM
- Sunrise7:40 AM
- Dhuhr11:59 AM
- Asr2:17 PM
- Maghrib4:11 PM
- Isha5:39 PM
Sehri and iftar time today in Nelson
Today in Nelson, sehri ends at 5:58 AM and iftar is at 4:12 PM.
| Date | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|
| Monday, 16 November 2026 | 5:58 AM | 4:12 PM |
| Tuesday, 17 November 2026 | 6:00 AM | 4:11 PM |
Each prayer time in Nelson
November 2026 timetable
Hanafi · Jumada I 1448 AH to Jumada II 1448 AH
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 21 Jumada I | 5:31 AM | 7:09 AM | 11:57 AM | 2:43 PM | 4:38 PM | 6:02 PM |
| 2 Mon | 22 Jumada I | 5:33 AM | 7:11 AM | 11:57 AM | 2:41 PM | 4:36 PM | 6:01 PM |
| 3 Tue | 23 Jumada I | 5:35 AM | 7:13 AM | 11:57 AM | 2:40 PM | 4:34 PM | 5:59 PM |
| 4 Wed | 24 Jumada I | 5:36 AM | 7:15 AM | 11:57 AM | 2:38 PM | 4:32 PM | 5:57 PM |
| 5 Thu | 25 Jumada I | 5:38 AM | 7:17 AM | 11:57 AM | 2:36 PM | 4:31 PM | 5:56 PM |
| 6 Fri | 26 Jumada I | 5:40 AM | 7:19 AM | 11:57 AM | 2:34 PM | 4:29 PM | 5:54 PM |
| 7 Sat | 27 Jumada I | 5:42 AM | 7:21 AM | 11:58 AM | 2:33 PM | 4:27 PM | 5:53 PM |
| 8 Sun | 28 Jumada I | 5:44 AM | 7:22 AM | 11:58 AM | 2:31 PM | 4:25 PM | 5:51 PM |
| 9 Mon | 29 Jumada I | 5:46 AM | 7:24 AM | 11:58 AM | 2:29 PM | 4:23 PM | 5:49 PM |
| 10 Tue | 30 Jumada I | 5:47 AM | 7:26 AM | 11:58 AM | 2:28 PM | 4:22 PM | 5:48 PM |
| 11 Wed | 1 Jumada II | 5:49 AM | 7:28 AM | 11:58 AM | 2:26 PM | 4:20 PM | 5:47 PM |
| 12 Thu | 2 Jumada II | 5:51 AM | 7:30 AM | 11:58 AM | 2:25 PM | 4:18 PM | 5:45 PM |
| 13 Fri | 3 Jumada II | 5:53 AM | 7:32 AM | 11:58 AM | 2:23 PM | 4:17 PM | 5:44 PM |
| 14 Sat | 4 Jumada II | 5:55 AM | 7:34 AM | 11:58 AM | 2:22 PM | 4:15 PM | 5:42 PM |
| 15 Sun | 5 Jumada II | 5:56 AM | 7:36 AM | 11:58 AM | 2:20 PM | 4:14 PM | 5:41 PM |
| 16 Mon | 6 Jumada II | 5:58 AM | 7:38 AM | 11:59 AM | 2:19 PM | 4:12 PM | 5:40 PM |
| 17 Tue | 7 Jumada II | 6:00 AM | 7:40 AM | 11:59 AM | 2:17 PM | 4:11 PM | 5:39 PM |
| 18 Wed | 8 Jumada II | 6:02 AM | 7:41 AM | 11:59 AM | 2:16 PM | 4:09 PM | 5:38 PM |
| 19 Thu | 9 Jumada II | 6:03 AM | 7:43 AM | 11:59 AM | 2:15 PM | 4:08 PM | 5:36 PM |
| 20 Fri | 10 Jumada II | 6:05 AM | 7:45 AM | 11:59 AM | 2:14 PM | 4:06 PM | 5:35 PM |
| 21 Sat | 11 Jumada II | 6:07 AM | 7:47 AM | 12:00 PM | 2:12 PM | 4:05 PM | 5:34 PM |
| 22 Sun | 12 Jumada II | 6:09 AM | 7:49 AM | 12:00 PM | 2:11 PM | 4:04 PM | 5:33 PM |
| 23 Mon | 13 Jumada II | 6:10 AM | 7:50 AM | 12:00 PM | 2:10 PM | 4:03 PM | 5:32 PM |
| 24 Tue | 14 Jumada II | 6:12 AM | 7:52 AM | 12:01 PM | 2:09 PM | 4:02 PM | 5:31 PM |
| 25 Wed | 15 Jumada II | 6:13 AM | 7:54 AM | 12:01 PM | 2:08 PM | 4:00 PM | 5:31 PM |
| 26 Thu | 16 Jumada II | 6:15 AM | 7:55 AM | 12:01 PM | 2:07 PM | 3:59 PM | 5:30 PM |
| 27 Fri | 17 Jumada II | 6:17 AM | 7:57 AM | 12:01 PM | 2:06 PM | 3:58 PM | 5:29 PM |
| 28 Sat | 18 Jumada II | 6:18 AM | 7:59 AM | 12:02 PM | 2:05 PM | 3:57 PM | 5:28 PM |
| 29 Sun | 19 Jumada II | 6:20 AM | 8:00 AM | 12:02 PM | 2:05 PM | 3:57 PM | 5:28 PM |
| 30 Mon | 20 Jumada II | 6:21 AM | 8:02 AM | 12:03 PM | 2:04 PM | 3:56 PM | 5:27 PM |
Jumu‘ah time in Nelson
- Friday, 20 November 202611:59 AM
- Friday, 27 November 202612:01 PM
- Friday, 4 December 202612:04 PM
- Friday, 11 December 202612:07 PM
Jumu‘ah is prayed at Dhuhr time. Each mosque sets its own khutbah time, so check with yours.
Prayer times through the year in Nelson
- Fajr · earliest2:36 AM18 June
- Fajr · latest6:45 AM1 January
- Fast, dawn to sunset · shortest9 hours and 10 minutes19 December
- Fast, dawn to sunset · longest19 hours and 11 minutes19 June
- Ramadan 2027 · first day11 hours and 2 minutes8 February
- Ramadan 2027 · last day12 hours and 56 minutes8 March
Quick answers for Nelson
What are the prayer times in Nelson today?
On Monday, 16 November 2026: Fajr 5:58 AM, Sunrise 7:38 AM, Dhuhr 11:59 AM, Asr 2:19 PM, Maghrib 4:12 PM, Isha 5:40 PM (Hanafi).
What is the namaz timing in Nelson tomorrow?
Namaz timing in Nelson tomorrow (Tuesday, 17 November 2026): Fajr 6:00 AM, Zuhr 11:59 AM, Asr 2:17 PM, Maghrib 4:11 PM, Isha 5:39 PM (Hanafi).
When does Fajr end in Nelson today?
Fajr starts at 5:58 AM and ends at sunrise, 7:38 AM.
What time is Maghrib (iftar) in Nelson today?
Maghrib is at 4:12 PM. Isha starts at 5:40 PM.
What time is Jumu‘ah in Nelson?
Jumu‘ah in Nelson starts at Dhuhr time: 11:59 AM on Friday, 20 November 2026. Each mosque sets its own khutbah time.
When are Ishraq, Chasht and Tahajjud in Nelson today?
Ishraq starts at 7:53 AM, Chasht at 9:45 AM and Tahajjud at 1:24 AM.
Which direction is the Qibla in Nelson?
The Qibla in Nelson is 118.8° from true North, 5,042 km from the Kaaba in Makkah.
How are these times calculated?
With the Moonsighting Committee Worldwide method and Hanafi Asr. You can switch the sect at the top of the page.
How much time is left until the next prayer in Nelson?
The countdown at the top of this page shows the time left until the next prayer, updated every second. Next is Sunrise at 7:38 AM.
Mosques near Nelson
See mosques on the map and get directions in one tap.
Last updated: Monday, 16 November 2026 · How we calculate