Janakpur Prayer Times Today, Nepal
Wednesday, 18 November 20268 Jumada II 1448 AH
Ishraq, Chasht, Awwabin and Tahajjud in Janakpur
- Ishraq6:38 AM to 9:04 AM
- Chasht (Duha)9:04 AM to 11:37 AM
- Awwabin5:10 PM to 6:30 PM
- Tahajjud1:05 AM to 5:03 AM
Prayer times tomorrow in Janakpur
Thursday, 19 November 2026 · 9 Jumada II 1448 AH · Hanafi
- Fajr5:03 AM
- Sunrise6:23 AM
- Dhuhr11:48 AM
- Asr3:33 PM
- Maghrib5:10 PM
- Isha6:30 PM
Sehri and iftar time today in Janakpur
Today in Janakpur, sehri ends at 5:02 AM and iftar is at 5:10 PM.
| Date | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|
| Wednesday, 18 November 2026 | 5:02 AM | 5:10 PM |
| Thursday, 19 November 2026 | 5:03 AM | 5:10 PM |
November 2026 timetable
Hanafi · Jumada I 1448 AH to Jumada II 1448 AH
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 21 Jumada I | 4:52 AM | 6:11 AM | 11:46 AM | 3:42 PM | 5:19 PM | 6:37 PM |
| 2 Mon | 22 Jumada I | 4:53 AM | 6:11 AM | 11:46 AM | 3:41 PM | 5:18 PM | 6:37 PM |
| 3 Tue | 23 Jumada I | 4:53 AM | 6:12 AM | 11:46 AM | 3:41 PM | 5:17 PM | 6:36 PM |
| 4 Wed | 24 Jumada I | 4:54 AM | 6:13 AM | 11:46 AM | 3:40 PM | 5:17 PM | 6:36 PM |
| 5 Thu | 25 Jumada I | 4:54 AM | 6:13 AM | 11:46 AM | 3:40 PM | 5:16 PM | 6:35 PM |
| 6 Fri | 26 Jumada I | 4:55 AM | 6:14 AM | 11:46 AM | 3:39 PM | 5:15 PM | 6:35 PM |
| 7 Sat | 27 Jumada I | 4:56 AM | 6:15 AM | 11:46 AM | 3:38 PM | 5:15 PM | 6:34 PM |
| 8 Sun | 28 Jumada I | 4:56 AM | 6:15 AM | 11:46 AM | 3:38 PM | 5:14 PM | 6:34 PM |
| 9 Mon | 29 Jumada I | 4:57 AM | 6:16 AM | 11:46 AM | 3:37 PM | 5:14 PM | 6:33 PM |
| 10 Tue | 30 Jumada I | 4:57 AM | 6:17 AM | 11:46 AM | 3:37 PM | 5:13 PM | 6:33 PM |
| 11 Wed | 1 Jumada II | 4:58 AM | 6:18 AM | 11:46 AM | 3:36 PM | 5:13 PM | 6:32 PM |
| 12 Thu | 2 Jumada II | 4:59 AM | 6:18 AM | 11:46 AM | 3:36 PM | 5:12 PM | 6:32 PM |
| 13 Fri | 3 Jumada II | 4:59 AM | 6:19 AM | 11:47 AM | 3:35 PM | 5:12 PM | 6:32 PM |
| 14 Sat | 4 Jumada II | 5:00 AM | 6:20 AM | 11:47 AM | 3:35 PM | 5:11 PM | 6:31 PM |
| 15 Sun | 5 Jumada II | 5:00 AM | 6:20 AM | 11:47 AM | 3:35 PM | 5:11 PM | 6:31 PM |
| 16 Mon | 6 Jumada II | 5:01 AM | 6:21 AM | 11:47 AM | 3:34 PM | 5:11 PM | 6:31 PM |
| 17 Tue | 7 Jumada II | 5:02 AM | 6:22 AM | 11:47 AM | 3:34 PM | 5:10 PM | 6:31 PM |
| 18 Wed | 8 Jumada II | 5:02 AM | 6:23 AM | 11:47 AM | 3:34 PM | 5:10 PM | 6:30 PM |
| 19 Thu | 9 Jumada II | 5:03 AM | 6:23 AM | 11:48 AM | 3:33 PM | 5:10 PM | 6:30 PM |
| 20 Fri | 10 Jumada II | 5:04 AM | 6:24 AM | 11:48 AM | 3:33 PM | 5:09 PM | 6:30 PM |
| 21 Sat | 11 Jumada II | 5:04 AM | 6:25 AM | 11:48 AM | 3:33 PM | 5:09 PM | 6:30 PM |
| 22 Sun | 12 Jumada II | 5:05 AM | 6:26 AM | 11:48 AM | 3:33 PM | 5:09 PM | 6:30 PM |
| 23 Mon | 13 Jumada II | 5:05 AM | 6:26 AM | 11:49 AM | 3:32 PM | 5:09 PM | 6:30 PM |
| 24 Tue | 14 Jumada II | 5:06 AM | 6:27 AM | 11:49 AM | 3:32 PM | 5:08 PM | 6:30 PM |
| 25 Wed | 15 Jumada II | 5:07 AM | 6:28 AM | 11:49 AM | 3:32 PM | 5:08 PM | 6:29 PM |
| 26 Thu | 16 Jumada II | 5:07 AM | 6:29 AM | 11:50 AM | 3:32 PM | 5:08 PM | 6:29 PM |
| 27 Fri | 17 Jumada II | 5:08 AM | 6:29 AM | 11:50 AM | 3:32 PM | 5:08 PM | 6:29 PM |
| 28 Sat | 18 Jumada II | 5:09 AM | 6:30 AM | 11:50 AM | 3:32 PM | 5:08 PM | 6:29 PM |
| 29 Sun | 19 Jumada II | 5:09 AM | 6:31 AM | 11:50 AM | 3:32 PM | 5:08 PM | 6:30 PM |
| 30 Mon | 20 Jumada II | 5:10 AM | 6:32 AM | 11:51 AM | 3:32 PM | 5:08 PM | 6:30 PM |
Jumu‘ah time in Janakpur
- Friday, 20 November 202611:48 AM
- Friday, 27 November 202611:50 AM
- Friday, 4 December 202611:52 AM
- Friday, 11 December 202611:55 AM
Jumu‘ah is prayed at Dhuhr time. Each mosque sets its own khutbah time, so check with yours.
Prayer times through the year in Janakpur
- Fajr · earliest3:36 AM8 June
- Fajr · latest5:30 AM10 January
- Fast, dawn to sunset · shortest11 hours and 50 minutes19 December
- Fast, dawn to sunset · longest15 hours and 21 minutes17 June
- Ramadan 2027 · first day12 hours and 24 minutes8 February
- Ramadan 2027 · last day13 hours and 4 minutes8 March
Quick answers for Janakpur
What are the prayer times in Janakpur today?
On Wednesday, 18 November 2026: Fajr 5:02 AM, Sunrise 6:23 AM, Dhuhr 11:47 AM, Asr 3:34 PM, Maghrib 5:10 PM, Isha 6:30 PM (Hanafi).
When does Fajr end in Janakpur today?
Fajr starts at 5:02 AM and ends at sunrise, 6:23 AM.
What time is Maghrib (iftar) in Janakpur today?
Maghrib is at 5:10 PM. Isha starts at 6:30 PM.
What time is Jumu‘ah in Janakpur?
Jumu‘ah in Janakpur starts at Dhuhr time: 11:48 AM on Friday, 20 November 2026. Each mosque sets its own khutbah time.
When are Ishraq, Chasht and Tahajjud in Janakpur today?
Ishraq starts at 6:38 AM, Chasht at 9:04 AM and Tahajjud at 1:05 AM.
Which direction is the Qibla in Janakpur?
The Qibla in Janakpur is 273.1° from true North, 4,693 km from the Kaaba in Makkah.
How are these times calculated?
With the University of Islamic Sciences, Karachi method and Hanafi Asr. You can switch the sect at the top of the page.
How much time is left until the next prayer in Janakpur?
The countdown at the top of this page shows the time left until the next prayer, updated every second. Next is Asr at 3:34 PM.
Mosques near Janakpur
See mosques on the map and get directions in one tap.
Last updated: Wednesday, 18 November 2026 · How we calculate