Asr Time Today in the USA
Asr today (Thursday, 19 November 2026): New York 2:54 PM, Paterson 2:54 PM, Philadelphia 3:01 PM. Tomorrow in New York: 2:53 PM. The time changes from city to city, and every city in the USA is in the table below.
Each city’s time is calculated from its coordinates with the ISNA (North America) method, and can differ by a minute or two from your mosque.
Asr time in every city of the USA
| City | Today | Tomorrow |
|---|---|---|
| New York | 2:54 PM | 2:53 PM |
| Buffalo | 3:06 PM | 3:06 PM |
| Albany | 2:47 PM | 2:46 PM |
| Yonkers | 2:53 PM | 2:52 PM |
| Centereach | 2:50 PM | 2:49 PM |
| Brooklyn | 2:54 PM | 2:53 PM |
| Queens | 2:53 PM | 2:52 PM |
| Bronx | 2:53 PM | 2:52 PM |
| Rochester | 3:00 PM | 3:00 PM |
| Syracuse | 2:55 PM | 2:54 PM |
| Schenectady | 2:47 PM | 2:46 PM |
| Paterson | 2:54 PM | 2:53 PM |
| Jersey City | 2:54 PM | 2:53 PM |
| Newark | 2:54 PM | 2:54 PM |
| Edison | 2:56 PM | 2:55 PM |
| Philadelphia | 3:01 PM | 3:00 PM |
| Pittsburgh | 3:19 PM | 3:18 PM |
| Allentown | 3:00 PM | 2:59 PM |
| Washington | 3:11 PM | 3:11 PM |
| Boston | 2:37 PM | 2:36 PM |
| Revere | 2:36 PM | 2:36 PM |
| Atlanta | 3:54 PM | 3:54 PM |
| Miami | 3:54 PM | 3:54 PM |
| Orlando | 3:54 PM | 3:53 PM |
| Tampa | 3:59 PM | 3:59 PM |
| Jacksonville | 3:51 PM | 3:51 PM |
| Gainesville | 3:55 PM | 3:55 PM |
| Kissimmee | 3:54 PM | 3:54 PM |
| Charlotte | 3:36 PM | 3:36 PM |
| Raleigh | 3:26 PM | 3:26 PM |
| Greensboro | 3:30 PM | 3:29 PM |
| Durham | 3:27 PM | 3:26 PM |
| Columbus | 3:32 PM | 3:31 PM |
| Cleveland | 3:22 PM | 3:21 PM |
| Cincinnati | 3:41 PM | 3:40 PM |
| Toledo | 3:29 PM | 3:28 PM |
| Detroit | 3:25 PM | 3:24 PM |
| Dearborn | 3:25 PM | 3:25 PM |
| Hamtramck | 3:25 PM | 3:24 PM |
| Grand Rapids | 3:33 PM | 3:32 PM |
| Bloomfield Hills | 3:25 PM | 3:24 PM |
| Warren | 3:24 PM | 3:23 PM |
| Ann Arbor | 3:28 PM | 3:27 PM |
| Troy | 3:24 PM | 3:24 PM |
| Chicago | 2:45 PM | 2:44 PM |
| Naperville | 2:47 PM | 2:46 PM |
| Elgin | 2:47 PM | 2:46 PM |
| Minneapolis | 2:57 PM | 2:56 PM |
| Saint Paul | 2:56 PM | 2:55 PM |
| Bloomington | 2:57 PM | 2:56 PM |
| Burnsville | 2:57 PM | 2:57 PM |
| Houston | 3:47 PM | 3:47 PM |
| Dallas | 3:46 PM | 3:46 PM |
| San Antonio | 4:00 PM | 4:00 PM |
| Austin | 3:55 PM | 3:55 PM |
| Irving | 3:47 PM | 3:46 PM |
| Sugar Land | 3:48 PM | 3:48 PM |
| Plano | 3:45 PM | 3:45 PM |
| Frisco | 3:45 PM | 3:45 PM |
| El Paso | 3:27 PM | 3:27 PM |
| Fort Worth | 3:48 PM | 3:48 PM |
| Arlington | 3:47 PM | 3:47 PM |
| Richardson | 3:45 PM | 3:45 PM |
| Allen | 3:45 PM | 3:44 PM |
| McKinney | 3:44 PM | 3:44 PM |
| Denver | 3:01 PM | 3:00 PM |
| Phoenix | 3:46 PM | 3:45 PM |
| Tucson | 3:44 PM | 3:44 PM |
| Los Angeles | 3:09 PM | 3:09 PM |
| Anaheim | 3:08 PM | 3:08 PM |
| San Francisco | 3:16 PM | 3:16 PM |
| San Jose | 3:15 PM | 3:15 PM |
| San Diego | 3:08 PM | 3:08 PM |
| Sacramento | 3:10 PM | 3:10 PM |
| Fremont | 3:15 PM | 3:15 PM |
| Riverside | 3:06 PM | 3:06 PM |
| Irvine | 3:08 PM | 3:08 PM |
| Elk Grove | 3:10 PM | 3:10 PM |
| Yorba Linda | 3:08 PM | 3:07 PM |
| Oakland | 3:16 PM | 3:15 PM |
| Berkeley | 3:16 PM | 3:15 PM |
| Torrance | 3:10 PM | 3:10 PM |
| Corona | 3:07 PM | 3:06 PM |
| Bakersfield | 3:09 PM | 3:09 PM |
| Roseville | 3:09 PM | 3:09 PM |
| Seattle | 2:44 PM | 2:43 PM |
| Baltimore | 3:08 PM | 3:08 PM |
| Silver Spring | 3:11 PM | 3:10 PM |
| Rockville | 3:11 PM | 3:11 PM |
| Richmond | 3:17 PM | 3:16 PM |
| Virginia Beach | 3:13 PM | 3:12 PM |
| Springfield | 3:12 PM | 3:12 PM |
| Centreville | 3:13 PM | 3:12 PM |
| Leesburg | 3:13 PM | 3:12 PM |
| Nashville | 2:58 PM | 2:57 PM |
| Memphis | 3:13 PM | 3:13 PM |
| Indianapolis | 3:45 PM | 3:45 PM |
| Milwaukee | 2:42 PM | 2:41 PM |
| Madison | 2:48 PM | 2:47 PM |
| St. Louis | 3:05 PM | 3:04 PM |
| Kansas City | 3:21 PM | 3:20 PM |
| New Orleans | 3:25 PM | 3:25 PM |
| Baton Rouge | 3:29 PM | 3:29 PM |
| Salt Lake City | 3:25 PM | 3:24 PM |
| Las Vegas | 2:52 PM | 2:51 PM |
| Portland | 2:53 PM | 2:52 PM |
| Anchorage | 2:19 PM | 2:17 PM |
| Honolulu | 4:13 PM | 4:13 PM |
| Louisville | 3:48 PM | 3:47 PM |
| Overland Park | 3:21 PM | 3:21 PM |
| Oklahoma City | 3:42 PM | 3:42 PM |
| Tulsa | 3:34 PM | 3:34 PM |
| Omaha | 3:20 PM | 3:19 PM |
| Albuquerque | 3:20 PM | 3:19 PM |
Questions about Asr time in the USA
What time is Asr today in New York?
Asr in New York today (Thursday, 19 November 2026) is at 2:54 PM.
What time is Asr tomorrow in the USA?
Tomorrow (Friday, 20 November 2026): New York 2:53 PM, Paterson 2:53 PM, Philadelphia 3:00 PM.
Other times in the USA
- Prayer times today in the USA
- Fajr Time Today in the USA
- Sunrise Time Today in the USA
- Zuhr Time Today in the USA
- Maghrib Time Today in the USA
- Isha Time Today in the USA
Last updated: Thursday, 19 November 2026