Maghrib Time Today in India
Maghrib today (Tuesday, 17 November 2026): New Delhi 5:27 PM, Lucknow 5:15 PM, Mumbai 6:00 PM. Tomorrow in New Delhi: 5:26 PM. The time changes from city to city, and every city in India is in the table below.
Each city’s time is calculated from its coordinates with the University of Islamic Sciences, Karachi method, and can differ by a minute or two from your mosque.
Maghrib time in every city of India
| City | Today | Tomorrow |
|---|---|---|
| New Delhi | 5:27 PM | 5:26 PM |
| Lucknow | 5:15 PM | 5:15 PM |
| Kanpur | 5:18 PM | 5:18 PM |
| Agra | 5:26 PM | 5:26 PM |
| Aligarh | 5:25 PM | 5:24 PM |
| Bareilly | 5:18 PM | 5:18 PM |
| Moradabad | 5:20 PM | 5:20 PM |
| Meerut | 5:24 PM | 5:24 PM |
| Varanasi | 5:09 PM | 5:09 PM |
| Saharanpur | 5:23 PM | 5:23 PM |
| Deoband | 5:23 PM | 5:23 PM |
| Prayagraj | 5:14 PM | 5:13 PM |
| Gorakhpur | 5:05 PM | 5:05 PM |
| Ghaziabad | 5:26 PM | 5:25 PM |
| Noida | 5:26 PM | 5:26 PM |
| Rampur | 5:19 PM | 5:19 PM |
| Azamgarh | 5:07 PM | 5:07 PM |
| Muzaffarnagar | 5:23 PM | 5:23 PM |
| Firozabad | 5:25 PM | 5:24 PM |
| Jhansi | 5:27 PM | 5:26 PM |
| Bahraich | 5:11 PM | 5:11 PM |
| Sambhal | 5:21 PM | 5:21 PM |
| Amroha | 5:21 PM | 5:21 PM |
| Mau | 5:06 PM | 5:06 PM |
| Shahjahanpur | 5:17 PM | 5:17 PM |
| Budaun | 5:20 PM | 5:20 PM |
| Bijnor | 5:22 PM | 5:21 PM |
| Barabanki | 5:14 PM | 5:13 PM |
| Jaunpur | 5:10 PM | 5:10 PM |
| Ghazipur | 5:07 PM | 5:06 PM |
| Mirzapur | 5:11 PM | 5:11 PM |
| Pilibhit | 5:16 PM | 5:16 PM |
| Sitapur | 5:15 PM | 5:14 PM |
| Hapur | 5:24 PM | 5:24 PM |
| Shamli | 5:25 PM | 5:24 PM |
| Kairana | 5:25 PM | 5:25 PM |
| Lakhimpur Kheri | 5:14 PM | 5:13 PM |
| Etawah | 5:23 PM | 5:22 PM |
| Raebareli | 5:15 PM | 5:15 PM |
| Mumbai | 6:00 PM | 6:00 PM |
| Pune | 5:57 PM | 5:57 PM |
| Nagpur | 5:32 PM | 5:32 PM |
| Aurangabad | 5:49 PM | 5:48 PM |
| Nashik | 5:55 PM | 5:55 PM |
| Thane | 5:59 PM | 5:59 PM |
| Solapur | 5:50 PM | 5:50 PM |
| Malegaon | 5:51 PM | 5:51 PM |
| Bhiwandi | 5:59 PM | 5:59 PM |
| Kolhapur | 5:58 PM | 5:58 PM |
| Amravati | 5:37 PM | 5:37 PM |
| Mumbra | 5:59 PM | 5:59 PM |
| Kalyan | 5:58 PM | 5:58 PM |
| Nanded | 5:42 PM | 5:42 PM |
| Parbhani | 5:44 PM | 5:44 PM |
| Latur | 5:46 PM | 5:46 PM |
| Akola | 5:41 PM | 5:41 PM |
| Jalgaon | 5:46 PM | 5:46 PM |
| Dhule | 5:49 PM | 5:49 PM |
| Beed | 5:48 PM | 5:48 PM |
| Ahmednagar | 5:52 PM | 5:52 PM |
| Navi Mumbai | 5:59 PM | 5:59 PM |
| Kharghar | 5:59 PM | 5:59 PM |
| Mira Road | 5:59 PM | 5:59 PM |
| Taloja | 5:59 PM | 5:59 PM |
| Nalasopara | 5:59 PM | 5:59 PM |
| Panvel | 5:59 PM | 5:59 PM |
| Ratnagiri | 6:01 PM | 6:01 PM |
| Hyderabad | 5:40 PM | 5:40 PM |
| Warangal | 5:35 PM | 5:34 PM |
| Nizamabad | 5:40 PM | 5:39 PM |
| Karimnagar | 5:36 PM | 5:36 PM |
| Khammam | 5:33 PM | 5:33 PM |
| Zaheerabad | 5:43 PM | 5:43 PM |
| Mahabubnagar | 5:43 PM | 5:43 PM |
| Bengaluru | 5:50 PM | 5:50 PM |
| Mysuru | 5:55 PM | 5:55 PM |
| Mangaluru | 6:01 PM | 6:01 PM |
| Hubballi | 5:56 PM | 5:56 PM |
| Belagavi | 5:58 PM | 5:58 PM |
| Kalaburagi | 5:47 PM | 5:46 PM |
| Bidar | 5:43 PM | 5:43 PM |
| Vijayapura | 5:52 PM | 5:52 PM |
| Udupi | 6:01 PM | 6:01 PM |
| Raichur | 5:46 PM | 5:46 PM |
| Bhatkal | 6:01 PM | 6:01 PM |
| Shivamogga | 5:57 PM | 5:57 PM |
| Davanagere | 5:54 PM | 5:54 PM |
| Ballari | 5:49 PM | 5:49 PM |
| Kolar | 5:48 PM | 5:48 PM |
| Tumakuru | 5:51 PM | 5:51 PM |
| Chennai | 5:39 PM | 5:39 PM |
| Coimbatore | 5:55 PM | 5:55 PM |
| Madurai | 5:52 PM | 5:52 PM |
| Tiruchirappalli | 5:49 PM | 5:49 PM |
| Salem | 5:50 PM | 5:50 PM |
| Vellore | 5:44 PM | 5:44 PM |
| Tirunelveli | 5:55 PM | 5:55 PM |
| Vaniyambadi | 5:46 PM | 5:46 PM |
| Ambur | 5:46 PM | 5:46 PM |
| Krishnagiri | 5:48 PM | 5:48 PM |
| Erode | 5:52 PM | 5:52 PM |
| Tiruppur | 5:54 PM | 5:54 PM |
| Nagapattinam | 5:44 PM | 5:44 PM |
| Kilakarai | 5:51 PM | 5:51 PM |
| Kozhikode | 6:00 PM | 6:00 PM |
| Malappuram | 5:59 PM | 5:59 PM |
| Kochi | 6:00 PM | 6:00 PM |
| Thiruvananthapuram | 5:59 PM | 5:59 PM |
| Thrissur | 5:59 PM | 5:59 PM |
| Kannur | 6:00 PM | 6:00 PM |
| Kollam | 6:00 PM | 6:00 PM |
| Palakkad | 5:57 PM | 5:57 PM |
| Kasaragod | 6:01 PM | 6:01 PM |
| Tirur | 6:00 PM | 6:00 PM |
| Kanhangad | 6:01 PM | 6:01 PM |
| Manjeri | 5:59 PM | 5:59 PM |
| Kottayam | 5:59 PM | 5:59 PM |
| Alappuzha | 6:00 PM | 6:00 PM |
| Ponnani | 6:00 PM | 6:00 PM |
| Perinthalmanna | 5:58 PM | 5:58 PM |
| Kalpetta | 5:58 PM | 5:58 PM |
| Thalassery | 6:00 PM | 6:00 PM |
| Koduvally | 5:59 PM | 5:59 PM |
| Edappal | 5:59 PM | 5:59 PM |
| Payyanur | 6:01 PM | 6:01 PM |
| Koyilandy | 6:00 PM | 6:00 PM |
| Mannarkkad | 5:57 PM | 5:57 PM |
| Nilambur | 5:58 PM | 5:58 PM |
| Kunnamkulam | 5:59 PM | 5:59 PM |
| Ottapalam | 5:58 PM | 5:58 PM |
| Tanur | 6:00 PM | 6:00 PM |
| Kondotty | 5:59 PM | 5:59 PM |
| Kolkata | 4:52 PM | 4:52 PM |
| Howrah | 4:53 PM | 4:52 PM |
| Asansol | 4:56 PM | 4:56 PM |
| Siliguri | 4:45 PM | 4:45 PM |
| Durgapur | 4:55 PM | 4:55 PM |
| Murshidabad | 4:50 PM | 4:50 PM |
| Berhampore | 4:50 PM | 4:50 PM |
| Jangipur | 4:50 PM | 4:50 PM |
| Domkal | 4:49 PM | 4:49 PM |
| Malda | 4:49 PM | 4:49 PM |
| Basirhat | 4:50 PM | 4:50 PM |
| Barasat | 4:52 PM | 4:51 PM |
| Uluberia | 4:54 PM | 4:53 PM |
| Diamond Harbour | 4:54 PM | 4:53 PM |
| Bardhaman | 4:53 PM | 4:53 PM |
| Raiganj | 4:48 PM | 4:48 PM |
| Krishnanagar | 4:50 PM | 4:50 PM |
| Kharagpur | 4:57 PM | 4:57 PM |
| Patna | 5:00 PM | 5:00 PM |
| Gaya | 5:02 PM | 5:02 PM |
| Bhagalpur | 4:53 PM | 4:53 PM |
| Darbhanga | 4:56 PM | 4:56 PM |
| Muzaffarpur | 4:58 PM | 4:58 PM |
| Purnia | 4:51 PM | 4:50 PM |
| Kishanganj | 4:48 PM | 4:48 PM |
| Katihar | 4:51 PM | 4:50 PM |
| Araria | 4:50 PM | 4:50 PM |
| Siwan | 5:02 PM | 5:02 PM |
| Begusarai | 4:57 PM | 4:56 PM |
| Sasaram | 5:06 PM | 5:06 PM |
| Motihari | 4:59 PM | 4:59 PM |
| Bettiah | 5:01 PM | 5:00 PM |
| Ahmedabad | 5:55 PM | 5:55 PM |
| Surat | 5:57 PM | 5:56 PM |
| Vadodara | 5:53 PM | 5:53 PM |
| Rajkot | 6:03 PM | 6:03 PM |
| Bhavnagar | 5:58 PM | 5:58 PM |
| Jamnagar | 6:06 PM | 6:05 PM |
| Bharuch | 5:55 PM | 5:55 PM |
| Godhra | 5:51 PM | 5:51 PM |
| Junagadh | 6:06 PM | 6:05 PM |
| Palanpur | 5:53 PM | 5:53 PM |
| Bhuj | 6:06 PM | 6:06 PM |
| Anand | 5:54 PM | 5:54 PM |
| Navsari | 5:57 PM | 5:56 PM |
| Gandhinagar | 5:54 PM | 5:54 PM |
| Jaipur | 5:35 PM | 5:35 PM |
| Ajmer | 5:41 PM | 5:40 PM |
| Jodhpur | 5:48 PM | 5:47 PM |
| Kota | 5:38 PM | 5:38 PM |
| Udaipur | 5:48 PM | 5:47 PM |
| Bikaner | 5:43 PM | 5:43 PM |
| Tonk | 5:37 PM | 5:36 PM |
| Nagaur | 5:43 PM | 5:43 PM |
| Jhunjhunu | 5:35 PM | 5:34 PM |
| Sikar | 5:37 PM | 5:36 PM |
| Alwar | 5:31 PM | 5:31 PM |
| Bhilwara | 5:43 PM | 5:42 PM |
| Jaisalmer | 5:55 PM | 5:55 PM |
| Bhopal | 5:35 PM | 5:35 PM |
| Indore | 5:42 PM | 5:42 PM |
| Jabalpur | 5:25 PM | 5:25 PM |
| Gwalior | 5:27 PM | 5:27 PM |
| Ujjain | 5:42 PM | 5:41 PM |
| Burhanpur | 5:43 PM | 5:43 PM |
| Ratlam | 5:44 PM | 5:44 PM |
| Dewas | 5:41 PM | 5:41 PM |
| Mandsaur | 5:43 PM | 5:43 PM |
| Sagar | 5:29 PM | 5:29 PM |
| Khandwa | 5:42 PM | 5:41 PM |
| Satna | 5:19 PM | 5:19 PM |
| Guwahati | 4:33 PM | 4:33 PM |
| Silchar | 4:31 PM | 4:31 PM |
| Dhubri | 4:40 PM | 4:40 PM |
| Dibrugarh | 4:18 PM | 4:18 PM |
| Barpeta | 4:36 PM | 4:35 PM |
| Goalpara | 4:37 PM | 4:37 PM |
| Nagaon | 4:29 PM | 4:29 PM |
| Karimganj | 4:33 PM | 4:32 PM |
| Hojai | 4:29 PM | 4:28 PM |
| Bongaigaon | 4:37 PM | 4:37 PM |
| Srinagar | 5:26 PM | 5:26 PM |
| Jammu | 5:29 PM | 5:28 PM |
| Anantnag | 5:25 PM | 5:25 PM |
| Baramulla | 5:28 PM | 5:27 PM |
| Sopore | 5:27 PM | 5:26 PM |
| Pulwama | 5:26 PM | 5:26 PM |
| Kupwara | 5:27 PM | 5:27 PM |
| Bandipora | 5:26 PM | 5:25 PM |
| Ganderbal | 5:26 PM | 5:25 PM |
| Kulgam | 5:26 PM | 5:26 PM |
| Budgam | 5:27 PM | 5:26 PM |
| Poonch | 5:30 PM | 5:29 PM |
| Rajouri | 5:29 PM | 5:29 PM |
| Doda | 5:25 PM | 5:24 PM |
| Kishtwar | 5:24 PM | 5:23 PM |
| Kathua | 5:27 PM | 5:26 PM |
| Udhampur | 5:27 PM | 5:27 PM |
| Visakhapatnam | 5:21 PM | 5:20 PM |
| Vijayawada | 5:33 PM | 5:32 PM |
| Guntur | 5:34 PM | 5:34 PM |
| Kurnool | 5:44 PM | 5:44 PM |
| Kadapa | 5:43 PM | 5:43 PM |
| Nellore | 5:38 PM | 5:38 PM |
| Anantapur | 5:47 PM | 5:47 PM |
| Tirupati | 5:42 PM | 5:42 PM |
| Leh | 5:15 PM | 5:14 PM |
| Kargil | 5:20 PM | 5:19 PM |
| Ludhiana | 5:28 PM | 5:28 PM |
| Amritsar | 5:31 PM | 5:30 PM |
| Jalandhar | 5:28 PM | 5:28 PM |
| Malerkotla | 5:29 PM | 5:28 PM |
| Patiala | 5:27 PM | 5:27 PM |
| Bathinda | 5:33 PM | 5:33 PM |
| Mohali | 5:25 PM | 5:24 PM |
| Faridabad | 5:27 PM | 5:26 PM |
| Gurugram | 5:28 PM | 5:27 PM |
| Nuh | 5:29 PM | 5:28 PM |
| Panipat | 5:26 PM | 5:26 PM |
| Karnal | 5:26 PM | 5:25 PM |
| Hisar | 5:32 PM | 5:31 PM |
| Chandigarh | 5:25 PM | 5:24 PM |
| Dehradun | 5:20 PM | 5:20 PM |
| Roorkee | 5:22 PM | 5:21 PM |
| Haridwar | 5:21 PM | 5:20 PM |
| Haldwani | 5:16 PM | 5:16 PM |
| Rudrapur | 5:17 PM | 5:17 PM |
| Kashipur | 5:19 PM | 5:18 PM |
| Ranchi | 5:03 PM | 5:03 PM |
| Jamshedpur | 5:01 PM | 5:00 PM |
| Dhanbad | 4:58 PM | 4:58 PM |
| Bokaro | 4:59 PM | 4:59 PM |
| Hazaribagh | 5:02 PM | 5:02 PM |
| Giridih | 4:58 PM | 4:58 PM |
| Deoghar | 4:56 PM | 4:56 PM |
| Pakur | 4:51 PM | 4:51 PM |
| Sahibganj | 4:51 PM | 4:51 PM |
| Bhubaneswar | 5:06 PM | 5:06 PM |
| Cuttack | 5:06 PM | 5:05 PM |
| Rourkela | 5:07 PM | 5:07 PM |
| Balasore | 5:00 PM | 5:00 PM |
| Berhampur | 5:12 PM | 5:12 PM |
| Sambalpur | 5:12 PM | 5:11 PM |
| Raipur | 5:21 PM | 5:21 PM |
| Bilaspur | 5:18 PM | 5:18 PM |
| Bhilai | 5:22 PM | 5:22 PM |
| Panaji | 6:01 PM | 6:01 PM |
| Kavaratti | 6:13 PM | 6:13 PM |
Questions about Maghrib time in India
What time is Maghrib today in New Delhi?
Maghrib in New Delhi today (Tuesday, 17 November 2026) is at 5:27 PM.
What time is Maghrib tomorrow in India?
Tomorrow (Wednesday, 18 November 2026): New Delhi 5:26 PM, Lucknow 5:15 PM, Mumbai 6:00 PM.
Is Maghrib at the same time all over India?
No, it depends on where the city is. Today the earliest is Dibrugarh at 4:18 PM and the latest is Kavaratti at 6:13 PM, 115 minutes apart.
Other times in India
- Prayer times today in India
- Fajr Time Today in India
- Sunrise Time Today in India
- Zuhr Time Today in India
- Asr Time Today in India
- Isha Time Today in India
Last updated: Tuesday, 17 November 2026