بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ
Lokutan sallah na garuruwa 48 a Birtaniya
Zaɓi mazhabarka da garinka. Duba lokutan Asuba zuwa Isha’i, jadawalin wata da alƙibla.
England
| Gari | Asuba | Azahar | La’asar | Magariba | Isha’i |
|---|---|---|---|---|---|
| London | 5:22 AM | 12:56 PM | 4:49 PM | 6:48 PM | 8:04 PM |
| Birmingham | 5:29 AM | 1:03 PM | 4:54 PM | 6:55 PM | 8:10 PM |
| Manchester | 5:31 AM | 1:05 PM | 4:54 PM | 6:56 PM | 8:12 PM |
| Bradford | 5:29 AM | 1:03 PM | 4:52 PM | 6:54 PM | 8:10 PM |
| Leeds | 5:28 AM | 1:02 PM | 4:51 PM | 6:53 PM | 8:09 PM |
| Leicester | 5:26 AM | 1:00 PM | 4:51 PM | 6:52 PM | 8:07 PM |
| Sheffield | 5:28 AM | 1:02 PM | 4:51 PM | 6:53 PM | 8:09 PM |
| Liverpool | 5:34 AM | 1:08 PM | 4:57 PM | 6:59 PM | 8:15 PM |
| Bristol | 5:32 AM | 1:06 PM | 4:59 PM | 6:58 PM | 8:13 PM |
| Luton | 5:23 AM | 12:57 PM | 4:49 PM | 6:49 PM | 8:05 PM |
| Blackburn | 5:32 AM | 1:06 PM | 4:55 PM | 6:57 PM | 8:12 PM |
| Oldham | 5:30 AM | 1:04 PM | 4:54 PM | 6:56 PM | 8:11 PM |
| Nottingham | 5:26 AM | 1:00 PM | 4:51 PM | 6:52 PM | 8:07 PM |
| Newcastle upon Tyne | 5:28 AM | 1:02 PM | 4:49 PM | 6:53 PM | 8:09 PM |
| Coventry | 5:28 AM | 1:02 PM | 4:53 PM | 6:53 PM | 8:09 PM |
| Slough | 5:24 AM | 12:58 PM | 4:51 PM | 6:50 PM | 8:05 PM |
| Huddersfield | 5:29 AM | 1:03 PM | 4:52 PM | 6:54 PM | 8:10 PM |
| Dewsbury | 5:28 AM | 1:02 PM | 4:51 PM | 6:54 PM | 8:09 PM |
| Rochdale | 5:30 AM | 1:04 PM | 4:54 PM | 6:56 PM | 8:11 PM |
| Bolton | 5:31 AM | 1:05 PM | 4:55 PM | 6:57 PM | 8:12 PM |
| Preston | 5:32 AM | 1:06 PM | 4:56 PM | 6:58 PM | 8:13 PM |
| Burnley | 5:31 AM | 1:05 PM | 4:54 PM | 6:56 PM | 8:11 PM |
| Stoke-on-Trent | 5:30 AM | 1:04 PM | 4:55 PM | 6:56 PM | 8:11 PM |
| Derby | 5:28 AM | 1:02 PM | 4:52 PM | 6:53 PM | 8:09 PM |
| Peterborough | 5:23 AM | 12:57 PM | 4:48 PM | 6:48 PM | 8:04 PM |
| Reading | 5:26 AM | 1:00 PM | 4:52 PM | 6:52 PM | 8:07 PM |
| Oxford | 5:27 AM | 1:01 PM | 4:53 PM | 6:53 PM | 8:08 PM |
| Cambridge | 5:21 AM | 12:55 PM | 4:47 PM | 6:47 PM | 8:02 PM |
| Southampton | 5:28 AM | 1:01 PM | 4:55 PM | 6:53 PM | 8:09 PM |
| Portsmouth | 5:26 AM | 1:00 PM | 4:54 PM | 6:52 PM | 8:08 PM |
| Wolverhampton | 5:30 AM | 1:04 PM | 4:55 PM | 6:56 PM | 8:11 PM |
| Walsall | 5:30 AM | 1:04 PM | 4:55 PM | 6:55 PM | 8:11 PM |
| Middlesbrough | 5:26 AM | 1:01 PM | 4:48 PM | 6:52 PM | 8:07 PM |
| Hull | 5:23 AM | 12:57 PM | 4:46 PM | 6:48 PM | 8:04 PM |
| Norwich | 5:17 AM | 12:50 PM | 4:41 PM | 6:42 PM | 7:58 PM |
| Plymouth | 5:39 AM | 1:12 PM | 5:06 PM | 7:05 PM | 8:20 PM |
| Brighton | 5:22 AM | 12:56 PM | 4:50 PM | 6:48 PM | 8:04 PM |
| Milton Keynes | 5:25 AM | 12:59 PM | 4:51 PM | 6:51 PM | 8:06 PM |
| High Wycombe | 5:25 AM | 12:59 PM | 4:51 PM | 6:51 PM | 8:06 PM |
Scotland
Wales
Ba a sami garin ba. Nuna lokutan wurina
Hanyar lissafi: Moonsighting Committee Worldwide · An sabunta ƙarshe: Litinin, 28 Satumba 2026
Amsoshi masu sauri game da Birtaniya
Wace mazhaba SalaahDaily ke nunawa don Birtaniya?
Lokutan Hanafi a matsayin na asali. Zaɓi Hanafi, Shafi’i, Maliki, Hanbali ko Ja’afari a saman shafin.
Yaya ake lissafa waɗannan lokutan?
Da hanyar Moonsighting Committee Worldwide, da La’asar bisa mazhabar Hanafi. Kana iya canja mazhaba a saman shafin.
Me yasa lokacin La’asar na Hanafi da Shafi’i ya bambanta?
La’asar ta Hanafi tana farawa idan inuwar abu ta ninka tsawonsa sau biyu. Ta Shafi’i, Maliki, Hanbali da Ja’afari tana farawa idan inuwa ta yi daidai da tsawonsa. Ja’afari yana amfani da hanyar Ja’afari (Cibiyar Leva, Qum), da hanyar Tehran a Iran.
Garinka ba ya cikin jerin?
Nuna lokutan wurina. Yana aiki a kowace ƙasa.