بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ
برطانیہ کے 48 شہروں میں نماز کے اوقات
اپنا مسلک اور شہر منتخب کریں۔ فجر سے عشاء تک کے اوقات، ماہانہ نظام الاوقات اور قبلہ کی سمت دیکھیں۔
مسلک
انگلینڈ
| شہر | فجر | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| لندن | 5:22 AM | 12:56 PM | 4:49 PM | 6:48 PM | 8:04 PM |
| برمنگھم | 5:29 AM | 1:03 PM | 4:54 PM | 6:55 PM | 8:10 PM |
| مانچسٹر | 5:31 AM | 1:05 PM | 4:54 PM | 6:56 PM | 8:12 PM |
| بریڈفورڈ | 5:29 AM | 1:03 PM | 4:52 PM | 6:54 PM | 8:10 PM |
| لیڈز | 5:28 AM | 1:02 PM | 4:51 PM | 6:53 PM | 8:09 PM |
| لیسٹر | 5:26 AM | 1:00 PM | 4:51 PM | 6:52 PM | 8:07 PM |
| شیفیلڈ | 5:28 AM | 1:02 PM | 4:51 PM | 6:53 PM | 8:09 PM |
| لیورپول | 5:34 AM | 1:08 PM | 4:57 PM | 6:59 PM | 8:15 PM |
| برسٹل | 5:32 AM | 1:06 PM | 4:59 PM | 6:58 PM | 8:13 PM |
| لوٹن | 5:23 AM | 12:57 PM | 4:49 PM | 6:49 PM | 8:05 PM |
| بلیک برن | 5:32 AM | 1:06 PM | 4:55 PM | 6:57 PM | 8:12 PM |
| اولڈہم | 5:30 AM | 1:04 PM | 4:54 PM | 6:56 PM | 8:11 PM |
| ناٹنگھم | 5:26 AM | 1:00 PM | 4:51 PM | 6:52 PM | 8:07 PM |
| نیو کاسل اپون ٹائن | 5:28 AM | 1:02 PM | 4:49 PM | 6:53 PM | 8:09 PM |
| کوونٹری | 5:28 AM | 1:02 PM | 4:53 PM | 6:53 PM | 8:09 PM |
| سلاؤ | 5:24 AM | 12:58 PM | 4:51 PM | 6:50 PM | 8:05 PM |
| ہڈرزفیلڈ | 5:29 AM | 1:03 PM | 4:52 PM | 6:54 PM | 8:10 PM |
| ڈیوزبری | 5:28 AM | 1:02 PM | 4:51 PM | 6:54 PM | 8:09 PM |
| راچڈیل | 5:30 AM | 1:04 PM | 4:54 PM | 6:56 PM | 8:11 PM |
| بولٹن | 5:31 AM | 1:05 PM | 4:55 PM | 6:57 PM | 8:12 PM |
| پریسٹن | 5:32 AM | 1:06 PM | 4:56 PM | 6:58 PM | 8:13 PM |
| برنلی | 5:31 AM | 1:05 PM | 4:54 PM | 6:56 PM | 8:11 PM |
| سٹوک آن ٹرینٹ | 5:30 AM | 1:04 PM | 4:55 PM | 6:56 PM | 8:11 PM |
| ڈربی | 5:28 AM | 1:02 PM | 4:52 PM | 6:53 PM | 8:09 PM |
| پیٹربرا | 5:23 AM | 12:57 PM | 4:48 PM | 6:48 PM | 8:04 PM |
| ریڈنگ | 5:26 AM | 1:00 PM | 4:52 PM | 6:52 PM | 8:07 PM |
| آکسفورڈ | 5:27 AM | 1:01 PM | 4:53 PM | 6:53 PM | 8:08 PM |
| کیمبرج | 5:21 AM | 12:55 PM | 4:47 PM | 6:47 PM | 8:02 PM |
| ساؤتھمپٹن | 5:28 AM | 1:01 PM | 4:55 PM | 6:53 PM | 8:09 PM |
| پورٹسمتھ | 5:26 AM | 1:00 PM | 4:54 PM | 6:52 PM | 8:08 PM |
| وولور ہیمپٹن | 5:30 AM | 1:04 PM | 4:55 PM | 6:56 PM | 8:11 PM |
| والسال | 5:30 AM | 1:04 PM | 4:55 PM | 6:55 PM | 8:11 PM |
| مڈلزبرا | 5:26 AM | 1:01 PM | 4:48 PM | 6:52 PM | 8:07 PM |
| ہل | 5:23 AM | 12:57 PM | 4:46 PM | 6:48 PM | 8:04 PM |
| نارچ | 5:17 AM | 12:50 PM | 4:41 PM | 6:42 PM | 7:58 PM |
| پلائی متھ | 5:39 AM | 1:12 PM | 5:06 PM | 7:05 PM | 8:20 PM |
| برائٹن | 5:22 AM | 12:56 PM | 4:50 PM | 6:48 PM | 8:04 PM |
| ملٹن کینز | 5:25 AM | 12:59 PM | 4:51 PM | 6:51 PM | 8:06 PM |
| ہائی ویکمب | 5:25 AM | 12:59 PM | 4:51 PM | 6:51 PM | 8:06 PM |
اسکاٹ لینڈ
ویلز
یہ شہر فہرست میں نہیں۔ میرے مقام کے اوقات دکھائیں
طریقۂ حساب: Moonsighting Committee Worldwide · آخری بار اپ ڈیٹ: پیر، 28 ستمبر، 2026
آپ کا شہر فہرست میں نہیں؟
میرے مقام کے اوقات دکھائیں. یہ ہر ملک میں کام کرتا ہے۔