بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ
اوقات نماز ۴۸ شهر بریتانیا
مذهب و شهر خود را انتخاب کنید. اوقات صبح تا خفتن، جدول ماهانه و جهت قبله را ببینید.
مذهب
انگلستان
| شهر | صبح | پیشین | دیگر | شام | خفتن |
|---|---|---|---|---|---|
| لندن | ۵:۲۲ | ۱۲:۵۶ | ۱۶:۴۹ | ۱۸:۴۸ | ۲۰:۰۴ |
| بیرمنگام | ۵:۲۹ | ۱۳:۰۳ | ۱۶:۵۴ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۱۰ |
| منچستر | ۵:۳۱ | ۱۳:۰۵ | ۱۶:۵۴ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۱۲ |
| برادفورد | ۵:۲۹ | ۱۳:۰۳ | ۱۶:۵۲ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۱۰ |
| لیدز | ۵:۲۸ | ۱۳:۰۲ | ۱۶:۵۱ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۰۹ |
| لستر | ۵:۲۶ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۵۱ | ۱۸:۵۲ | ۲۰:۰۷ |
| شفیلد | ۵:۲۸ | ۱۳:۰۲ | ۱۶:۵۱ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۰۹ |
| لیورپول | ۵:۳۴ | ۱۳:۰۸ | ۱۶:۵۷ | ۱۸:۵۹ | ۲۰:۱۵ |
| بریستول | ۵:۳۲ | ۱۳:۰۶ | ۱۶:۵۹ | ۱۸:۵۸ | ۲۰:۱۳ |
| لوتون | ۵:۲۳ | ۱۲:۵۷ | ۱۶:۴۹ | ۱۸:۴۹ | ۲۰:۰۵ |
| بلکبرن | ۵:۳۲ | ۱۳:۰۶ | ۱۶:۵۵ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۱۲ |
| اولدهام | ۵:۳۰ | ۱۳:۰۴ | ۱۶:۵۴ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۱۱ |
| ناتینگهام | ۵:۲۶ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۵۱ | ۱۸:۵۲ | ۲۰:۰۷ |
| نیوکاسل آپون تاین | ۵:۲۸ | ۱۳:۰۲ | ۱۶:۴۹ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۰۹ |
| کاونتری | ۵:۲۸ | ۱۳:۰۲ | ۱۶:۵۳ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۰۹ |
| اسلاو | ۵:۲۴ | ۱۲:۵۸ | ۱۶:۵۱ | ۱۸:۵۰ | ۲۰:۰۵ |
| هادرزفیلد | ۵:۲۹ | ۱۳:۰۳ | ۱۶:۵۲ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۱۰ |
| دیوزبری | ۵:۲۸ | ۱۳:۰۲ | ۱۶:۵۱ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۰۹ |
| راچدیل | ۵:۳۰ | ۱۳:۰۴ | ۱۶:۵۴ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۱۱ |
| بولتون | ۵:۳۱ | ۱۳:۰۵ | ۱۶:۵۵ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۱۲ |
| پرستون | ۵:۳۲ | ۱۳:۰۶ | ۱۶:۵۶ | ۱۸:۵۸ | ۲۰:۱۳ |
| برنلی | ۵:۳۱ | ۱۳:۰۵ | ۱۶:۵۴ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۱۱ |
| استوکآنترنت | ۵:۳۰ | ۱۳:۰۴ | ۱۶:۵۵ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۱۱ |
| داربی | ۵:۲۸ | ۱۳:۰۲ | ۱۶:۵۲ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۰۹ |
| پیتربرو | ۵:۲۳ | ۱۲:۵۷ | ۱۶:۴۸ | ۱۸:۴۸ | ۲۰:۰۴ |
| ریدینگ | ۵:۲۶ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۵۲ | ۱۸:۵۲ | ۲۰:۰۷ |
| آکسفورد | ۵:۲۷ | ۱۳:۰۱ | ۱۶:۵۳ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۰۸ |
| کمبریج | ۵:۲۱ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۴۷ | ۱۸:۴۷ | ۲۰:۰۲ |
| ساوتهمپتون | ۵:۲۸ | ۱۳:۰۱ | ۱۶:۵۵ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۰۹ |
| پورتسموث | ۵:۲۶ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۵۴ | ۱۸:۵۲ | ۲۰:۰۸ |
| ولورهمپتون | ۵:۳۰ | ۱۳:۰۴ | ۱۶:۵۵ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۱۱ |
| والسال | ۵:۳۰ | ۱۳:۰۴ | ۱۶:۵۵ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۱۱ |
| میدلزبرو | ۵:۲۶ | ۱۳:۰۱ | ۱۶:۴۸ | ۱۸:۵۲ | ۲۰:۰۷ |
| هال | ۵:۲۳ | ۱۲:۵۷ | ۱۶:۴۶ | ۱۸:۴۸ | ۲۰:۰۴ |
| نوریچ | ۵:۱۷ | ۱۲:۵۰ | ۱۶:۴۱ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۵۸ |
| پلیموث | ۵:۳۹ | ۱۳:۱۲ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۰۵ | ۲۰:۲۰ |
| برایتون | ۵:۲۲ | ۱۲:۵۶ | ۱۶:۵۰ | ۱۸:۴۸ | ۲۰:۰۴ |
| میلتون کینز | ۵:۲۵ | ۱۲:۵۹ | ۱۶:۵۱ | ۱۸:۵۱ | ۲۰:۰۶ |
| های ویکام | ۵:۲۵ | ۱۲:۵۹ | ۱۶:۵۱ | ۱۸:۵۱ | ۲۰:۰۶ |
اسکاتلند
ولز
این شهر در فهرست نیست. نمایش اوقات موقعیت من
روش محاسبه: Moonsighting Committee Worldwide · آخرین تازهسازی: دوشنبه ۲۸ سپتمبر ۲۰۲۶
شهر شما در فهرست نیست؟
نمایش اوقات موقعیت من. در هر کشوری کار میکند.