بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Horarios de oración para 48 ciudades en Reino Unido

Elige tu escuela y tu ciudad. Consulta del Fajr al Isha, el horario mensual y la dirección de la Qibla.

Escuela

Inglaterra

CiudadFajrDhuhrAsrMaghribIsha
Londres5:22 a.m.12:56 p.m.4:49 p.m.6:48 p.m.8:04 p.m.
Birmingham5:29 a.m.1:03 p.m.4:54 p.m.6:55 p.m.8:10 p.m.
Manchester5:31 a.m.1:05 p.m.4:54 p.m.6:56 p.m.8:12 p.m.
Bradford5:29 a.m.1:03 p.m.4:52 p.m.6:54 p.m.8:10 p.m.
Leeds5:28 a.m.1:02 p.m.4:51 p.m.6:53 p.m.8:09 p.m.
Leicester5:26 a.m.1:00 p.m.4:51 p.m.6:52 p.m.8:07 p.m.
Sheffield5:28 a.m.1:02 p.m.4:51 p.m.6:53 p.m.8:09 p.m.
Liverpool5:34 a.m.1:08 p.m.4:57 p.m.6:59 p.m.8:15 p.m.
Bristol5:32 a.m.1:06 p.m.4:59 p.m.6:58 p.m.8:13 p.m.
Luton5:23 a.m.12:57 p.m.4:49 p.m.6:49 p.m.8:05 p.m.
Blackburn5:32 a.m.1:06 p.m.4:55 p.m.6:57 p.m.8:12 p.m.
Oldham5:30 a.m.1:04 p.m.4:54 p.m.6:56 p.m.8:11 p.m.
Nottingham5:26 a.m.1:00 p.m.4:51 p.m.6:52 p.m.8:07 p.m.
Newcastle upon Tyne5:28 a.m.1:02 p.m.4:49 p.m.6:53 p.m.8:09 p.m.
Coventry5:28 a.m.1:02 p.m.4:53 p.m.6:53 p.m.8:09 p.m.
Slough5:24 a.m.12:58 p.m.4:51 p.m.6:50 p.m.8:05 p.m.
Huddersfield5:29 a.m.1:03 p.m.4:52 p.m.6:54 p.m.8:10 p.m.
Dewsbury5:28 a.m.1:02 p.m.4:51 p.m.6:54 p.m.8:09 p.m.
Rochdale5:30 a.m.1:04 p.m.4:54 p.m.6:56 p.m.8:11 p.m.
Bolton5:31 a.m.1:05 p.m.4:55 p.m.6:57 p.m.8:12 p.m.
Preston5:32 a.m.1:06 p.m.4:56 p.m.6:58 p.m.8:13 p.m.
Burnley5:31 a.m.1:05 p.m.4:54 p.m.6:56 p.m.8:11 p.m.
Stoke-on-Trent5:30 a.m.1:04 p.m.4:55 p.m.6:56 p.m.8:11 p.m.
Derby5:28 a.m.1:02 p.m.4:52 p.m.6:53 p.m.8:09 p.m.
Peterborough5:23 a.m.12:57 p.m.4:48 p.m.6:48 p.m.8:04 p.m.
Reading5:26 a.m.1:00 p.m.4:52 p.m.6:52 p.m.8:07 p.m.
Oxford5:27 a.m.1:01 p.m.4:53 p.m.6:53 p.m.8:08 p.m.
Cambridge5:21 a.m.12:55 p.m.4:47 p.m.6:47 p.m.8:02 p.m.
Southampton5:28 a.m.1:01 p.m.4:55 p.m.6:53 p.m.8:09 p.m.
Portsmouth5:26 a.m.1:00 p.m.4:54 p.m.6:52 p.m.8:08 p.m.
Wolverhampton5:30 a.m.1:04 p.m.4:55 p.m.6:56 p.m.8:11 p.m.
Walsall5:30 a.m.1:04 p.m.4:55 p.m.6:55 p.m.8:11 p.m.
Middlesbrough5:26 a.m.1:01 p.m.4:48 p.m.6:52 p.m.8:07 p.m.
Hull5:23 a.m.12:57 p.m.4:46 p.m.6:48 p.m.8:04 p.m.
Norwich5:17 a.m.12:50 p.m.4:41 p.m.6:42 p.m.7:58 p.m.
Plymouth5:39 a.m.1:12 p.m.5:06 p.m.7:05 p.m.8:20 p.m.
Brighton5:22 a.m.12:56 p.m.4:50 p.m.6:48 p.m.8:04 p.m.
Milton Keynes5:25 a.m.12:59 p.m.4:51 p.m.6:51 p.m.8:06 p.m.
High Wycombe5:25 a.m.12:59 p.m.4:51 p.m.6:51 p.m.8:06 p.m.

Escocia

CiudadFajrDhuhrAsrMaghribIsha
Glasgow5:38 a.m.1:13 p.m.4:58 p.m.7:03 p.m.8:19 p.m.
Edimburgo5:34 a.m.1:08 p.m.4:54 p.m.6:59 p.m.8:15 p.m.
Dundee5:33 a.m.1:08 p.m.4:52 p.m.6:58 p.m.8:14 p.m.
Aberdeen5:30 a.m.1:04 p.m.4:47 p.m.6:54 p.m.8:10 p.m.

Gales

CiudadFajrDhuhrAsrMaghribIsha
Cardiff5:35 a.m.1:08 p.m.5:01 p.m.7:00 p.m.8:16 p.m.
Swansea5:38 a.m.1:11 p.m.5:04 p.m.7:03 p.m.8:19 p.m.
Newport5:34 a.m.1:08 p.m.5:00 p.m.7:00 p.m.8:15 p.m.

Irlanda del Norte

CiudadFajrDhuhrAsrMaghribIsha
Belfast5:45 a.m.1:19 p.m.5:07 p.m.7:10 p.m.8:26 p.m.
Derry5:51 a.m.1:25 p.m.5:12 p.m.7:16 p.m.8:31 p.m.

Método: Moonsighting Committee Worldwide · Última actualización: lunes, 28 de septiembre de 2026

¿No está tu ciudad?

Ver horarios de mi ubicación. Funciona en cualquier país.

Ajustes