بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ
Horarios de oración para 56 ciudades en Bangladés
Elige tu escuela y tu ciudad. Consulta del Fajr al Isha, el horario mensual y la dirección de la Qibla.
Dhaka Division
| Ciudad | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Dhaka | 4:34 a.m. | 11:50 a.m. | 4:08 p.m. | 5:48 p.m. | 7:03 p.m. |
| Narayanganj | 4:34 a.m. | 11:49 a.m. | 4:07 p.m. | 5:48 p.m. | 7:02 p.m. |
| Gazipur | 4:34 a.m. | 11:50 a.m. | 4:07 p.m. | 5:48 p.m. | 7:03 p.m. |
| Tangail | 4:36 a.m. | 11:52 a.m. | 4:09 p.m. | 5:50 p.m. | 7:05 p.m. |
| Faridpur | 4:36 a.m. | 11:52 a.m. | 4:10 p.m. | 5:50 p.m. | 7:05 p.m. |
| Manikganj | 4:36 a.m. | 11:51 a.m. | 4:09 p.m. | 5:49 p.m. | 7:05 p.m. |
| Munshiganj | 4:34 a.m. | 11:49 a.m. | 4:07 p.m. | 5:47 p.m. | 7:02 p.m. |
| Narsingdi | 4:33 a.m. | 11:49 a.m. | 4:06 p.m. | 5:47 p.m. | 7:02 p.m. |
| Kishoreganj | 4:32 a.m. | 11:48 a.m. | 4:06 p.m. | 5:46 p.m. | 7:02 p.m. |
| Gopalganj | 4:37 a.m. | 11:52 a.m. | 4:10 p.m. | 5:50 p.m. | 7:05 p.m. |
| Madaripur | 4:35 a.m. | 11:51 a.m. | 4:09 p.m. | 5:49 p.m. | 7:04 p.m. |
Chattogram Division
| Ciudad | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Chattogram | 4:29 a.m. | 11:44 a.m. | 4:02 p.m. | 5:43 p.m. | 6:57 p.m. |
| Cumilla | 4:31 a.m. | 11:47 a.m. | 4:05 p.m. | 5:45 p.m. | 7:00 p.m. |
| Cox’s Bazar | 4:29 a.m. | 11:43 a.m. | 4:02 p.m. | 5:42 p.m. | 6:56 p.m. |
| Feni | 4:31 a.m. | 11:46 a.m. | 4:04 p.m. | 5:44 p.m. | 6:59 p.m. |
| Noakhali | 4:32 a.m. | 11:47 a.m. | 4:05 p.m. | 5:45 p.m. | 7:00 p.m. |
| Brahmanbaria | 4:31 a.m. | 11:47 a.m. | 4:05 p.m. | 5:45 p.m. | 7:00 p.m. |
| Chandpur | 4:33 a.m. | 11:49 a.m. | 4:07 p.m. | 5:47 p.m. | 7:02 p.m. |
| Lakshmipur | 4:33 a.m. | 11:48 a.m. | 4:06 p.m. | 5:46 p.m. | 7:01 p.m. |
| Rangamati | 4:28 a.m. | 11:43 a.m. | 4:01 p.m. | 5:41 p.m. | 6:55 p.m. |
| Bandarban | 4:28 a.m. | 11:43 a.m. | 4:01 p.m. | 5:41 p.m. | 6:55 p.m. |
Rajshahi Division
| Ciudad | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Rajshahi | 4:41 a.m. | 11:57 a.m. | 4:15 p.m. | 5:55 p.m. | 7:10 p.m. |
| Bogura | 4:38 a.m. | 11:54 a.m. | 4:11 p.m. | 5:52 p.m. | 7:07 p.m. |
| Pabna | 4:39 a.m. | 11:54 a.m. | 4:12 p.m. | 5:53 p.m. | 7:08 p.m. |
| Naogaon | 4:40 a.m. | 11:56 a.m. | 4:13 p.m. | 5:54 p.m. | 7:09 p.m. |
| Natore | 4:40 a.m. | 11:56 a.m. | 4:13 p.m. | 5:54 p.m. | 7:09 p.m. |
| Chapai Nawabganj | 4:42 a.m. | 11:58 a.m. | 4:16 p.m. | 5:56 p.m. | 7:12 p.m. |
| Sirajganj | 4:37 a.m. | 11:53 a.m. | 4:10 p.m. | 5:51 p.m. | 7:06 p.m. |
| Joypurhat | 4:39 a.m. | 11:55 a.m. | 4:13 p.m. | 5:53 p.m. | 7:09 p.m. |
Khulna Division
| Ciudad | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Khulna | 4:38 a.m. | 11:53 a.m. | 4:11 p.m. | 5:52 p.m. | 7:06 p.m. |
| Jashore | 4:39 a.m. | 11:55 a.m. | 4:13 p.m. | 5:53 p.m. | 7:07 p.m. |
| Kushtia | 4:39 a.m. | 11:55 a.m. | 4:13 p.m. | 5:53 p.m. | 7:08 p.m. |
| Satkhira | 4:40 a.m. | 11:55 a.m. | 4:13 p.m. | 5:53 p.m. | 7:08 p.m. |
| Bagerhat | 4:37 a.m. | 11:52 a.m. | 4:10 p.m. | 5:51 p.m. | 7:05 p.m. |
| Jhenaidah | 4:39 a.m. | 11:55 a.m. | 4:13 p.m. | 5:53 p.m. | 7:08 p.m. |
| Magura | 4:38 a.m. | 11:54 a.m. | 4:12 p.m. | 5:52 p.m. | 7:07 p.m. |
| Chuadanga | 4:40 a.m. | 11:56 a.m. | 4:14 p.m. | 5:54 p.m. | 7:09 p.m. |
Sylhet Division
| Ciudad | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Sylhet | 4:28 a.m. | 11:44 a.m. | 4:01 p.m. | 5:42 p.m. | 6:58 p.m. |
| Moulvibazar | 4:28 a.m. | 11:44 a.m. | 4:02 p.m. | 5:42 p.m. | 6:58 p.m. |
| Habiganj | 4:30 a.m. | 11:46 a.m. | 4:03 p.m. | 5:44 p.m. | 6:59 p.m. |
| Sunamganj | 4:30 a.m. | 11:46 a.m. | 4:03 p.m. | 5:44 p.m. | 6:59 p.m. |
Barishal Division
| Ciudad | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Barishal | 4:35 a.m. | 11:50 a.m. | 4:08 p.m. | 5:48 p.m. | 7:03 p.m. |
| Patuakhali | 4:35 a.m. | 11:50 a.m. | 4:08 p.m. | 5:48 p.m. | 7:03 p.m. |
| Bhola | 4:34 a.m. | 11:49 a.m. | 4:07 p.m. | 5:47 p.m. | 7:02 p.m. |
| Pirojpur | 4:36 a.m. | 11:52 a.m. | 4:10 p.m. | 5:50 p.m. | 7:04 p.m. |
Rangpur Division
| Ciudad | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Rangpur | 4:38 a.m. | 11:54 a.m. | 4:12 p.m. | 5:52 p.m. | 7:08 p.m. |
| Dinajpur | 4:40 a.m. | 11:57 a.m. | 4:14 p.m. | 5:55 p.m. | 7:11 p.m. |
| Kurigram | 4:36 a.m. | 11:53 a.m. | 4:10 p.m. | 5:51 p.m. | 7:07 p.m. |
| Gaibandha | 4:37 a.m. | 11:53 a.m. | 4:11 p.m. | 5:51 p.m. | 7:07 p.m. |
| Thakurgaon | 4:41 a.m. | 11:58 a.m. | 4:15 p.m. | 5:55 p.m. | 7:12 p.m. |
| Nilphamari | 4:39 a.m. | 11:56 a.m. | 4:13 p.m. | 5:54 p.m. | 7:10 p.m. |
| Lalmonirhat | 4:38 a.m. | 11:54 a.m. | 4:11 p.m. | 5:52 p.m. | 7:08 p.m. |
Mymensingh Division
| Ciudad | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Mymensingh | 4:34 a.m. | 11:50 a.m. | 4:07 p.m. | 5:48 p.m. | 7:03 p.m. |
| Jamalpur | 4:36 a.m. | 11:52 a.m. | 4:09 p.m. | 5:50 p.m. | 7:05 p.m. |
| Netrokona | 4:32 a.m. | 11:48 a.m. | 4:06 p.m. | 5:46 p.m. | 7:02 p.m. |
| Sherpur | 4:35 a.m. | 11:51 a.m. | 4:09 p.m. | 5:49 p.m. | 7:05 p.m. |
Ciudad no encontrada. Ver horarios de mi ubicación
Método: Universidad de Ciencias Islámicas, Karachi · Última actualización: martes, 29 de septiembre de 2026
Respuestas rápidas sobre Bangladés
¿Qué escuela usa SalaahDaily para Bangladés?
Los horarios Hanafí por defecto. Cambia entre hanafí, shafi‘í, malikí, hanbalí y jafarí arriba en la página.
¿Cómo se calculan estos horarios?
Con el método Universidad de Ciencias Islámicas, Karachi y el Asr Hanafí. Puedes cambiar la escuela en la parte superior de la página.
¿Por qué el Asr hanafí y el shafi‘í son distintos?
El Asr hanafí empieza cuando la sombra de un objeto mide el doble de su longitud. El Asr shafi‘í, malikí, hanbalí y jafarí empieza cuando la sombra iguala su longitud. La escuela jafarí usa el método jafarí (Instituto Leva, Qom) y, en Irán, el método de Teherán.
¿No está tu ciudad?
Ver horarios de mi ubicación. Funciona en cualquier país.