Yadda SalaahDaily ke lissafa lokutan sallah
Ana lissafa kowane lokaci daga matsayin rana a daidai wurin kowane gari, ta amfani da buɗaɗɗen ɗakin karatu na adhan. Ba a kwafi komai daga wasu jadawali ba.
Hanyoyi bisa ƙasa
| Ƙasa | Hanya | Asuba | Isha’i |
|---|---|---|---|
| Pakistan | University of Islamic Sciences, Karachi | 18° | 18° |
| Indiya | University of Islamic Sciences, Karachi | 18° | 18° |
| Bangladesh | University of Islamic Sciences, Karachi | 18° | 18° |
| Afghanistan | University of Islamic Sciences, Karachi | 18° | 18° |
| Maldives | Ƙungiyar Musulmi ta Duniya | 18° | 17° |
| Iran | Ƙungiyar Musulmi ta Duniya | 18° | 17° |
| Indonesiya | Kemenag, Indonesia | 20° | 18° |
| Malesiya | JAKIM, Malaysia | 18° | 18° |
| Brunei | Fajr 20°, Isha 18° | 20° | 18° |
| Amurka | ISNA (North America) | 15° | 15° |
| Birtaniya | Moonsighting Committee Worldwide | 18° | 18° |
| Kanada | ISNA (North America) | 15° | 15° |
| Ostareliya | Ƙungiyar Musulmi ta Duniya | 18° | 17° |
| Mesiko | ISNA (North America) | 15° | 15° |
| Guatemala | ISNA (North America) | 15° | 15° |
| Beliz | ISNA (North America) | 15° | 15° |
| Honduras | ISNA (North America) | 15° | 15° |
| El Salbador | ISNA (North America) | 15° | 15° |
| Nikaragwa | ISNA (North America) | 15° | 15° |
| Kosta Rika | ISNA (North America) | 15° | 15° |
| Panama | ISNA (North America) | 15° | 15° |
| Kyuba | ISNA (North America) | 15° | 15° |
| Jamaika | ISNA (North America) | 15° | 15° |
| Haiti | ISNA (North America) | 15° | 15° |
| Jamhuriyar Dominika | ISNA (North America) | 15° | 15° |
| Bahamas | ISNA (North America) | 15° | 15° |
| Barbados | ISNA (North America) | 15° | 15° |
| Trinidad da Tobago | ISNA (North America) | 15° | 15° |
| Grenada | ISNA (North America) | 15° | 15° |
| Saint Lucia | ISNA (North America) | 15° | 15° |
| Saint Vincent da Grenadines | ISNA (North America) | 15° | 15° |
| Antigua da Barbuda | ISNA (North America) | 15° | 15° |
| Dominika | ISNA (North America) | 15° | 15° |
| Saint Kitts da Nevis | ISNA (North America) | 15° | 15° |
| Saudiyya | Umm al-Qura University, Makkah | 18.5° | mintuna 90 bayan Magariba |
| Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa | Dubai | 18.2° | 18.2° |
| Katar | Qatar | 18° | mintuna 90 bayan Magariba |
| Bahrain | Ƙungiyar Musulmi ta Duniya | 18° | 17° |
| Kuwaiti | Kuwait | 18° | 17.5° |
| Oman | Ƙungiyar Musulmi ta Duniya | 18° | 17° |
| Yaman | Ƙungiyar Musulmi ta Duniya | 18° | 17° |
| Iraƙi | Ƙungiyar Musulmi ta Duniya | 18° | 17° |
| Siriya | Ƙungiyar Musulmi ta Duniya | 18° | 17° |
| Jordan | Ƙungiyar Musulmi ta Duniya | 18° | 17° |
| Lebanon | Ƙungiyar Musulmi ta Duniya | 18° | 17° |
| Falasdinu | Ƙungiyar Musulmi ta Duniya | 18° | 17° |
| Isra’ila | Ƙungiyar Musulmi ta Duniya | 18° | 17° |
| Turkiyya | Diyanet, Turkey | 18° | 17° |
| Sifurus | Diyanet, Turkey | 18° | 17° |
| Masar | Egyptian General Authority of Survey | 19.5° | 17.5° |
| Najeriya | Ƙungiyar Musulmi ta Duniya | 18° | 17° |
Mazhabobi da La’asar
La’asar ta Hanafi tana farawa idan inuwar abu ta ninka tsawonsa sau biyu. Ta Shafi’i, Maliki, Hanbali da Ja’afari tana farawa idan inuwa ta yi daidai da tsawonsa. Ja’afari yana amfani da hanyar Ja’afari (Cibiyar Leva, Qum), da hanyar Tehran a Iran.
Sallolin nafila
Ishraq yana farawa mintuna 15 bayan fitowar rana. Walaha tana farawa idan kashi ɗaya cikin huɗu na yini ya wuce, kuma tana ƙarewa mintuna 10 kafin Azahar. Awwabin tana tsakanin Magariba da Isha’i. Tahajjud tana cikin sulusin ƙarshe na dare. Sallar dare tana daga tsakiyar dare zuwa Asuba. Ƙarshen dare shi ne mafi alheri.
Kwanan watan Hijira
Kwanakin Hijira suna bin kalandar Ummul Qura. Ganin wata a yankinka na iya bambanta da kwana ɗaya; kana iya gyara shi a Saituna.
Daidaito
Lokutan da aka lissafa na iya bambanta da na masallacinka da ’yan mintuna. Don sallar jam’i, bi masallacinka.
An sabunta ƙarshe: Litinin, 28 Satumba 2026