Lokutan sallah a Gusau yau, Najeriya
Talata, 17 Nuwamba 20267 Jimada Akhir 1448 BH
Ishraq, Walaha, Awwabin da Tahajjud a Gusau
- Ishraq6:47 AM zuwa 9:25 AMYanzu
- Walaha (Duha)9:25 AM zuwa 12:09 PM
- Awwabin6:05 PM zuwa 7:14 PM
- Tahajjud1:33 AM zuwa 5:18 AM
Lokutan sallah na gobe a Gusau
Laraba, 18 Nuwamba 2026 · 8 Jimada Akhir 1448 BH · Maliki
- Asuba5:18 AM
- Fitowar rana6:32 AM
- Azahar12:20 PM
- La’asar3:37 PM
- Magariba6:05 PM
- Isha’i7:14 PM
Lokacin sahur da buɗa baki yau a Gusau
Yau a Gusau, sahur yana ƙarewa da 5:18 AM, kuma buɗa baki da 6:05 PM.
| Kwanan wata | Ƙarshen sahur | Buɗa baki |
|---|---|---|
| Talata, 17 Nuwamba 2026 | 5:18 AM | 6:05 PM |
| Laraba, 18 Nuwamba 2026 | 5:18 AM | 6:05 PM |
Jadawalin Nuwamba 2026
Maliki · Jimada Ula 1448 BH zuwa Jimada Akhir 1448 BH
| Kwanan wata | Hijira | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La’asar | Magariba | Isha’i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lahadi | 21 Jimada Ula | 5:14 AM | 6:26 AM | 12:18 PM | 3:37 PM | 6:08 PM | 7:16 PM |
| 2 Litinin | 22 Jimada Ula | 5:14 AM | 6:26 AM | 12:18 PM | 3:37 PM | 6:07 PM | 7:15 PM |
| 3 Talata | 23 Jimada Ula | 5:14 AM | 6:27 AM | 12:18 PM | 3:37 PM | 6:07 PM | 7:15 PM |
| 4 Laraba | 24 Jimada Ula | 5:15 AM | 6:27 AM | 12:18 PM | 3:37 PM | 6:07 PM | 7:15 PM |
| 5 Alhamis | 25 Jimada Ula | 5:15 AM | 6:27 AM | 12:18 PM | 3:37 PM | 6:06 PM | 7:15 PM |
| 6 Juma’a | 26 Jimada Ula | 5:15 AM | 6:28 AM | 12:18 PM | 3:37 PM | 6:06 PM | 7:15 PM |
| 7 Asabar | 27 Jimada Ula | 5:15 AM | 6:28 AM | 12:18 PM | 3:37 PM | 6:06 PM | 7:15 PM |
| 8 Lahadi | 28 Jimada Ula | 5:15 AM | 6:28 AM | 12:18 PM | 3:37 PM | 6:06 PM | 7:14 PM |
| 9 Litinin | 29 Jimada Ula | 5:16 AM | 6:29 AM | 12:18 PM | 3:37 PM | 6:06 PM | 7:14 PM |
| 10 Talata | 30 Jimada Ula | 5:16 AM | 6:29 AM | 12:18 PM | 3:37 PM | 6:05 PM | 7:14 PM |
| 11 Laraba | 1 Jimada Akhir | 5:16 AM | 6:29 AM | 12:18 PM | 3:37 PM | 6:05 PM | 7:14 PM |
| 12 Alhamis | 2 Jimada Akhir | 5:16 AM | 6:30 AM | 12:18 PM | 3:37 PM | 6:05 PM | 7:14 PM |
| 13 Juma’a | 3 Jimada Akhir | 5:17 AM | 6:30 AM | 12:19 PM | 3:37 PM | 6:05 PM | 7:14 PM |
| 14 Asabar | 4 Jimada Akhir | 5:17 AM | 6:30 AM | 12:19 PM | 3:37 PM | 6:05 PM | 7:14 PM |
| 15 Lahadi | 5 Jimada Akhir | 5:17 AM | 6:31 AM | 12:19 PM | 3:37 PM | 6:05 PM | 7:14 PM |
| 16 Litinin | 6 Jimada Akhir | 5:18 AM | 6:31 AM | 12:19 PM | 3:37 PM | 6:05 PM | 7:14 PM |
| 17 Talata | 7 Jimada Akhir | 5:18 AM | 6:32 AM | 12:19 PM | 3:37 PM | 6:05 PM | 7:14 PM |
| 18 Laraba | 8 Jimada Akhir | 5:18 AM | 6:32 AM | 12:20 PM | 3:37 PM | 6:05 PM | 7:14 PM |
| 19 Alhamis | 9 Jimada Akhir | 5:19 AM | 6:33 AM | 12:20 PM | 3:37 PM | 6:05 PM | 7:15 PM |
| 20 Juma’a | 10 Jimada Akhir | 5:19 AM | 6:33 AM | 12:20 PM | 3:37 PM | 6:05 PM | 7:15 PM |
| 21 Asabar | 11 Jimada Akhir | 5:19 AM | 6:33 AM | 12:20 PM | 3:37 PM | 6:05 PM | 7:15 PM |
| 22 Lahadi | 12 Jimada Akhir | 5:20 AM | 6:34 AM | 12:20 PM | 3:38 PM | 6:05 PM | 7:15 PM |
| 23 Litinin | 13 Jimada Akhir | 5:20 AM | 6:34 AM | 12:21 PM | 3:38 PM | 6:05 PM | 7:15 PM |
| 24 Talata | 14 Jimada Akhir | 5:20 AM | 6:35 AM | 12:21 PM | 3:38 PM | 6:05 PM | 7:15 PM |
| 25 Laraba | 15 Jimada Akhir | 5:21 AM | 6:35 AM | 12:21 PM | 3:38 PM | 6:05 PM | 7:15 PM |
| 26 Alhamis | 16 Jimada Akhir | 5:21 AM | 6:36 AM | 12:22 PM | 3:38 PM | 6:05 PM | 7:16 PM |
| 27 Juma’a | 17 Jimada Akhir | 5:22 AM | 6:36 AM | 12:22 PM | 3:39 PM | 6:06 PM | 7:16 PM |
| 28 Asabar | 18 Jimada Akhir | 5:22 AM | 6:37 AM | 12:22 PM | 3:39 PM | 6:06 PM | 7:16 PM |
| 29 Lahadi | 19 Jimada Akhir | 5:22 AM | 6:37 AM | 12:23 PM | 3:39 PM | 6:06 PM | 7:16 PM |
| 30 Litinin | 20 Jimada Akhir | 5:23 AM | 6:38 AM | 12:23 PM | 3:39 PM | 6:06 PM | 7:17 PM |
Lokacin Juma’a a Gusau
- Juma’a, 20 Nuwamba 202612:20 PM
- Juma’a, 27 Nuwamba 202612:22 PM
- Juma’a, 4 Disamba 202612:25 PM
- Juma’a, 11 Disamba 202612:28 PM
Ana sallar Juma’a a lokacin Azahar. Kowane masallaci yana tsara lokacin huɗubarsa, don haka ka tambayi naka.
Lokutan sallah a cikin shekara a Gusau
- Asuba · mafi wuri4:50 AM27 Mayu
- Asuba · mafi jinkiri5:46 AM29 Janairu
- Azumi, daga asuba zuwa faɗuwar rana · mafi gajarta12 h 40 min16 Disamba
- Azumi, daga asuba zuwa faɗuwar rana · mafi tsawo14 h 10 min22 Yuni
- Ramadan 2027 · rana ta farko12 h 53 min8 Faburairu
- Ramadan 2027 · rana ta ƙarshe13 h 8 min8 Maris
Amsoshi masu sauri game da Gusau
Menene lokutan sallah a Gusau yau?
Talata, 17 Nuwamba 2026: Asuba 5:18 AM, Fitowar rana 6:32 AM, Azahar 12:19 PM, La’asar 3:37 PM, Magariba 6:05 PM, Isha’i 7:14 PM (Maliki).
Yaushe lokacin Asuba yake ƙarewa a Gusau yau?
Asuba tana farawa 5:18 AM kuma tana ƙarewa a fitowar rana, 6:32 AM.
Ƙarfe nawa ne Magariba (buɗa baki) a Gusau yau?
Magariba 6:05 PM. Isha’i tana farawa 7:14 PM.
Ƙarfe nawa ne Juma’a a Gusau?
Juma’a a Gusau tana farawa a lokacin Azahar: 12:20 PM ranar Juma’a, 20 Nuwamba 2026. Kowane masallaci yana tsara lokacin huɗubarsa.
Yaushe ne Ishraq, Walaha da Tahajjud a Gusau yau?
Ishraq 6:47 AM, Walaha 9:25 AM, Tahajjud 1:33 AM.
Ina alƙibla take a Gusau?
Alƙibla a Gusau tana 69.3° daga arewa, kuma nisan Ka’aba a Makka kilomita 3,669 ne.
Yaya ake lissafa waɗannan lokutan?
Da hanyar Ƙungiyar Musulmi ta Duniya, da La’asar bisa mazhabar Maliki. Kana iya canja mazhaba a saman shafin.
Saura lokaci nawa kafin sallah ta gaba a Gusau?
Ƙirgen baya a saman wannan shafi yana nuna lokacin da ya rage kafin sallah ta gaba, ana sabunta shi kowace daƙiƙa. Ta gaba ita ce Azahar da ƙarfe 12:19 PM.
Masallatai kusa da Gusau
Duba masallatai a taswira kuma sami hanya da taɓawa ɗaya.
An sabunta ƙarshe: Talata, 17 Nuwamba 2026 · Yadda muke lissafi