Lokutan sallah a Abu Dhabi yau, Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa

Litinin, 28 Satumba 202617 Rabi’ul Akhir 1448 BH

Saura zuwa Asuba (gobe)05:46:30Lokacin gida 11:10:29 PM
Mazhaba
  1. الفجرAsuba4:57 AM
  2. الشروقFitowar rana6:10 AM
  3. الظهرAzahar12:16 PM
  4. العصرLa’asar3:40 PM
  5. المغربMagariba6:16 PM
  6. العشاءIsha’i7:29 PMYanzu

Yau a Abu Dhabi: Asuba 4:57 AM, Magariba 6:16 PM.

Hanyar lissafi: DubaiLa’asar: inuwa ta yi daidai da tsawon abuLokutan Shafi’i, Maliki da Hanbali iri ɗaya ne

Ishraq, Walaha, Awwabin da Tahajjud a Abu Dhabi

Ishraq yana farawa mintuna 15 bayan fitowar rana. Walaha tana farawa idan kashi ɗaya cikin huɗu na yini ya wuce, kuma tana ƙarewa mintuna 10 kafin Azahar. Awwabin tana tsakanin Magariba da Isha’i. Tahajjud tana cikin sulusin ƙarshe na dare.

Jadawalin Satumba 2026

Maliki · Rabi’ul Awwal 1448 BH zuwa Rabi’ul Akhir 1448 BH

Kwanan wataHijiraAsubaFitowar ranaAzaharLa’asarMagaribaIsha’i
1 Talata19 Rabi’ul Awwal4:45 AM6:01 AM12:26 PM3:54 PM6:44 PM8:00 PM
2 Laraba20 Rabi’ul Awwal4:45 AM6:01 AM12:25 PM3:53 PM6:43 PM7:58 PM
3 Alhamis21 Rabi’ul Awwal4:46 AM6:01 AM12:25 PM3:53 PM6:42 PM7:57 PM
4 Juma’a22 Rabi’ul Awwal4:46 AM6:02 AM12:25 PM3:52 PM6:41 PM7:56 PM
5 Asabar23 Rabi’ul Awwal4:47 AM6:02 AM12:24 PM3:52 PM6:40 PM7:55 PM
6 Lahadi24 Rabi’ul Awwal4:47 AM6:02 AM12:24 PM3:52 PM6:39 PM7:54 PM
7 Litinin25 Rabi’ul Awwal4:48 AM6:03 AM12:24 PM3:51 PM6:38 PM7:53 PM
8 Talata26 Rabi’ul Awwal4:48 AM6:03 AM12:23 PM3:51 PM6:37 PM7:52 PM
9 Laraba27 Rabi’ul Awwal4:49 AM6:04 AM12:23 PM3:50 PM6:36 PM7:50 PM
10 Alhamis28 Rabi’ul Awwal4:49 AM6:04 AM12:23 PM3:50 PM6:35 PM7:49 PM
11 Juma’a29 Rabi’ul Awwal4:50 AM6:04 AM12:22 PM3:50 PM6:34 PM7:48 PM
12 Asabar1 Rabi’ul Akhir4:50 AM6:05 AM12:22 PM3:49 PM6:33 PM7:47 PM
13 Lahadi2 Rabi’ul Akhir4:51 AM6:05 AM12:21 PM3:49 PM6:32 PM7:46 PM
14 Litinin3 Rabi’ul Akhir4:51 AM6:05 AM12:21 PM3:48 PM6:31 PM7:45 PM
15 Talata4 Rabi’ul Akhir4:51 AM6:06 AM12:21 PM3:48 PM6:30 PM7:44 PM
16 Laraba5 Rabi’ul Akhir4:52 AM6:06 AM12:20 PM3:47 PM6:28 PM7:42 PM
17 Alhamis6 Rabi’ul Akhir4:52 AM6:06 AM12:20 PM3:47 PM6:27 PM7:41 PM
18 Juma’a7 Rabi’ul Akhir4:53 AM6:07 AM12:20 PM3:46 PM6:26 PM7:40 PM
19 Asabar8 Rabi’ul Akhir4:53 AM6:07 AM12:19 PM3:46 PM6:25 PM7:39 PM
20 Lahadi9 Rabi’ul Akhir4:54 AM6:07 AM12:19 PM3:45 PM6:24 PM7:38 PM
21 Litinin10 Rabi’ul Akhir4:54 AM6:08 AM12:19 PM3:44 PM6:23 PM7:37 PM
22 Talata11 Rabi’ul Akhir4:54 AM6:08 AM12:18 PM3:44 PM6:22 PM7:36 PM
23 Laraba12 Rabi’ul Akhir4:55 AM6:08 AM12:18 PM3:43 PM6:21 PM7:35 PM
24 Alhamis13 Rabi’ul Akhir4:55 AM6:09 AM12:18 PM3:43 PM6:20 PM7:33 PM
25 Juma’a14 Rabi’ul Akhir4:56 AM6:09 AM12:17 PM3:42 PM6:19 PM7:32 PM
26 Asabar15 Rabi’ul Akhir4:56 AM6:09 AM12:17 PM3:42 PM6:18 PM7:31 PM
27 Lahadi16 Rabi’ul Akhir4:56 AM6:10 AM12:17 PM3:41 PM6:17 PM7:30 PM
28 Litinin17 Rabi’ul Akhir4:57 AM6:10 AM12:16 PM3:40 PM6:16 PM7:29 PM
29 Talata18 Rabi’ul Akhir4:57 AM6:11 AM12:16 PM3:40 PM6:15 PM7:28 PM
30 Laraba19 Rabi’ul Akhir4:58 AM6:11 AM12:16 PM3:39 PM6:14 PM7:27 PM

Amsoshi masu sauri game da Abu Dhabi

Menene lokutan sallah a Abu Dhabi yau?

Litinin, 28 Satumba 2026: Asuba 4:57 AM, Fitowar rana 6:10 AM, Azahar 12:16 PM, La’asar 3:40 PM, Magariba 6:16 PM, Isha’i 7:29 PM (Maliki).

Yaushe lokacin Asuba yake ƙarewa a Abu Dhabi yau?

Asuba tana farawa 4:57 AM kuma tana ƙarewa a fitowar rana, 6:10 AM.

Ƙarfe nawa ne Magariba (buɗa baki) a Abu Dhabi yau?

Magariba 6:16 PM. Isha’i tana farawa 7:29 PM.

Yaushe ne Ishraq, Walaha da Tahajjud a Abu Dhabi yau?

Ishraq 6:25 AM, Walaha 9:10 AM, Tahajjud 1:23 AM.

Ina alƙibla take a Abu Dhabi?

Alƙibla a Abu Dhabi tana 260.2° daga arewa, kuma nisan Ka’aba a Makka kilomita 1,527 ne.

Yaya ake lissafa waɗannan lokutan?

Da hanyar Dubai, da La’asar bisa mazhabar Maliki. Kana iya canja mazhaba a saman shafin.

Masallatai kusa da Abu Dhabi

Duba masallatai a taswira kuma sami hanya da taɓawa ɗaya.

An sabunta ƙarshe: Litinin, 28 Satumba 2026 · Yadda muke lissafi

Saituna