Lokutan sallah a Gwalior yau, Indiya

Talata, 29 Satumba 202618 Rabi’ul Akhir 1448 BH

Saura zuwa Asuba04:11:30Lokacin gida 12:40:29 AM
Mazhaba
  1. الفجرAsuba4:52 AMNa gaba
  2. الشروقFitowar rana6:09 AM
  3. الظهرAzahar12:09 PM
  4. العصرLa’asar4:26 PM
  5. المغربMagariba6:06 PM
  6. العشاءIsha’i7:23 PM

Yau a Gwalior: Asuba 4:52 AM, Magariba 6:06 PM.

Hanyar lissafi: University of Islamic Sciences, KarachiLa’asar: inuwa ta ninka tsawon abu sau biyu

Ishraq, Walaha, Awwabin da Tahajjud a Gwalior

Ishraq yana farawa mintuna 15 bayan fitowar rana. Walaha tana farawa idan kashi ɗaya cikin huɗu na yini ya wuce, kuma tana ƙarewa mintuna 10 kafin Azahar. Awwabin tana tsakanin Magariba da Isha’i. Tahajjud tana cikin sulusin ƙarshe na dare.

Jadawalin Satumba 2026

Hanafi · Rabi’ul Awwal 1448 BH zuwa Rabi’ul Akhir 1448 BH

Kwanan wataHijiraAsubaFitowar ranaAzaharLa’asarMagaribaIsha’i
1 Talata19 Rabi’ul Awwal4:38 AM5:57 AM12:18 PM4:49 PM6:37 PM7:56 PM
2 Laraba20 Rabi’ul Awwal4:39 AM5:58 AM12:18 PM4:49 PM6:36 PM7:55 PM
3 Alhamis21 Rabi’ul Awwal4:39 AM5:58 AM12:18 PM4:48 PM6:35 PM7:54 PM
4 Juma’a22 Rabi’ul Awwal4:40 AM5:58 AM12:17 PM4:47 PM6:34 PM7:52 PM
5 Asabar23 Rabi’ul Awwal4:40 AM5:59 AM12:17 PM4:46 PM6:33 PM7:51 PM
6 Lahadi24 Rabi’ul Awwal4:41 AM5:59 AM12:17 PM4:45 PM6:32 PM7:50 PM
7 Litinin25 Rabi’ul Awwal4:41 AM6:00 AM12:16 PM4:45 PM6:31 PM7:49 PM
8 Talata26 Rabi’ul Awwal4:42 AM6:00 AM12:16 PM4:44 PM6:30 PM7:48 PM
9 Laraba27 Rabi’ul Awwal4:42 AM6:00 AM12:16 PM4:43 PM6:29 PM7:46 PM
10 Alhamis28 Rabi’ul Awwal4:43 AM6:01 AM12:15 PM4:42 PM6:27 PM7:45 PM
11 Juma’a29 Rabi’ul Awwal4:43 AM6:01 AM12:15 PM4:41 PM6:26 PM7:44 PM
12 Asabar1 Rabi’ul Akhir4:44 AM6:02 AM12:15 PM4:41 PM6:25 PM7:43 PM
13 Lahadi2 Rabi’ul Akhir4:44 AM6:02 AM12:14 PM4:40 PM6:24 PM7:42 PM
14 Litinin3 Rabi’ul Akhir4:45 AM6:02 AM12:14 PM4:39 PM6:23 PM7:40 PM
15 Talata4 Rabi’ul Akhir4:45 AM6:03 AM12:14 PM4:38 PM6:22 PM7:39 PM
16 Laraba5 Rabi’ul Akhir4:46 AM6:03 AM12:13 PM4:37 PM6:21 PM7:38 PM
17 Alhamis6 Rabi’ul Akhir4:46 AM6:04 AM12:13 PM4:36 PM6:20 PM7:37 PM
18 Juma’a7 Rabi’ul Akhir4:47 AM6:04 AM12:12 PM4:36 PM6:19 PM7:36 PM
19 Asabar8 Rabi’ul Akhir4:47 AM6:04 AM12:12 PM4:35 PM6:17 PM7:34 PM
20 Lahadi9 Rabi’ul Akhir4:48 AM6:05 AM12:12 PM4:34 PM6:16 PM7:33 PM
21 Litinin10 Rabi’ul Akhir4:48 AM6:05 AM12:11 PM4:33 PM6:15 PM7:32 PM
22 Talata11 Rabi’ul Akhir4:49 AM6:06 AM12:11 PM4:32 PM6:14 PM7:31 PM
23 Laraba12 Rabi’ul Akhir4:49 AM6:06 AM12:11 PM4:31 PM6:13 PM7:30 PM
24 Alhamis13 Rabi’ul Akhir4:50 AM6:07 AM12:10 PM4:30 PM6:12 PM7:29 PM
25 Juma’a14 Rabi’ul Akhir4:50 AM6:07 AM12:10 PM4:29 PM6:11 PM7:27 PM
26 Asabar15 Rabi’ul Akhir4:51 AM6:07 AM12:10 PM4:28 PM6:10 PM7:26 PM
27 Lahadi16 Rabi’ul Akhir4:51 AM6:08 AM12:09 PM4:28 PM6:08 PM7:25 PM
28 Litinin17 Rabi’ul Akhir4:51 AM6:08 AM12:09 PM4:27 PM6:07 PM7:24 PM
29 Talata18 Rabi’ul Akhir4:52 AM6:09 AM12:09 PM4:26 PM6:06 PM7:23 PM
30 Laraba19 Rabi’ul Akhir4:52 AM6:09 AM12:08 PM4:25 PM6:05 PM7:22 PM

Amsoshi masu sauri game da Gwalior

Menene lokutan sallah a Gwalior yau?

Talata, 29 Satumba 2026: Asuba 4:52 AM, Fitowar rana 6:09 AM, Azahar 12:09 PM, La’asar 4:26 PM, Magariba 6:06 PM, Isha’i 7:23 PM (Hanafi).

Yaushe lokacin Asuba yake ƙarewa a Gwalior yau?

Asuba tana farawa 4:52 AM kuma tana ƙarewa a fitowar rana, 6:09 AM.

Ƙarfe nawa ne Magariba (buɗa baki) a Gwalior yau?

Magariba 6:06 PM. Isha’i tana farawa 7:23 PM.

Yaushe ne Ishraq, Walaha da Tahajjud a Gwalior yau?

Ishraq 6:24 AM, Walaha 9:08 AM, Tahajjud 1:17 AM.

Ina alƙibla take a Gwalior?

Alƙibla a Gwalior tana 270.5° daga arewa, kuma nisan Ka’aba a Makka kilomita 3,924 ne.

Yaya ake lissafa waɗannan lokutan?

Da hanyar University of Islamic Sciences, Karachi, da La’asar bisa mazhabar Hanafi. Kana iya canja mazhaba a saman shafin.

Masallatai kusa da Gwalior

Duba masallatai a taswira kuma sami hanya da taɓawa ɗaya.

An sabunta ƙarshe: Talata, 29 Satumba 2026 · Yadda muke lissafi

Saituna