Horarios de oración en Nueva Delhi hoy, India
miércoles, 30 de septiembre de 202619 Rabi‘ al-Thani 1448 H
- الفجرFajr4:55 a.m.Siguiente
- الشروقAmanecer6:13 a.m.
- الظهرDhuhr12:12 p.m.
- العصرAsr4:28 p.m.
- المغربMaghrib6:09 p.m.
- العشاءIsha7:27 p.m.
Hoy en Nueva Delhi: Fajr 4:55 a.m., Maghrib 6:09 p.m..
Ishraq, Chasht, Awwabin y Tahajjud en Nueva Delhi
- Ishraq6:28 a.m. a 9:12 a.m.
- Chasht (Duha)9:12 a.m. a 12:02 p.m.
- Awwabin6:09 p.m. a 7:27 p.m.
- Tahajjud1:20 a.m. a 4:55 a.m.
El Ishraq empieza 15 minutos después del amanecer. El Chasht empieza cuando ha pasado un cuarto del día y termina 10 minutos antes del Dhuhr. El Awwabin va entre el Maghrib y el Isha. El Tahajjud es el último tercio de la noche.
Horario de septiembre de 2026
Hanafí · Rabi‘ al-Awwal 1448 H a Rabi‘ al-Thani 1448 H
| Fecha | Hégira | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mar | 19 Rabi‘ al-Awwal | 4:38 a.m. | 5:59 a.m. | 12:22 p.m. | 4:54 p.m. | 6:43 p.m. | 8:04 p.m. |
| 2 mié | 20 Rabi‘ al-Awwal | 4:39 a.m. | 6:00 a.m. | 12:22 p.m. | 4:54 p.m. | 6:42 p.m. | 8:03 p.m. |
| 3 jue | 21 Rabi‘ al-Awwal | 4:39 a.m. | 6:00 a.m. | 12:22 p.m. | 4:53 p.m. | 6:41 p.m. | 8:01 p.m. |
| 4 vie | 22 Rabi‘ al-Awwal | 4:40 a.m. | 6:01 a.m. | 12:21 p.m. | 4:52 p.m. | 6:39 p.m. | 8:00 p.m. |
| 5 sáb | 23 Rabi‘ al-Awwal | 4:41 a.m. | 6:01 a.m. | 12:21 p.m. | 4:51 p.m. | 6:38 p.m. | 7:59 p.m. |
| 6 dom | 24 Rabi‘ al-Awwal | 4:41 a.m. | 6:02 a.m. | 12:21 p.m. | 4:50 p.m. | 6:37 p.m. | 7:57 p.m. |
| 7 lun | 25 Rabi‘ al-Awwal | 4:42 a.m. | 6:02 a.m. | 12:20 p.m. | 4:49 p.m. | 6:36 p.m. | 7:56 p.m. |
| 8 mar | 26 Rabi‘ al-Awwal | 4:42 a.m. | 6:03 a.m. | 12:20 p.m. | 4:49 p.m. | 6:35 p.m. | 7:55 p.m. |
| 9 mié | 27 Rabi‘ al-Awwal | 4:43 a.m. | 6:03 a.m. | 12:20 p.m. | 4:48 p.m. | 6:34 p.m. | 7:53 p.m. |
| 10 jue | 28 Rabi‘ al-Awwal | 4:44 a.m. | 6:04 a.m. | 12:19 p.m. | 4:47 p.m. | 6:32 p.m. | 7:52 p.m. |
| 11 vie | 29 Rabi‘ al-Awwal | 4:44 a.m. | 6:04 a.m. | 12:19 p.m. | 4:46 p.m. | 6:31 p.m. | 7:51 p.m. |
| 12 sáb | 1 Rabi‘ al-Thani | 4:45 a.m. | 6:05 a.m. | 12:19 p.m. | 4:45 p.m. | 6:30 p.m. | 7:49 p.m. |
| 13 dom | 2 Rabi‘ al-Thani | 4:45 a.m. | 6:05 a.m. | 12:18 p.m. | 4:44 p.m. | 6:29 p.m. | 7:48 p.m. |
| 14 lun | 3 Rabi‘ al-Thani | 4:46 a.m. | 6:05 a.m. | 12:18 p.m. | 4:43 p.m. | 6:28 p.m. | 7:47 p.m. |
| 15 mar | 4 Rabi‘ al-Thani | 4:47 a.m. | 6:06 a.m. | 12:17 p.m. | 4:42 p.m. | 6:26 p.m. | 7:46 p.m. |
| 16 mié | 5 Rabi‘ al-Thani | 4:47 a.m. | 6:06 a.m. | 12:17 p.m. | 4:41 p.m. | 6:25 p.m. | 7:44 p.m. |
| 17 jue | 6 Rabi‘ al-Thani | 4:48 a.m. | 6:07 a.m. | 12:17 p.m. | 4:40 p.m. | 6:24 p.m. | 7:43 p.m. |
| 18 vie | 7 Rabi‘ al-Thani | 4:48 a.m. | 6:07 a.m. | 12:16 p.m. | 4:39 p.m. | 6:23 p.m. | 7:42 p.m. |
| 19 sáb | 8 Rabi‘ al-Thani | 4:49 a.m. | 6:08 a.m. | 12:16 p.m. | 4:38 p.m. | 6:22 p.m. | 7:40 p.m. |
| 20 dom | 9 Rabi‘ al-Thani | 4:50 a.m. | 6:08 a.m. | 12:16 p.m. | 4:38 p.m. | 6:20 p.m. | 7:39 p.m. |
| 21 lun | 10 Rabi‘ al-Thani | 4:50 a.m. | 6:09 a.m. | 12:15 p.m. | 4:37 p.m. | 6:19 p.m. | 7:38 p.m. |
| 22 mar | 11 Rabi‘ al-Thani | 4:51 a.m. | 6:09 a.m. | 12:15 p.m. | 4:36 p.m. | 6:18 p.m. | 7:37 p.m. |
| 23 mié | 12 Rabi‘ al-Thani | 4:51 a.m. | 6:10 a.m. | 12:15 p.m. | 4:35 p.m. | 6:17 p.m. | 7:35 p.m. |
| 24 jue | 13 Rabi‘ al-Thani | 4:52 a.m. | 6:10 a.m. | 12:14 p.m. | 4:34 p.m. | 6:16 p.m. | 7:34 p.m. |
| 25 vie | 14 Rabi‘ al-Thani | 4:52 a.m. | 6:11 a.m. | 12:14 p.m. | 4:33 p.m. | 6:14 p.m. | 7:33 p.m. |
| 26 sáb | 15 Rabi‘ al-Thani | 4:53 a.m. | 6:11 a.m. | 12:14 p.m. | 4:32 p.m. | 6:13 p.m. | 7:32 p.m. |
| 27 dom | 16 Rabi‘ al-Thani | 4:53 a.m. | 6:12 a.m. | 12:13 p.m. | 4:31 p.m. | 6:12 p.m. | 7:30 p.m. |
| 28 lun | 17 Rabi‘ al-Thani | 4:54 a.m. | 6:12 a.m. | 12:13 p.m. | 4:30 p.m. | 6:11 p.m. | 7:29 p.m. |
| 29 mar | 18 Rabi‘ al-Thani | 4:55 a.m. | 6:13 a.m. | 12:13 p.m. | 4:29 p.m. | 6:10 p.m. | 7:28 p.m. |
| 30 mié | 19 Rabi‘ al-Thani | 4:55 a.m. | 6:13 a.m. | 12:12 p.m. | 4:28 p.m. | 6:09 p.m. | 7:27 p.m. |
Hora del Yumu‘a en Nueva Delhi
- viernes, 2 de octubre de 202612:12 p.m.
- viernes, 9 de octubre de 202612:09 p.m.
- viernes, 16 de octubre de 202612:08 p.m.
- viernes, 23 de octubre de 202612:07 p.m.
El Yumu‘a se reza a la hora del Dhuhr. Cada mezquita fija la hora de su jutba, así que consulta la tuya.
Respuestas rápidas sobre Nueva Delhi
¿Cuáles son los horarios de oración en Nueva Delhi hoy?
miércoles, 30 de septiembre de 2026: Fajr 4:55 a.m., Amanecer 6:13 a.m., Dhuhr 12:12 p.m., Asr 4:28 p.m., Maghrib 6:09 p.m., Isha 7:27 p.m. (Hanafí).
¿Cuándo termina el Fajr en Nueva Delhi hoy?
Fajr: desde 4:55 a.m. hasta el amanecer (6:13 a.m.).
¿A qué hora es el Maghrib (iftar) en Nueva Delhi hoy?
Maghrib: 6:09 p.m.. Isha: desde 7:27 p.m..
¿A qué hora es el Yumu‘a en Nueva Delhi?
El Yumu‘a en Nueva Delhi empieza a la hora del Dhuhr: 12:12 p.m. el viernes, 2 de octubre de 2026. Cada mezquita fija la hora de su jutba.
¿Cuándo son el Ishraq, el Chasht y el Tahajjud en Nueva Delhi hoy?
Ishraq: 6:28 a.m.. Chasht: 9:12 a.m.. Tahajjud: 1:20 a.m..
¿En qué dirección está la Qibla en Nueva Delhi?
La Qibla en Nueva Delhi está a 266.6° del norte verdadero, a 3,835 km de la Kaaba en La Meca.
¿Cómo se calculan estos horarios?
Con el método Universidad de Ciencias Islámicas, Karachi y el Asr Hanafí. Puedes cambiar la escuela en la parte superior de la página.
Mezquitas cerca de Nueva Delhi
Mira las mezquitas en el mapa y obtén indicaciones con un toque.
Última actualización: miércoles, 30 de septiembre de 2026 · Cómo calculamos