جدول رمضان ۲۰۲۷ در یزد: سحری و افطاری
پیشبینی میشود رمضان ۱۴۴۸ ق در یزد از دوشنبه ۸ فبروری ۲۰۲۷ آغاز شود. در روز نخست، وقت سحری ۵:۲۰ ختم میشود و افطاری ۱۷:۵۱ است.
مذهب
| روز | تاریخ | ختم سحری | افطاری |
|---|---|---|---|
| ۱ | دوشنبه, فبروری ۸ | ۵:۲۰ | ۱۷:۵۱ |
| ۲ | سهشنبه, فبروری ۹ | ۵:۱۹ | ۱۷:۵۱ |
| ۳ | چهارشنبه, فبروری ۱۰ | ۵:۱۸ | ۱۷:۵۲ |
| ۴ | پنجشنبه, فبروری ۱۱ | ۵:۱۸ | ۱۷:۵۳ |
| ۵ | جمعه, فبروری ۱۲ | ۵:۱۷ | ۱۷:۵۴ |
| ۶ | شنبه, فبروری ۱۳ | ۵:۱۶ | ۱۷:۵۵ |
| ۷ | یکشنبه, فبروری ۱۴ | ۵:۱۵ | ۱۷:۵۶ |
| ۸ | دوشنبه, فبروری ۱۵ | ۵:۱۴ | ۱۷:۵۶ |
| ۹ | سهشنبه, فبروری ۱۶ | ۵:۱۴ | ۱۷:۵۷ |
| ۱۰ | چهارشنبه, فبروری ۱۷ | ۵:۱۳ | ۱۷:۵۸ |
| ۱۱ | پنجشنبه, فبروری ۱۸ | ۵:۱۲ | ۱۷:۵۹ |
| ۱۲ | جمعه, فبروری ۱۹ | ۵:۱۱ | ۱۸:۰۰ |
| ۱۳ | شنبه, فبروری ۲۰ | ۵:۱۰ | ۱۸:۰۰ |
| ۱۴ | یکشنبه, فبروری ۲۱ | ۵:۰۹ | ۱۸:۰۱ |
| ۱۵ | دوشنبه, فبروری ۲۲ | ۵:۰۸ | ۱۸:۰۲ |
| ۱۶ | سهشنبه, فبروری ۲۳ | ۵:۰۷ | ۱۸:۰۳ |
| ۱۷ | چهارشنبه, فبروری ۲۴ | ۵:۰۶ | ۱۸:۰۴ |
| ۱۸ | پنجشنبه, فبروری ۲۵ | ۵:۰۵ | ۱۸:۰۴ |
| ۱۹ | جمعه, فبروری ۲۶ | ۵:۰۴ | ۱۸:۰۵ |
| ۲۰ | شنبه, فبروری ۲۷ | ۵:۰۳ | ۱۸:۰۶ |
| ۲۱ | یکشنبه, فبروری ۲۸ | ۵:۰۲ | ۱۸:۰۷ |
| ۲۲ | دوشنبه, مارچ ۱ | ۵:۰۱ | ۱۸:۰۷ |
| ۲۳ | سهشنبه, مارچ ۲ | ۵:۰۰ | ۱۸:۰۸ |
| ۲۴ | چهارشنبه, مارچ ۳ | ۴:۵۸ | ۱۸:۰۹ |
| ۲۵ | پنجشنبه, مارچ ۴ | ۴:۵۷ | ۱۸:۱۰ |
| ۲۶ | جمعه, مارچ ۵ | ۴:۵۶ | ۱۸:۱۰ |
| ۲۷ | شنبه, مارچ ۶ | ۴:۵۵ | ۱۸:۱۱ |
| ۲۸ | یکشنبه, مارچ ۷ | ۴:۵۴ | ۱۸:۱۲ |
| ۲۹ | دوشنبه, مارچ ۸ | ۴:۵۳ | ۱۸:۱۳ |
وقت سحری با اذان صبح ختم میشود؛ بسیاری چند دقیقه زودتر از خوردن دست میکشند. تاریخها بر اساس تقویم امالقری است و جایی که دیدن محلی مهتاب ملاک است، آغاز ماه ممکن است یک روز پس و پیش شود. میتوانید آن را در تنظیمات تغییر دهید.
پاسخهای کوتاه دربارهٔ یزد
رمضان ۲۰۲۷ در یزد چه وقت آغاز میشود؟
بر اساس تقویم امالقری، پیشبینی میشود رمضان ۱۴۴۸ ق از دوشنبه ۸ فبروری ۲۰۲۷ آغاز شود. دیدن محلی مهتاب ممکن است آن را یک روز پس و پیش کند.
وقت سحری در یزد در روز نخست رمضان چه ساعتی است؟
وقت سحری با اذان صبح ختم میشود: دوشنبه ۸ فبروری ۲۰۲۷، ساعت ۵:۲۰ (جعفری).
وقت افطاری در یزد در روز نخست رمضان چه ساعتی است؟
افطاری در وقت نماز شام است: دوشنبه ۸ فبروری ۲۰۲۷، ساعت ۱۷:۵۱ (جعفری).