بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ
Waktu solat untuk 99 bandar di Pakistan
Pilih mazhab dan bandar anda. Lihat waktu Subuh hingga Isyak, jadual bulanan dan arah kiblat.
Punjab
| Bandar | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| Lahore | 4:35 PG | 11:54 PG | 4:08 PTG | 5:49 PTG | 7:10 PTG |
| Faisalabad | 4:40 PG | 11:59 PG | 4:13 PTG | 5:54 PTG | 7:15 PTG |
| Rawalpindi | 4:39 PG | 11:59 PG | 4:12 PTG | 5:54 PTG | 7:17 PTG |
| Multan | 4:47 PG | 12:05 PTG | 4:20 PTG | 6:01 PTG | 7:20 PTG |
| Gujranwala | 4:35 PG | 11:54 PG | 4:08 PTG | 5:50 PTG | 7:11 PTG |
| Sialkot | 4:33 PG | 11:53 PG | 4:06 PTG | 5:48 PTG | 7:10 PTG |
| Sargodha | 4:41 PG | 12:00 PTG | 4:14 PTG | 5:56 PTG | 7:17 PTG |
| Bahawalpur | 4:47 PG | 12:04 PTG | 4:19 PTG | 6:00 PTG | 7:19 PTG |
| Sheikhupura | 4:36 PG | 11:55 PG | 4:09 PTG | 5:51 PTG | 7:12 PTG |
| Rahim Yar Khan | 4:53 PG | 12:10 PTG | 4:25 PTG | 6:06 PTG | 7:24 PTG |
| Jhang | 4:43 PG | 12:02 PTG | 4:16 PTG | 5:57 PTG | 7:18 PTG |
| Dera Ghazi Khan | 4:51 PG | 12:08 PTG | 4:23 PTG | 6:04 PTG | 7:24 PTG |
| Gujrat | 4:35 PG | 11:55 PG | 4:08 PTG | 5:50 PTG | 7:12 PTG |
| Sahiwal | 4:40 PG | 11:59 PG | 4:13 PTG | 5:54 PTG | 7:14 PTG |
| Okara | 4:39 PG | 11:57 PG | 4:12 PTG | 5:53 PTG | 7:13 PTG |
| Kasur | 4:35 PG | 11:53 PG | 4:08 PTG | 5:49 PTG | 7:09 PTG |
| Chiniot | 4:40 PG | 11:59 PG | 4:13 PTG | 5:55 PTG | 7:16 PTG |
| Jhelum | 4:36 PG | 11:56 PG | 4:09 PTG | 5:51 PTG | 7:13 PTG |
| Sadiqabad | 4:54 PG | 12:11 PTG | 4:26 PTG | 6:07 PTG | 7:25 PTG |
| Khanewal | 4:45 PG | 12:03 PTG | 4:18 PTG | 5:59 PTG | 7:19 PTG |
| Hafizabad | 4:37 PG | 11:56 PG | 4:10 PTG | 5:52 PTG | 7:13 PTG |
| Mandi Bahauddin | 4:37 PG | 11:57 PG | 4:11 PTG | 5:52 PTG | 7:14 PTG |
| Muzaffargarh | 4:48 PG | 12:06 PTG | 4:21 PTG | 6:02 PTG | 7:22 PTG |
| Vehari | 4:44 PG | 12:02 PTG | 4:16 PTG | 5:58 PTG | 7:17 PTG |
| Attock | 4:41 PG | 12:02 PTG | 4:14 PTG | 5:57 PTG | 7:19 PTG |
| Chakwal | 4:40 PG | 12:00 PTG | 4:13 PTG | 5:55 PTG | 7:17 PTG |
| Mianwali | 4:45 PG | 12:05 PTG | 4:18 PTG | 6:00 PTG | 7:22 PTG |
| Bhakkar | 4:48 PG | 12:07 PTG | 4:21 PTG | 6:02 PTG | 7:23 PTG |
| Khushab | 4:42 PG | 12:02 PTG | 4:15 PTG | 5:57 PTG | 7:18 PTG |
| Pakpattan | 4:39 PG | 11:57 PG | 4:12 PTG | 5:53 PTG | 7:13 PTG |
| Toba Tek Singh | 4:43 PG | 12:01 PTG | 4:15 PTG | 5:57 PTG | 7:17 PTG |
| Wazirabad | 4:35 PG | 11:55 PG | 4:08 PTG | 5:50 PTG | 7:11 PTG |
| Kamoke | 4:35 PG | 11:54 PG | 4:08 PTG | 5:50 PTG | 7:11 PTG |
| Burewala | 4:42 PG | 12:00 PTG | 4:15 PTG | 5:56 PTG | 7:16 PTG |
| Layyah | 4:49 PG | 12:07 PTG | 4:22 PTG | 6:03 PTG | 7:23 PTG |
| Rajanpur | 4:52 PG | 12:10 PTG | 4:25 PTG | 6:06 PTG | 7:25 PTG |
| Narowal | 4:32 PG | 11:52 PG | 4:05 PTG | 5:47 PTG | 7:08 PTG |
| Lodhran | 4:47 PG | 12:05 PTG | 4:20 PTG | 6:01 PTG | 7:20 PTG |
Sindh
| Bandar | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| Karachi | 5:08 PG | 12:23 PTG | 4:40 PTG | 6:20 PTG | 7:36 PTG |
| Hyderabad | 5:02 PG | 12:18 PTG | 4:34 PTG | 6:15 PTG | 7:31 PTG |
| Sukkur | 4:59 PG | 12:16 PTG | 4:32 PTG | 6:12 PTG | 7:30 PTG |
| Larkana | 5:02 PG | 12:18 PTG | 4:34 PTG | 6:15 PTG | 7:32 PTG |
| Nawabshah | 5:01 PG | 12:17 PTG | 4:34 PTG | 6:14 PTG | 7:31 PTG |
| Mirpur Khas | 4:59 PG | 12:15 PTG | 4:32 PTG | 6:12 PTG | 7:28 PTG |
| Jacobabad | 5:00 PG | 12:17 PTG | 4:33 PTG | 6:14 PTG | 7:32 PTG |
| Thatta | 5:04 PG | 12:19 PTG | 4:36 PTG | 6:17 PTG | 7:32 PTG |
| Shikarpur | 5:00 PG | 12:16 PTG | 4:32 PTG | 6:13 PTG | 7:31 PTG |
| Khairpur | 4:59 PG | 12:16 PTG | 4:32 PTG | 6:13 PTG | 7:30 PTG |
| Dadu | 5:04 PG | 12:20 PTG | 4:36 PTG | 6:17 PTG | 7:34 PTG |
| Badin | 5:00 PG | 12:16 PTG | 4:33 PTG | 6:13 PTG | 7:28 PTG |
| Sanghar | 4:59 PG | 12:15 PTG | 4:32 PTG | 6:12 PTG | 7:29 PTG |
| Umerkot | 4:57 PG | 12:12 PTG | 4:29 PTG | 6:09 PTG | 7:25 PTG |
| Ghotki | 4:57 PG | 12:14 PTG | 4:30 PTG | 6:10 PTG | 7:28 PTG |
| Tando Allahyar | 5:01 PG | 12:16 PTG | 4:33 PTG | 6:13 PTG | 7:29 PTG |
Khyber Pakhtunkhwa
| Bandar | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| Peshawar | 4:44 PG | 12:05 PTG | 4:17 PTG | 6:00 PTG | 7:23 PTG |
| Mardan | 4:42 PG | 12:03 PTG | 4:15 PTG | 5:58 PTG | 7:21 PTG |
| Abbottabad | 4:37 PG | 11:58 PG | 4:11 PTG | 5:53 PTG | 7:16 PTG |
| Mingora | 4:40 PG | 12:02 PTG | 4:14 PTG | 5:56 PTG | 7:20 PTG |
| Kohat | 4:45 PG | 12:05 PTG | 4:18 PTG | 6:00 PTG | 7:23 PTG |
| Dera Ismail Khan | 4:48 PG | 12:07 PTG | 4:21 PTG | 6:03 PTG | 7:24 PTG |
| Bannu | 4:49 PG | 12:09 PTG | 4:22 PTG | 6:04 PTG | 7:26 PTG |
| Mansehra | 4:37 PG | 11:58 PG | 4:11 PTG | 5:53 PTG | 7:16 PTG |
| Chitral | 4:42 PG | 12:04 PTG | 4:15 PTG | 5:58 PTG | 7:23 PTG |
| Swabi | 4:40 PG | 12:01 PTG | 4:14 PTG | 5:56 PTG | 7:19 PTG |
| Charsadda | 4:43 PG | 12:04 PTG | 4:17 PTG | 5:59 PTG | 7:22 PTG |
| Nowshera | 4:42 PG | 12:03 PTG | 4:16 PTG | 5:58 PTG | 7:21 PTG |
| Haripur | 4:39 PG | 11:59 PG | 4:12 PTG | 5:54 PTG | 7:17 PTG |
| Timergara | 4:42 PG | 12:04 PTG | 4:16 PTG | 5:58 PTG | 7:22 PTG |
| Batkhela | 4:42 PG | 12:03 PTG | 4:15 PTG | 5:58 PTG | 7:22 PTG |
| Karak | 4:47 PG | 12:07 PTG | 4:20 PTG | 6:02 PTG | 7:24 PTG |
| Tank | 4:50 PG | 12:10 PTG | 4:23 PTG | 6:05 PTG | 7:26 PTG |
| Parachinar | 4:50 PG | 12:11 PTG | 4:23 PTG | 6:06 PTG | 7:29 PTG |
| Lakki Marwat | 4:48 PG | 12:07 PTG | 4:21 PTG | 6:03 PTG | 7:24 PTG |
Balochistan
| Bandar | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| Quetta | 5:05 PG | 12:23 PTG | 4:38 PTG | 6:19 PTG | 7:39 PTG |
| Gwadar | 5:26 PG | 12:42 PTG | 4:59 PTG | 6:39 PTG | 7:55 PTG |
| Turbat | 5:23 PG | 12:39 PTG | 4:55 PTG | 6:36 PTG | 7:52 PTG |
| Khuzdar | 5:08 PG | 12:25 PTG | 4:40 PTG | 6:21 PTG | 7:39 PTG |
| Zhob | 4:54 PG | 12:13 PTG | 4:27 PTG | 6:09 PTG | 7:29 PTG |
| Sibi | 5:02 PG | 12:20 PTG | 4:35 PTG | 6:16 PTG | 7:35 PTG |
| Chaman | 5:07 PG | 12:25 PTG | 4:40 PTG | 6:21 PTG | 7:41 PTG |
| Loralai | 4:59 PG | 12:17 PTG | 4:31 PTG | 6:13 PTG | 7:32 PTG |
| Dera Murad Jamali | 5:01 PG | 12:18 PTG | 4:34 PTG | 6:14 PTG | 7:33 PTG |
| Hub | 5:08 PG | 12:24 PTG | 4:40 PTG | 6:21 PTG | 7:36 PTG |
| Kalat | 5:07 PG | 12:25 PTG | 4:40 PTG | 6:21 PTG | 7:39 PTG |
| Panjgur | 5:18 PG | 12:35 PTG | 4:51 PTG | 6:31 PTG | 7:48 PTG |
| Nushki | 5:09 PG | 12:27 PTG | 4:42 PTG | 6:23 PTG | 7:42 PTG |
| Mastung | 5:06 PG | 12:24 PTG | 4:39 PTG | 6:20 PTG | 7:39 PTG |
Islamabad Capital Territory
| Bandar | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| Islamabad | 4:38 PG | 11:59 PG | 4:12 PTG | 5:54 PTG | 7:17 PTG |
Azad Kashmir
| Bandar | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzaffarabad | 4:36 PG | 11:57 PG | 4:09 PTG | 5:52 PTG | 7:15 PTG |
| Mirpur | 4:36 PG | 11:56 PG | 4:09 PTG | 5:51 PTG | 7:13 PTG |
| Rawalakot | 4:35 PG | 11:56 PG | 4:09 PTG | 5:51 PTG | 7:14 PTG |
| Kotli | 4:35 PG | 11:55 PG | 4:08 PTG | 5:51 PTG | 7:13 PTG |
| Bagh | 4:35 PG | 11:56 PG | 4:09 PTG | 5:51 PTG | 7:14 PTG |
| Bhimber | 4:35 PG | 11:55 PG | 4:08 PTG | 5:50 PTG | 7:12 PTG |
Bandar tiada dalam senarai. Tunjukkan waktu di lokasi saya
Kaedah: University of Islamic Sciences, Karachi · Kemas kini terakhir: Rabu, 30 September 2026
Jadual imsakiah Ramadan 2027 di Pakistan
- Lahore
- Faisalabad
- Rawalpindi
- Multan
- Gujranwala
- Sialkot
- Sargodha
- Bahawalpur
- Sheikhupura
- Rahim Yar Khan
- Jhang
- Dera Ghazi Khan
- Gujrat
- Sahiwal
- Okara
- Kasur
- Chiniot
- Jhelum
- Sadiqabad
- Khanewal
- Hafizabad
- Mandi Bahauddin
- Muzaffargarh
- Vehari
- Attock
- Chakwal
- Mianwali
- Bhakkar
- Khushab
- Pakpattan
- Toba Tek Singh
- Wazirabad
- Kamoke
- Burewala
- Layyah
- Rajanpur
- Narowal
- Lodhran
- Karachi
- Hyderabad
- Sukkur
- Larkana
- Nawabshah
- Mirpur Khas
- Jacobabad
- Thatta
- Shikarpur
- Khairpur
- Dadu
- Badin
- Sanghar
- Umerkot
- Ghotki
- Tando Allahyar
- Peshawar
- Mardan
- Abbottabad
- Mingora
- Kohat
- Dera Ismail Khan
- Bannu
- Mansehra
- Chitral
- Swabi
- Charsadda
- Nowshera
- Haripur
- Timergara
- Batkhela
- Karak
- Tank
- Parachinar
- Lakki Marwat
- Quetta
- Gwadar
- Turbat
- Khuzdar
- Zhob
- Sibi
- Chaman
- Loralai
- Dera Murad Jamali
- Hub
- Kalat
- Panjgur
- Nushki
- Mastung
- Islamabad
- Muzaffarabad
- Mirpur
- Rawalakot
- Kotli
- Bagh
- Bhimber
- Gilgit
- Skardu
- Hunza
- Chilas
- Khaplu
Jawapan pantas untuk Pakistan
Mazhab apakah yang digunakan SalaahDaily untuk Pakistan?
Waktu Hanafi secara lalai. Pilih Hanafi, Syafie, Maliki, Hanbali atau Jaafari di bahagian atas halaman.
Bagaimanakah waktu ini dikira?
Dengan kaedah University of Islamic Sciences, Karachi dan Asar Hanafi. Anda boleh menukar mazhab di bahagian atas halaman.
Mengapa waktu Asar Hanafi dan Syafie berbeza?
Asar Hanafi bermula apabila bayang objek dua kali panjangnya. Asar Syafie, Maliki, Hanbali dan Jaafari bermula apabila bayang sama panjang dengan objek. Jaafari menggunakan kaedah Jaafari (Institut Leva, Qum), dan kaedah Tehran di Iran.
Bandar anda tiada?
Tunjukkan waktu di lokasi saya. Ia berfungsi di mana-mana negara.