بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ
اوقات شرعی ۹۹ شهر پاکستان
مذهب و شهر خود را انتخاب کنید. اوقات صبح تا عشا، جدول ماهانه و جهت قبله را ببینید.
مذهب
پنجاب
| شهر | صبح | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|
| لاهور | ۴:۳۳ | ۱۱:۵۴ | ۱۶:۱۰ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۱۳ |
| فیصلآباد | ۴:۳۸ | ۱۱:۵۹ | ۱۶:۱۵ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۱۷ |
| راولپندی | ۴:۳۷ | ۱۲:۰۰ | ۱۶:۱۴ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۱۹ |
| مولتان | ۴:۴۶ | ۱۲:۰۶ | ۱۶:۲۲ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۳ |
| گوجرانواله | ۴:۳۴ | ۱۱:۵۵ | ۱۶:۱۰ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۱۴ |
| سیالکوت | ۴:۳۲ | ۱۱:۵۴ | ۱۶:۰۹ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۱۳ |
| سرگودها | ۴:۴۰ | ۱۲:۰۱ | ۱۶:۱۶ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۲۰ |
| بهاولپور | ۴:۴۶ | ۱۲:۰۵ | ۱۶:۲۱ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۲ |
| شیخوپورا | ۴:۳۵ | ۱۱:۵۶ | ۱۶:۱۱ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۱۴ |
| رحیم یار خان | ۴:۵۲ | ۱۲:۱۱ | ۱۶:۲۷ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۲۷ |
| جهنگ | ۴:۴۲ | ۱۲:۰۲ | ۱۶:۱۸ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۲۰ |
| دیره غازی خان | ۴:۴۹ | ۱۲:۰۹ | ۱۶:۲۵ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۲۶ |
| گجرات | ۴:۳۴ | ۱۱:۵۵ | ۱۶:۱۰ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۱۴ |
| ساهیوال | ۴:۳۹ | ۱۱:۵۹ | ۱۶:۱۵ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۱۷ |
| اوکارا | ۴:۳۸ | ۱۱:۵۸ | ۱۶:۱۴ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۱۶ |
| قصور | ۴:۳۳ | ۱۱:۵۴ | ۱۶:۱۰ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۱۲ |
| چنیوت | ۴:۳۹ | ۱۲:۰۰ | ۱۶:۱۵ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۱۸ |
| جهلم | ۴:۳۵ | ۱۱:۵۷ | ۱۶:۱۲ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۶ |
| صادقآباد | ۴:۵۳ | ۱۲:۱۱ | ۱۶:۲۸ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۲۷ |
| خانیوال | ۴:۴۴ | ۱۲:۰۴ | ۱۶:۲۰ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۲۱ |
| حافظآباد | ۴:۳۶ | ۱۱:۵۷ | ۱۶:۱۲ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۶ |
| مندی بهاءالدین | ۴:۳۶ | ۱۱:۵۸ | ۱۶:۱۳ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۱۷ |
| مظفرگره | ۴:۴۷ | ۱۲:۰۷ | ۱۶:۲۳ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۴ |
| وهاری | ۴:۴۲ | ۱۲:۰۲ | ۱۶:۱۹ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۲۰ |
| اتک | ۴:۴۰ | ۱۲:۰۲ | ۱۶:۱۷ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۲ |
| چکوال | ۴:۳۸ | ۱۲:۰۰ | ۱۶:۱۵ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۲۰ |
| میانوالی | ۴:۴۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۶:۲۱ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۵ |
| بهکر | ۴:۴۶ | ۱۲:۰۷ | ۱۶:۲۳ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۶ |
| خوشاب | ۴:۴۱ | ۱۲:۰۲ | ۱۶:۱۷ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۲۱ |
| پاکپتن | ۴:۳۸ | ۱۱:۵۸ | ۱۶:۱۴ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۱۶ |
| توبه تک سینگ | ۴:۴۱ | ۱۲:۰۲ | ۱۶:۱۸ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۰ |
| وزیرآباد | ۴:۳۴ | ۱۱:۵۵ | ۱۶:۱۰ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۱۴ |
| کاموکی | ۴:۳۴ | ۱۱:۵۵ | ۱۶:۱۰ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۱۳ |
| بورهوالا | ۴:۴۱ | ۱۲:۰۱ | ۱۶:۱۷ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۱۸ |
| لیه | ۴:۴۷ | ۱۲:۰۸ | ۱۶:۲۴ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۲۶ |
| راجنپور | ۴:۵۱ | ۱۲:۱۰ | ۱۶:۲۷ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۲۷ |
| ناروال | ۴:۳۱ | ۱۱:۵۲ | ۱۶:۰۸ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۱۱ |
| لودهران | ۴:۴۶ | ۱۲:۰۵ | ۱۶:۲۲ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۲ |
سند
| شهر | صبح | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|
| کراچی | ۵:۰۷ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۴۲ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۳۸ |
| حیدرآباد | ۵:۰۱ | ۱۲:۱۸ | ۱۶:۳۶ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۳۳ |
| سکهر | ۴:۵۸ | ۱۲:۱۶ | ۱۶:۳۳ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۳۲ |
| لارکانه | ۵:۰۱ | ۱۲:۱۹ | ۱۶:۳۶ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۳۴ |
| نوابشاه | ۵:۰۱ | ۱۲:۱۸ | ۱۶:۳۶ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۳۳ |
| میرپور خاص | ۴:۵۹ | ۱۲:۱۶ | ۱۶:۳۳ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۳۰ |
| جیکبآباد | ۴:۵۹ | ۱۲:۱۸ | ۱۶:۳۵ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۳۴ |
| تته | ۵:۰۳ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۳۸ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۳۴ |
| شکارپور | ۴:۵۹ | ۱۲:۱۷ | ۱۶:۳۴ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۳ |
| خیرپور | ۴:۵۸ | ۱۲:۱۷ | ۱۶:۳۴ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۲ |
| دادو | ۵:۰۳ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۳۸ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۳۶ |
| بدین | ۵:۰۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۶:۳۴ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۱ |
| سانگهر | ۴:۵۹ | ۱۲:۱۶ | ۱۶:۳۴ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۳۱ |
| عمرکوت | ۴:۵۶ | ۱۲:۱۳ | ۱۶:۳۱ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۲۷ |
| گهوتکی | ۴:۵۶ | ۱۲:۱۴ | ۱۶:۳۱ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۳۰ |
| تندو اللهیار | ۵:۰۰ | ۱۲:۱۷ | ۱۶:۳۵ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۱ |
خیبر پختونخوا
| شهر | صبح | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|
| پیشاور | ۴:۴۳ | ۱۲:۰۶ | ۱۶:۲۰ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۶ |
| مردان | ۴:۴۰ | ۱۲:۰۴ | ۱۶:۱۸ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۲۴ |
| ایبتآباد | ۴:۳۶ | ۱۱:۵۹ | ۱۶:۱۳ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۱۹ |
| مینگوره | ۴:۳۹ | ۱۲:۰۲ | ۱۶:۱۶ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۳ |
| کوهات | ۴:۴۳ | ۱۲:۰۶ | ۱۶:۲۰ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۶ |
| دیره اسماعیل خان | ۴:۴۷ | ۱۲:۰۸ | ۱۶:۲۴ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۲۷ |
| بنو | ۴:۴۷ | ۱۲:۰۹ | ۱۶:۲۴ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۲۹ |
| مانسهره | ۴:۳۶ | ۱۱:۵۹ | ۱۶:۱۳ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۱۹ |
| چترال | ۴:۴۰ | ۱۲:۰۵ | ۱۶:۱۸ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۲۶ |
| صوابی | ۴:۳۹ | ۱۲:۰۲ | ۱۶:۱۶ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۲ |
| چارسده | ۴:۴۲ | ۱۲:۰۵ | ۱۶:۱۹ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۲۵ |
| نوشهره | ۴:۴۱ | ۱۲:۰۴ | ۱۶:۱۸ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۲۴ |
| هریپور | ۴:۳۷ | ۱۲:۰۰ | ۱۶:۱۴ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۲۰ |
| تیمرگره | ۴:۴۱ | ۱۲:۰۴ | ۱۶:۱۸ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۲۵ |
| بتخیله | ۴:۴۰ | ۱۲:۰۴ | ۱۶:۱۸ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۲۵ |
| کرک | ۴:۴۵ | ۱۲:۰۷ | ۱۶:۲۲ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۷ |
| تانک | ۴:۴۹ | ۱۲:۱۰ | ۱۶:۲۵ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۲۹ |
| پاراچنار | ۴:۴۹ | ۱۲:۱۱ | ۱۶:۲۶ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۳۱ |
| لکی مروت | ۴:۴۶ | ۱۲:۰۸ | ۱۶:۲۳ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۷ |
بلوچستان
| شهر | صبح | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|
| کویته | ۵:۰۴ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۴۰ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۴۱ |
| گوادر | ۵:۲۶ | ۱۲:۴۲ | ۱۷:۰۰ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۵۷ |
| تربت | ۵:۲۲ | ۱۲:۴۰ | ۱۶:۵۷ | ۱۸:۳۸ | ۱۹:۵۴ |
| خضدار | ۵:۰۷ | ۱۲:۲۵ | ۱۶:۴۲ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۴۱ |
| ژوب | ۴:۵۳ | ۱۲:۱۴ | ۱۶:۳۰ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۳۲ |
| سیبی | ۵:۰۱ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۳۷ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۳۷ |
| چمن | ۵:۰۵ | ۱۲:۲۶ | ۱۶:۴۲ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۴۴ |
| لورالای | ۴:۵۷ | ۱۲:۱۷ | ۱۶:۳۳ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۵ |
| دیره مراد جمالی | ۵:۰۰ | ۱۲:۱۹ | ۱۶:۳۶ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۳۵ |
| حب | ۵:۰۷ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۴۲ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۹ |
| قلات | ۵:۰۶ | ۱۲:۲۵ | ۱۶:۴۲ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۴۲ |
| پنجگور | ۵:۱۷ | ۱۲:۳۵ | ۱۶:۵۳ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۵۱ |
| نوشکی | ۵:۰۸ | ۱۲:۲۸ | ۱۶:۴۴ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۴۴ |
| مستونگ | ۵:۰۵ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۴۱ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۴۱ |
قلمرو پایتخت اسلامآباد
| شهر | صبح | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|
| اسلامآباد | ۴:۳۷ | ۱۲:۰۰ | ۱۶:۱۴ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۱۹ |
کشمیر آزاد
این شهر در فهرست نیست. نمایش اوقات موقعیت من
روش محاسبه: دانشگاه علوم اسلامی کراچی · آخرین بهروزرسانی: دوشنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶
شهر شما در فهرست نیست؟
نمایش اوقات موقعیت من. در هر کشوری کار میکند.