Waktu Solat Tutong Hari Ini, Brunei
Selasa, 29 September 202618 Rabiulakhir 1448 H
- الفجرSubuh4:52 PGSeterusnya
- الشروقSyuruk6:09 PG
- الظهرZohor12:12 PTG
- العصرAsar3:23 PTG
- المغربMaghrib6:14 PTG
- العشاءIsyak7:23 PTG
Hari ini di Tutong, Subuh pada 4:52 PG dan Maghrib pada 6:14 PTG.
Waktu Isyraq, Dhuha, Awwabin dan Tahajjud di Tutong
- Isyraq6:24 PG hingga 9:10 PG
- Dhuha9:10 PG hingga 12:02 PTG
- Awwabin6:14 PTG hingga 7:23 PTG
- Tahajjud1:19 PG hingga 4:52 PGSekarang
Isyraq bermula 15 minit selepas matahari terbit. Dhuha bermula apabila suku hari berlalu dan berakhir 10 minit sebelum Zohor. Awwabin antara Maghrib dan Isyak. Tahajjud pada sepertiga malam terakhir.
Jadual September 2026
Syafie · Rabiulawal 1448 H hingga Rabiulakhir 1448 H
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sel | 19 Rabiulawal | 4:57 PG | 6:15 PG | 12:22 PTG | 3:29 PTG | 6:28 PTG | 7:37 PTG |
| 2 Rab | 20 Rabiulawal | 4:57 PG | 6:15 PG | 12:21 PTG | 3:28 PTG | 6:27 PTG | 7:37 PTG |
| 3 Kha | 21 Rabiulawal | 4:57 PG | 6:15 PG | 12:21 PTG | 3:27 PTG | 6:27 PTG | 7:36 PTG |
| 4 Jum | 22 Rabiulawal | 4:57 PG | 6:15 PG | 12:21 PTG | 3:26 PTG | 6:26 PTG | 7:36 PTG |
| 5 Sab | 23 Rabiulawal | 4:57 PG | 6:15 PG | 12:20 PTG | 3:25 PTG | 6:26 PTG | 7:35 PTG |
| 6 Ahd | 24 Rabiulawal | 4:57 PG | 6:14 PG | 12:20 PTG | 3:24 PTG | 6:25 PTG | 7:35 PTG |
| 7 Isn | 25 Rabiulawal | 4:57 PG | 6:14 PG | 12:20 PTG | 3:23 PTG | 6:25 PTG | 7:34 PTG |
| 8 Sel | 26 Rabiulawal | 4:56 PG | 6:14 PG | 12:19 PTG | 3:22 PTG | 6:24 PTG | 7:34 PTG |
| 9 Rab | 27 Rabiulawal | 4:56 PG | 6:14 PG | 12:19 PTG | 3:21 PTG | 6:24 PTG | 7:33 PTG |
| 10 Kha | 28 Rabiulawal | 4:56 PG | 6:14 PG | 12:18 PTG | 3:19 PTG | 6:23 PTG | 7:33 PTG |
| 11 Jum | 29 Rabiulawal | 4:56 PG | 6:13 PG | 12:18 PTG | 3:19 PTG | 6:23 PTG | 7:32 PTG |
| 12 Sab | 1 Rabiulakhir | 4:56 PG | 6:13 PG | 12:18 PTG | 3:19 PTG | 6:22 PTG | 7:32 PTG |
| 13 Ahd | 2 Rabiulakhir | 4:56 PG | 6:13 PG | 12:17 PTG | 3:20 PTG | 6:22 PTG | 7:31 PTG |
| 14 Isn | 3 Rabiulakhir | 4:55 PG | 6:13 PG | 12:17 PTG | 3:20 PTG | 6:21 PTG | 7:31 PTG |
| 15 Sel | 4 Rabiulakhir | 4:55 PG | 6:12 PG | 12:17 PTG | 3:20 PTG | 6:21 PTG | 7:30 PTG |
| 16 Rab | 5 Rabiulakhir | 4:55 PG | 6:12 PG | 12:16 PTG | 3:21 PTG | 6:20 PTG | 7:29 PTG |
| 17 Kha | 6 Rabiulakhir | 4:55 PG | 6:12 PG | 12:16 PTG | 3:21 PTG | 6:20 PTG | 7:29 PTG |
| 18 Jum | 7 Rabiulakhir | 4:55 PG | 6:12 PG | 12:16 PTG | 3:21 PTG | 6:20 PTG | 7:28 PTG |
| 19 Sab | 8 Rabiulakhir | 4:55 PG | 6:12 PG | 12:15 PTG | 3:21 PTG | 6:19 PTG | 7:28 PTG |
| 20 Ahd | 9 Rabiulakhir | 4:54 PG | 6:11 PG | 12:15 PTG | 3:22 PTG | 6:19 PTG | 7:27 PTG |
| 21 Isn | 10 Rabiulakhir | 4:54 PG | 6:11 PG | 12:15 PTG | 3:22 PTG | 6:18 PTG | 7:27 PTG |
| 22 Sel | 11 Rabiulakhir | 4:54 PG | 6:11 PG | 12:14 PTG | 3:22 PTG | 6:18 PTG | 7:26 PTG |
| 23 Rab | 12 Rabiulakhir | 4:54 PG | 6:11 PG | 12:14 PTG | 3:22 PTG | 6:17 PTG | 7:26 PTG |
| 24 Kha | 13 Rabiulakhir | 4:53 PG | 6:10 PG | 12:14 PTG | 3:22 PTG | 6:17 PTG | 7:25 PTG |
| 25 Jum | 14 Rabiulakhir | 4:53 PG | 6:10 PG | 12:13 PTG | 3:23 PTG | 6:16 PTG | 7:25 PTG |
| 26 Sab | 15 Rabiulakhir | 4:53 PG | 6:10 PG | 12:13 PTG | 3:23 PTG | 6:16 PTG | 7:25 PTG |
| 27 Ahd | 16 Rabiulakhir | 4:53 PG | 6:10 PG | 12:12 PTG | 3:23 PTG | 6:15 PTG | 7:24 PTG |
| 28 Isn | 17 Rabiulakhir | 4:53 PG | 6:10 PG | 12:12 PTG | 3:23 PTG | 6:15 PTG | 7:24 PTG |
| 29 Sel | 18 Rabiulakhir | 4:52 PG | 6:09 PG | 12:12 PTG | 3:23 PTG | 6:14 PTG | 7:23 PTG |
| 30 Rab | 19 Rabiulakhir | 4:52 PG | 6:09 PG | 12:11 PTG | 3:23 PTG | 6:14 PTG | 7:23 PTG |
Jawapan pantas untuk Tutong
Apakah waktu solat di Tutong hari ini?
Selasa, 29 September 2026: Subuh 4:52 PG, Syuruk 6:09 PG, Zohor 12:12 PTG, Asar 3:23 PTG, Maghrib 6:14 PTG, Isyak 7:23 PTG (Syafie).
Bilakah waktu Subuh berakhir di Tutong hari ini?
Subuh bermula pada 4:52 PG dan berakhir ketika syuruk, 6:09 PG.
Pukul berapa Maghrib (berbuka) di Tutong hari ini?
Maghrib pada 6:14 PTG. Isyak bermula pada 7:23 PTG.
Bilakah Isyraq, Dhuha dan Tahajjud di Tutong hari ini?
Isyraq bermula 6:24 PG, Dhuha 9:10 PG dan Tahajjud 1:19 PG.
Ke arah manakah kiblat di Tutong?
Kiblat di Tutong ialah 290.9° dari utara benar, 8,243 km dari Kaabah di Makkah.
Bagaimanakah waktu ini dikira?
Dengan kaedah Subuh 20°, Isyak 18° dan Asar Syafie. Anda boleh menukar mazhab di bahagian atas halaman.
Masjid berhampiran Tutong
Lihat masjid pada peta dan dapatkan arah dengan satu ketikan.
Kemas kini terakhir: Selasa, 29 September 2026 · Cara kami mengira