Lokutan sallah a Palikir yau, Mikronesiya
Asabar, 3 Oktoba 202622 Rabi’ul Akhir 1448 BH
- الفجرAsuba5:06 AM
- الشروقFitowar rana6:15 AM
- الظهرAzahar12:18 PM
- العصرLa’asar4:35 PMYanzu
- المغربMagariba6:18 PMNa gaba
- العشاءIsha’i7:23 PM
Yau a Palikir: Asuba 5:06 AM, Magariba 6:18 PM.
Ishraq, Walaha, Awwabin da Tahajjud a Palikir
- Ishraq6:30 AM zuwa 9:15 AM
- Walaha (Duha)9:15 AM zuwa 12:08 PM
- Awwabin6:18 PM zuwa 7:23 PM
- Tahajjud1:30 AM zuwa 5:06 AM
Ishraq yana farawa mintuna 15 bayan fitowar rana. Walaha tana farawa idan kashi ɗaya cikin huɗu na yini ya wuce, kuma tana ƙarewa mintuna 10 kafin Azahar. Awwabin tana tsakanin Magariba da Isha’i. Tahajjud tana cikin sulusin ƙarshe na dare.
Jadawalin Oktoba 2026
Hanafi · Rabi’ul Akhir 1448 BH zuwa Jimada Ula 1448 BH
| Kwanan wata | Hijira | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La’asar | Magariba | Isha’i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Alhamis | 20 Rabi’ul Akhir | 5:06 AM | 6:15 AM | 12:18 PM | 4:36 PM | 6:19 PM | 7:24 PM |
| 2 Juma’a | 21 Rabi’ul Akhir | 5:06 AM | 6:15 AM | 12:18 PM | 4:35 PM | 6:18 PM | 7:24 PM |
| 3 Asabar | 22 Rabi’ul Akhir | 5:06 AM | 6:15 AM | 12:18 PM | 4:35 PM | 6:18 PM | 7:23 PM |
| 4 Lahadi | 23 Rabi’ul Akhir | 5:06 AM | 6:15 AM | 12:17 PM | 4:35 PM | 6:17 PM | 7:23 PM |
| 5 Litinin | 24 Rabi’ul Akhir | 5:06 AM | 6:15 AM | 12:17 PM | 4:35 PM | 6:17 PM | 7:22 PM |
| 6 Talata | 25 Rabi’ul Akhir | 5:05 AM | 6:15 AM | 12:17 PM | 4:34 PM | 6:16 PM | 7:22 PM |
| 7 Laraba | 26 Rabi’ul Akhir | 5:05 AM | 6:15 AM | 12:16 PM | 4:34 PM | 6:16 PM | 7:21 PM |
| 8 Alhamis | 27 Rabi’ul Akhir | 5:05 AM | 6:15 AM | 12:16 PM | 4:34 PM | 6:15 PM | 7:21 PM |
| 9 Juma’a | 28 Rabi’ul Akhir | 5:05 AM | 6:14 AM | 12:16 PM | 4:33 PM | 6:15 PM | 7:20 PM |
| 10 Asabar | 29 Rabi’ul Akhir | 5:05 AM | 6:14 AM | 12:15 PM | 4:33 PM | 6:15 PM | 7:20 PM |
| 11 Lahadi | 30 Rabi’ul Akhir | 5:05 AM | 6:14 AM | 12:15 PM | 4:33 PM | 6:14 PM | 7:20 PM |
| 12 Litinin | 1 Jimada Ula | 5:05 AM | 6:14 AM | 12:15 PM | 4:33 PM | 6:14 PM | 7:19 PM |
| 13 Talata | 2 Jimada Ula | 5:04 AM | 6:14 AM | 12:15 PM | 4:32 PM | 6:13 PM | 7:19 PM |
| 14 Laraba | 3 Jimada Ula | 5:04 AM | 6:14 AM | 12:14 PM | 4:32 PM | 6:13 PM | 7:18 PM |
| 15 Alhamis | 4 Jimada Ula | 5:04 AM | 6:14 AM | 12:14 PM | 4:32 PM | 6:12 PM | 7:18 PM |
| 16 Juma’a | 5 Jimada Ula | 5:04 AM | 6:14 AM | 12:14 PM | 4:32 PM | 6:12 PM | 7:18 PM |
| 17 Asabar | 6 Jimada Ula | 5:04 AM | 6:14 AM | 12:14 PM | 4:31 PM | 6:12 PM | 7:17 PM |
| 18 Lahadi | 7 Jimada Ula | 5:04 AM | 6:14 AM | 12:14 PM | 4:31 PM | 6:11 PM | 7:17 PM |
| 19 Litinin | 8 Jimada Ula | 5:04 AM | 6:14 AM | 12:13 PM | 4:31 PM | 6:11 PM | 7:17 PM |
| 20 Talata | 9 Jimada Ula | 5:04 AM | 6:14 AM | 12:13 PM | 4:31 PM | 6:10 PM | 7:17 PM |
| 21 Laraba | 10 Jimada Ula | 5:04 AM | 6:14 AM | 12:13 PM | 4:30 PM | 6:10 PM | 7:16 PM |
| 22 Alhamis | 11 Jimada Ula | 5:04 AM | 6:14 AM | 12:13 PM | 4:30 PM | 6:10 PM | 7:16 PM |
| 23 Juma’a | 12 Jimada Ula | 5:04 AM | 6:14 AM | 12:13 PM | 4:30 PM | 6:10 PM | 7:16 PM |
| 24 Asabar | 13 Jimada Ula | 5:04 AM | 6:14 AM | 12:13 PM | 4:30 PM | 6:09 PM | 7:16 PM |
| 25 Lahadi | 14 Jimada Ula | 5:03 AM | 6:14 AM | 12:12 PM | 4:29 PM | 6:09 PM | 7:15 PM |
| 26 Litinin | 15 Jimada Ula | 5:03 AM | 6:14 AM | 12:12 PM | 4:29 PM | 6:09 PM | 7:15 PM |
| 27 Talata | 16 Jimada Ula | 5:03 AM | 6:14 AM | 12:12 PM | 4:29 PM | 6:08 PM | 7:15 PM |
| 28 Laraba | 17 Jimada Ula | 5:03 AM | 6:14 AM | 12:12 PM | 4:29 PM | 6:08 PM | 7:15 PM |
| 29 Alhamis | 18 Jimada Ula | 5:03 AM | 6:14 AM | 12:12 PM | 4:29 PM | 6:08 PM | 7:15 PM |
| 30 Juma’a | 19 Jimada Ula | 5:03 AM | 6:14 AM | 12:12 PM | 4:29 PM | 6:08 PM | 7:14 PM |
| 31 Asabar | 20 Jimada Ula | 5:03 AM | 6:14 AM | 12:12 PM | 4:28 PM | 6:07 PM | 7:14 PM |
Lokacin Juma’a a Palikir
- Juma’a, 9 Oktoba 202612:16 PM
- Juma’a, 16 Oktoba 202612:14 PM
- Juma’a, 23 Oktoba 202612:13 PM
- Juma’a, 30 Oktoba 202612:12 PM
Ana sallar Juma’a a lokacin Azahar. Kowane masallaci yana tsara lokacin huɗubarsa, don haka ka tambayi naka.
Amsoshi masu sauri game da Palikir
Menene lokutan sallah a Palikir yau?
Asabar, 3 Oktoba 2026: Asuba 5:06 AM, Fitowar rana 6:15 AM, Azahar 12:18 PM, La’asar 4:35 PM, Magariba 6:18 PM, Isha’i 7:23 PM (Hanafi).
Yaushe lokacin Asuba yake ƙarewa a Palikir yau?
Asuba tana farawa 5:06 AM kuma tana ƙarewa a fitowar rana, 6:15 AM.
Ƙarfe nawa ne Magariba (buɗa baki) a Palikir yau?
Magariba 6:18 PM. Isha’i tana farawa 7:23 PM.
Ƙarfe nawa ne Juma’a a Palikir?
Juma’a a Palikir tana farawa a lokacin Azahar: 12:16 PM ranar Juma’a, 9 Oktoba 2026. Kowane masallaci yana tsara lokacin huɗubarsa.
Yaushe ne Ishraq, Walaha da Tahajjud a Palikir yau?
Ishraq 6:30 AM, Walaha 9:15 AM, Tahajjud 1:30 AM.
Ina alƙibla take a Palikir?
Alƙibla a Palikir tana 296.9° daga arewa, kuma nisan Ka’aba a Makka kilomita 12,592 ne.
Yaya ake lissafa waɗannan lokutan?
Da hanyar Ƙungiyar Musulmi ta Duniya, da La’asar bisa mazhabar Hanafi. Kana iya canja mazhaba a saman shafin.
Yaushe ne lokacin Asuba a Palikir yau?
Lokacin Asuba a Palikir yau daga 5:06 AM zuwa 6:15 AM.
Yaushe ne lokacin Azahar a Palikir yau?
Lokacin Azahar a Palikir yau daga 12:18 PM zuwa 4:35 PM.
Yaushe ne lokacin La’asar a Palikir yau?
Lokacin La’asar a Palikir yau daga 4:35 PM zuwa 6:18 PM.
Yaushe ne lokacin Magariba a Palikir yau?
Lokacin Magariba a Palikir yau daga 6:18 PM zuwa 7:23 PM.
Yaushe ne lokacin Isha’i a Palikir yau?
Lokacin Isha’i a Palikir yau daga 7:23 PM zuwa 5:06 AM.
Yaushe ne lokacin Ishraq a Palikir yau?
Lokacin Ishraq a Palikir yau daga 6:30 AM zuwa 9:15 AM.
Yaushe ne lokacin Walaha (Duha) a Palikir yau?
Lokacin Walaha (Duha) a Palikir yau daga 9:15 AM zuwa 12:08 PM.
Yaushe ne lokacin Tahajjud a Palikir yau?
Lokacin Tahajjud a Palikir yau daga 1:30 AM zuwa 5:06 AM.
Saura lokaci nawa kafin sallah ta gaba a Palikir?
Ƙirgen baya a saman wannan shafi yana nuna lokacin da ya rage kafin sallah ta gaba, ana sabunta shi kowace daƙiƙa. Ta gaba ita ce Magariba da ƙarfe 6:18 PM.
Masallatai kusa da Palikir
Duba masallatai a taswira kuma sami hanya da taɓawa ɗaya.
An sabunta ƙarshe: Asabar, 3 Oktoba 2026 · Yadda muke lissafi