Lokutan sallah a Shusha yau, Azabaijan

Alhamis, 1 Oktoba 202620 Rabi’ul Akhir 1448 BH

Saura zuwa Magariba01:43:15Lokacin gida 5:06:44 PM
Mazhaba
  1. الفجرAsuba5:30 AM
  2. الشروقFitowar rana6:49 AM
  3. الظهرAzahar12:43 PM
  4. العصرLa’asar4:51 PMYanzu
  5. المغربMagariba6:50 PMNa gaba
  6. العشاءIsha’i7:50 PM

Yau a Shusha: Asuba 5:30 AM, Magariba 6:50 PM.

Hanyar lissafi: Caucasus Muslims Board (QMİ), BakuMagariba: rana 3.5° ƙasa da sararin samaLa’asar: inuwa ta ninka tsawon abu sau biyu

Lokacin sallar dare a Shusha

Sallar dare tana daga tsakiyar dare zuwa Asuba. Ƙarshen dare shi ne mafi alheri.

Jadawalin Oktoba 2026

Ja’afari · Rabi’ul Akhir 1448 BH zuwa Jimada Ula 1448 BH

Kwanan wataHijiraAsubaFitowar ranaAzaharLa’asarMagaribaIsha’i
1 Alhamis20 Rabi’ul Akhir5:30 AM6:49 AM12:43 PM4:51 PM6:50 PM7:50 PM
2 Juma’a21 Rabi’ul Akhir5:31 AM6:50 AM12:42 PM4:49 PM6:48 PM7:48 PM
3 Asabar22 Rabi’ul Akhir5:32 AM6:51 AM12:42 PM4:48 PM6:46 PM7:46 PM
4 Lahadi23 Rabi’ul Akhir5:33 AM6:52 AM12:42 PM4:46 PM6:45 PM7:45 PM
5 Litinin24 Rabi’ul Akhir5:34 AM6:53 AM12:41 PM4:45 PM6:43 PM7:43 PM
6 Talata25 Rabi’ul Akhir5:35 AM6:54 AM12:41 PM4:44 PM6:42 PM7:42 PM
7 Laraba26 Rabi’ul Akhir5:36 AM6:55 AM12:41 PM4:42 PM6:40 PM7:40 PM
8 Alhamis27 Rabi’ul Akhir5:37 AM6:56 AM12:41 PM4:41 PM6:39 PM7:38 PM
9 Juma’a28 Rabi’ul Akhir5:38 AM6:57 AM12:40 PM4:39 PM6:37 PM7:37 PM
10 Asabar29 Rabi’ul Akhir5:39 AM6:58 AM12:40 PM4:38 PM6:36 PM7:35 PM
11 Lahadi30 Rabi’ul Akhir5:40 AM6:59 AM12:40 PM4:37 PM6:34 PM7:34 PM
12 Litinin1 Jimada Ula5:41 AM7:00 AM12:40 PM4:35 PM6:33 PM7:32 PM
13 Talata2 Jimada Ula5:42 AM7:01 AM12:39 PM4:34 PM6:31 PM7:31 PM
14 Laraba3 Jimada Ula5:43 AM7:02 AM12:39 PM4:33 PM6:30 PM7:29 PM
15 Alhamis4 Jimada Ula5:44 AM7:03 AM12:39 PM4:31 PM6:28 PM7:28 PM
16 Juma’a5 Jimada Ula5:45 AM7:04 AM12:39 PM4:30 PM6:27 PM7:27 PM
17 Asabar6 Jimada Ula5:46 AM7:05 AM12:38 PM4:29 PM6:25 PM7:25 PM
18 Lahadi7 Jimada Ula5:47 AM7:06 AM12:38 PM4:27 PM6:24 PM7:24 PM
19 Litinin8 Jimada Ula5:48 AM7:07 AM12:38 PM4:26 PM6:22 PM7:22 PM
20 Talata9 Jimada Ula5:49 AM7:08 AM12:38 PM4:25 PM6:21 PM7:21 PM
21 Laraba10 Jimada Ula5:50 AM7:09 AM12:38 PM4:23 PM6:20 PM7:20 PM
22 Alhamis11 Jimada Ula5:51 AM7:10 AM12:37 PM4:22 PM6:18 PM7:19 PM
23 Juma’a12 Jimada Ula5:52 AM7:11 AM12:37 PM4:21 PM6:17 PM7:17 PM
24 Asabar13 Jimada Ula5:53 AM7:13 AM12:37 PM4:20 PM6:16 PM7:16 PM
25 Lahadi14 Jimada Ula5:54 AM7:14 AM12:37 PM4:18 PM6:14 PM7:15 PM
26 Litinin15 Jimada Ula5:55 AM7:15 AM12:37 PM4:17 PM6:13 PM7:14 PM
27 Talata16 Jimada Ula5:56 AM7:16 AM12:37 PM4:16 PM6:12 PM7:12 PM
28 Laraba17 Jimada Ula5:57 AM7:17 AM12:37 PM4:15 PM6:11 PM7:11 PM
29 Alhamis18 Jimada Ula5:58 AM7:18 AM12:37 PM4:13 PM6:09 PM7:10 PM
30 Juma’a19 Jimada Ula5:59 AM7:19 AM12:37 PM4:12 PM6:08 PM7:09 PM
31 Asabar20 Jimada Ula6:00 AM7:20 AM12:37 PM4:11 PM6:07 PM7:08 PM

Lokacin Juma’a a Shusha

Ana sallar Juma’a a lokacin Azahar. Kowane masallaci yana tsara lokacin huɗubarsa, don haka ka tambayi naka.

Amsoshi masu sauri game da Shusha

Menene lokutan sallah a Shusha yau?

Alhamis, 1 Oktoba 2026: Asuba 5:30 AM, Fitowar rana 6:49 AM, Azahar 12:43 PM, La’asar 4:51 PM, Magariba 6:50 PM, Isha’i 7:50 PM (Ja’afari).

Yaushe lokacin Asuba yake ƙarewa a Shusha yau?

Asuba tana farawa 5:30 AM kuma tana ƙarewa a fitowar rana, 6:49 AM.

Ƙarfe nawa ne Magariba (buɗa baki) a Shusha yau?

Magariba 6:50 PM. Isha’i tana farawa 7:50 PM.

Ƙarfe nawa ne Juma’a a Shusha?

Juma’a a Shusha tana farawa a lokacin Azahar: 12:42 PM ranar Juma’a, 2 Oktoba 2026. Kowane masallaci yana tsara lokacin huɗubarsa.

Yaushe ne sallar dare a Shusha a daren yau?

Daga tsakiyar dare (12:03 AM) zuwa Asuba (5:31 AM).

Ina alƙibla take a Shusha?

Alƙibla a Shusha tana 199.9° daga arewa, kuma nisan Ka’aba a Makka kilomita 2,142 ne.

Yaya ake lissafa waɗannan lokutan?

Da hanyar Caucasus Muslims Board (QMİ), Baku, da La’asar bisa mazhabar Ja’afari. Kana iya canja mazhaba a saman shafin.

Masallatai kusa da Shusha

Duba masallatai a taswira kuma sami hanya da taɓawa ɗaya.

An sabunta ƙarshe: Alhamis, 1 Oktoba 2026 · Yadda muke lissafi

Saituna