په غزه کې د نن ورځې د لمانځه وختونه، فلسطین
دوشنبه، ۲۸ سپتمبر ۲۰۲۶۱۷ ربیع الثاني ۱۴۴۸ هـ ق
- سهار۰۵:۱۳
- لمر ختل۰۶:۳۴
- ماسپښین۱۲:۳۴
- مازدیګر۱۵:۵۷
- ماښام۱۸:۳۱
- ماسخوتن۱۹:۴۷اوس
نن په غزه کې د سهار وخت ۰۵:۱۳ او د ماښام وخت ۱۸:۳۱ دی.
په غزه کې د اشراق، چاښت، اوابین او تهجد وختونه
- اشراق۰۶:۴۹ تر ۰۹:۳۳
- چاښت۰۹:۳۳ تر ۱۲:۲۴
- اوابین۱۸:۳۱ تر ۱۹:۴۷
- تهجد۰۱:۳۹ تر ۰۵:۱۴
اشراق د لمر ختلو ۱۵ دقیقې وروسته پیلېږي. چاښت هغه وخت پیلېږي چې د ورځې څلورمه برخه تېره شي او د ماسپښین نه ۱۰ دقیقې مخکې پای ته رسېږي. اوابین د ماښام او ماسخوتن ترمنځ دی. تهجد د شپې په وروستۍ درېیمه برخه کې دی.
د سپتمبر ۲۰۲۶ مهالوېش
شافعي · ربیع الاول ۱۴۴۸ هـ ق تر ربیع الثاني ۱۴۴۸ هـ ق
| نېټه | هجري | سهار | لمر ختل | ماسپښین | مازدیګر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ سهشنبه | ۱۹ ربیع الاول | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۱۷ | ۱۹:۰۶ | ۲۰:۲۵ |
| ۲ چهارشنبه | ۲۰ ربیع الاول | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۱۶ | ۱۹:۰۵ | ۲۰:۲۳ |
| ۳ پنجشنبه | ۲۱ ربیع الاول | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۱۹ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۱۶ | ۱۹:۰۴ | ۲۰:۲۲ |
| ۴ جمعه | ۲۲ ربیع الاول | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۱۵ | ۱۹:۰۲ | ۲۰:۲۱ |
| ۵ شنبه | ۲۳ ربیع الاول | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۱۴ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۱۹ |
| ۶ یکشنبه | ۲۴ ربیع الاول | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۱۴ | ۱۹:۰۰ | ۲۰:۱۸ |
| ۷ دوشنبه | ۲۵ ربیع الاول | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۴۱ | ۱۶:۱۳ | ۱۸:۵۹ | ۲۰:۱۶ |
| ۸ سهشنبه | ۲۶ ربیع الاول | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۴۱ | ۱۶:۱۲ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۱۵ |
| ۹ چهارشنبه | ۲۷ ربیع الاول | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۴۰ | ۱۶:۱۲ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۱۳ |
| ۱۰ پنجشنبه | ۲۸ ربیع الاول | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۴۰ | ۱۶:۱۱ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۱۲ |
| ۱۱ جمعه | ۲۹ ربیع الاول | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۴۰ | ۱۶:۱۰ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۱۱ |
| ۱۲ شنبه | ۱ ربیع الثاني | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۳۹ | ۱۶:۰۹ | ۱۸:۵۲ | ۲۰:۰۹ |
| ۱۳ یکشنبه | ۲ ربیع الثاني | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۳۹ | ۱۶:۰۹ | ۱۸:۵۱ | ۲۰:۰۸ |
| ۱۴ دوشنبه | ۳ ربیع الثاني | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۳۹ | ۱۶:۰۸ | ۱۸:۴۹ | ۲۰:۰۶ |
| ۱۵ سهشنبه | ۴ ربیع الثاني | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۳۸ | ۱۶:۰۷ | ۱۸:۴۸ | ۲۰:۰۵ |
| ۱۶ چهارشنبه | ۵ ربیع الثاني | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۳۸ | ۱۶:۰۷ | ۱۸:۴۷ | ۲۰:۰۴ |
| ۱۷ پنجشنبه | ۶ ربیع الثاني | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۳۸ | ۱۶:۰۶ | ۱۸:۴۶ | ۲۰:۰۲ |
| ۱۸ جمعه | ۷ ربیع الثاني | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۳۷ | ۱۶:۰۵ | ۱۸:۴۴ | ۲۰:۰۱ |
| ۱۹ شنبه | ۸ ربیع الثاني | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۳۷ | ۱۶:۰۴ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۵۹ |
| ۲۰ یکشنبه | ۹ ربیع الثاني | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۳۷ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۵۸ |
| ۲۱ دوشنبه | ۱۰ ربیع الثاني | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۳۶ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۵۷ |
| ۲۲ سهشنبه | ۱۱ ربیع الثاني | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۳۶ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۵۵ |
| ۲۳ چهارشنبه | ۱۲ ربیع الثاني | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۳۶ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۳۸ | ۱۹:۵۴ |
| ۲۴ پنجشنبه | ۱۳ ربیع الثاني | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۳۵ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۵۳ |
| ۲۵ جمعه | ۱۴ ربیع الثاني | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۳۵ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۵۱ |
| ۲۶ شنبه | ۱۵ ربیع الثاني | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۳۴ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۵۰ |
| ۲۷ یکشنبه | ۱۶ ربیع الثاني | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۳۴ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۴۹ |
| ۲۸ دوشنبه | ۱۷ ربیع الثاني | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۳۴ | ۱۵:۵۷ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۴۷ |
| ۲۹ سهشنبه | ۱۸ ربیع الثاني | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۴۶ |
| ۳۰ چهارشنبه | ۱۹ ربیع الثاني | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۵۵ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۴۵ |
د غزه لپاره لنډ ځوابونه
نن په غزه کې د لمانځه وختونه څه دي؟
دوشنبه، ۲۸ سپتمبر ۲۰۲۶: سهار ۰۵:۱۳، لمر ختل ۰۶:۳۴، ماسپښین ۱۲:۳۴، مازدیګر ۱۵:۵۷، ماښام ۱۸:۳۱، ماسخوتن ۱۹:۴۷ (شافعي).
نن په غزه کې د سهار وخت کله پای ته رسېږي؟
د سهار لمونځ په ۰۵:۱۳ پیلېږي او په لمر ختلو، ۰۶:۳۴، پای ته رسېږي.
نن په غزه کې ماښام (افطار) څو بجې دی؟
ماښام په ۱۸:۳۱ دی. ماسخوتن په ۱۹:۴۷ پیلېږي.
نن په غزه کې اشراق، چاښت او تهجد کله دي؟
اشراق په ۰۶:۴۹، چاښت په ۰۹:۳۳ او تهجد په ۰۱:۳۹ پیلېږي.
په غزه کې قبله کوم لوري ته ده؟
په غزه کې قبله له شمال نه ۱۵۳٫۳° ده او له مکې څخه د کعبې واټن ۱,۲۴۱ کیلومتره دی.
دا وختونه څنګه محاسبه کېږي؟
د Muslim World League طریقې او شافعي مازدیګر سره. تاسو کولی شئ د پاڼې په سر کې مذهب بدل کړئ.
غزه ته نږدې جوماتونه
نږدې جوماتونه په نقشه کې وګورئ او په یوه ټک سره لار ومومئ.
وروستی تازه کول: دوشنبه، ۲۸ سپتمبر ۲۰۲۶ · موږ څنګه محاسبه کوو