Jadwal Sholat Paterson Hari Ini, Amerika Serikat
Senin, 28 September 202617 Rabiulakhir 1448 H
- الفجرSubuh5.35
- الشروقTerbit6.50
- الظهرZuhur12.48Sekarang
- العصرAsar16.57Berikutnya
- المغربMagrib18.44
- العشاءIsya19.59
Hari ini di Paterson, Subuh pukul 5.35 dan Magrib pukul 18.44.
Waktu Isyraq, Duha, Awwabin, dan Tahajud di Paterson
- Isyraq7.05 sampai 9.48
- Duha9.48 sampai 12.38
- Awwabin18.44 sampai 19.59
- Tahajud1.58 sampai 5.36
Isyraq dimulai 15 menit setelah matahari terbit. Duha dimulai saat seperempat hari berlalu dan berakhir 10 menit sebelum Zuhur. Awwabin antara Magrib dan Isya. Tahajud di sepertiga malam terakhir.
Jadwal September 2026
Hanafi · Rabiulawal 1448 H sampai Rabiulakhir 1448 H
| Tanggal | Hijriah | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sel | 19 Rabiulawal | 5.04 | 6.24 | 12.58 | 17.34 | 19.29 | 20.48 |
| 2 Rab | 20 Rabiulawal | 5.06 | 6.25 | 12.57 | 17.33 | 19.27 | 20.46 |
| 3 Kam | 21 Rabiulawal | 5.07 | 6.26 | 12.57 | 17.32 | 19.26 | 20.44 |
| 4 Jum | 22 Rabiulawal | 5.08 | 6.27 | 12.57 | 17.30 | 19.24 | 20.42 |
| 5 Sab | 23 Rabiulawal | 5.09 | 6.27 | 12.56 | 17.29 | 19.22 | 20.40 |
| 6 Min | 24 Rabiulawal | 5.10 | 6.28 | 12.56 | 17.28 | 19.21 | 20.39 |
| 7 Sen | 25 Rabiulawal | 5.12 | 6.29 | 12.56 | 17.26 | 19.19 | 20.37 |
| 8 Sel | 26 Rabiulawal | 5.13 | 6.30 | 12.55 | 17.25 | 19.17 | 20.35 |
| 9 Rab | 27 Rabiulawal | 5.14 | 6.31 | 12.55 | 17.24 | 19.16 | 20.33 |
| 10 Kam | 28 Rabiulawal | 5.15 | 6.32 | 12.55 | 17.22 | 19.14 | 20.31 |
| 11 Jum | 29 Rabiulawal | 5.16 | 6.33 | 12.54 | 17.21 | 19.12 | 20.29 |
| 12 Sab | 1 Rabiulakhir | 5.17 | 6.34 | 12.54 | 17.20 | 19.11 | 20.27 |
| 13 Min | 2 Rabiulakhir | 5.18 | 6.35 | 12.54 | 17.18 | 19.09 | 20.26 |
| 14 Sen | 3 Rabiulakhir | 5.20 | 6.36 | 12.53 | 17.17 | 19.07 | 20.24 |
| 15 Sel | 4 Rabiulakhir | 5.21 | 6.37 | 12.53 | 17.16 | 19.06 | 20.22 |
| 16 Rab | 5 Rabiulakhir | 5.22 | 6.38 | 12.52 | 17.14 | 19.04 | 20.20 |
| 17 Kam | 6 Rabiulakhir | 5.23 | 6.39 | 12.52 | 17.13 | 19.02 | 20.18 |
| 18 Jum | 7 Rabiulakhir | 5.24 | 6.40 | 12.52 | 17.11 | 19.01 | 20.16 |
| 19 Sab | 8 Rabiulakhir | 5.25 | 6.41 | 12.51 | 17.10 | 18.59 | 20.15 |
| 20 Min | 9 Rabiulakhir | 5.26 | 6.42 | 12.51 | 17.08 | 18.57 | 20.13 |
| 21 Sen | 10 Rabiulakhir | 5.27 | 6.43 | 12.51 | 17.07 | 18.55 | 20.11 |
| 22 Sel | 11 Rabiulakhir | 5.28 | 6.44 | 12.50 | 17.06 | 18.54 | 20.09 |
| 23 Rab | 12 Rabiulakhir | 5.30 | 6.45 | 12.50 | 17.04 | 18.52 | 20.07 |
| 24 Kam | 13 Rabiulakhir | 5.31 | 6.46 | 12.50 | 17.03 | 18.50 | 20.06 |
| 25 Jum | 14 Rabiulakhir | 5.32 | 6.47 | 12.49 | 17.01 | 18.49 | 20.04 |
| 26 Sab | 15 Rabiulakhir | 5.33 | 6.48 | 12.49 | 17.00 | 18.47 | 20.02 |
| 27 Min | 16 Rabiulakhir | 5.34 | 6.49 | 12.49 | 16.58 | 18.45 | 20.00 |
| 28 Sen | 17 Rabiulakhir | 5.35 | 6.50 | 12.48 | 16.57 | 18.44 | 19.59 |
| 29 Sel | 18 Rabiulakhir | 5.36 | 6.51 | 12.48 | 16.55 | 18.42 | 19.57 |
| 30 Rab | 19 Rabiulakhir | 5.37 | 6.52 | 12.48 | 16.54 | 18.40 | 19.55 |
Jawaban cepat untuk Paterson
Jam berapa jadwal sholat di Paterson hari ini?
Senin, 28 September 2026: Subuh 5.35, Terbit 6.50, Zuhur 12.48, Asar 16.57, Magrib 18.44, Isya 19.59 (Hanafi).
Kapan waktu Subuh berakhir di Paterson hari ini?
Subuh mulai pukul 5.35 dan berakhir saat matahari terbit, 6.50.
Jam berapa Magrib (berbuka) di Paterson hari ini?
Magrib pukul 18.44. Isya mulai pukul 19.59.
Kapan Isyraq, Duha, dan Tahajud di Paterson hari ini?
Isyraq mulai 7.05, Duha 9.48, dan Tahajud 1.58.
Ke mana arah kiblat di Paterson?
Kiblat di Paterson berada 58,4° dari utara sejati, 10.306 km dari Ka‘bah di Makkah.
Bagaimana waktu ini dihitung?
Dengan metode ISNA (North America) dan Asar Hanafi. Anda bisa mengganti mazhab di bagian atas halaman.
Masjid di sekitar Paterson
Lihat masjid di peta dan dapatkan petunjuk arah dengan sekali ketuk.
Terakhir diperbarui: Senin, 28 September 2026 · Cara kami menghitung