कोकंद में आज नमाज़ का समय, उज़्बेकिस्तान
गुरुवार, 1 अक्टूबर 202620 रबी उस-सानी 1448 हिजरी
- الفجرफ़ज्र4:55 amअगली
- الشروقसूर्योदय6:12 am
- الظهرज़ुहर12:06 pm
- العصرअस्र4:13 pm
- المغربमग़रिब6:03 pm
- العشاءइशा7:15 pm
आज कोकंद में फ़ज्र का समय 4:55 am और मग़रिब का समय 6:03 pm है।
कोकंद में इशराक़, चाश्त, अव्वाबीन और तहज्जुद का समय
- इशराक़6:27 am से 9:08 am
- चाश्त9:08 am से 11:56 am
- अव्वाबीन6:03 pm से 7:15 pm
- तहज्जुद1:18 am से 4:55 am
इशराक़ सूर्योदय के 15 मिनट बाद शुरू होती है। चाश्त दिन का एक चौथाई हिस्सा बीतने पर शुरू होती है और ज़ुहर से 10 मिनट पहले ख़त्म होती है। अव्वाबीन मग़रिब और इशा के बीच है। तहज्जुद रात का आख़िरी तिहाई हिस्सा है।
अक्टूबर 2026 की समय सारणी
हनफ़ी · रबी उस-सानी 1448 हिजरी से जुमादा उल-ऊला 1448 हिजरी
| तारीख़ | हिजरी | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 गुरु | 20 रबी उस-सानी | 4:55 am | 6:12 am | 12:06 pm | 4:13 pm | 6:03 pm | 7:15 pm |
| 2 शुक्र | 21 रबी उस-सानी | 4:56 am | 6:13 am | 12:06 pm | 4:12 pm | 6:01 pm | 7:13 pm |
| 3 शनि | 22 रबी उस-सानी | 4:57 am | 6:14 am | 12:05 pm | 4:10 pm | 6:00 pm | 7:12 pm |
| 4 रवि | 23 रबी उस-सानी | 4:58 am | 6:15 am | 12:05 pm | 4:09 pm | 5:58 pm | 7:10 pm |
| 5 सोम | 24 रबी उस-सानी | 4:59 am | 6:16 am | 12:05 pm | 4:07 pm | 5:56 pm | 7:09 pm |
| 6 मंगल | 25 रबी उस-सानी | 5:00 am | 6:17 am | 12:04 pm | 4:06 pm | 5:55 pm | 7:07 pm |
| 7 बुध | 26 रबी उस-सानी | 5:01 am | 6:18 am | 12:04 pm | 4:05 pm | 5:53 pm | 7:05 pm |
| 8 गुरु | 27 रबी उस-सानी | 5:02 am | 6:19 am | 12:04 pm | 4:03 pm | 5:52 pm | 7:04 pm |
| 9 शुक्र | 28 रबी उस-सानी | 5:03 am | 6:21 am | 12:04 pm | 4:02 pm | 5:50 pm | 7:02 pm |
| 10 शनि | 29 रबी उस-सानी | 5:04 am | 6:22 am | 12:03 pm | 4:00 pm | 5:48 pm | 7:01 pm |
| 11 रवि | 30 रबी उस-सानी | 5:05 am | 6:23 am | 12:03 pm | 3:59 pm | 5:47 pm | 6:59 pm |
| 12 सोम | 1 जुमादा उल-ऊला | 5:06 am | 6:24 am | 12:03 pm | 3:58 pm | 5:45 pm | 6:58 pm |
| 13 मंगल | 2 जुमादा उल-ऊला | 5:07 am | 6:25 am | 12:03 pm | 3:56 pm | 5:44 pm | 6:56 pm |
| 14 बुध | 3 जुमादा उल-ऊला | 5:08 am | 6:26 am | 12:02 pm | 3:55 pm | 5:42 pm | 6:55 pm |
| 15 गुरु | 4 जुमादा उल-ऊला | 5:09 am | 6:27 am | 12:02 pm | 3:53 pm | 5:41 pm | 6:53 pm |
| 16 शुक्र | 5 जुमादा उल-ऊला | 5:10 am | 6:28 am | 12:02 pm | 3:52 pm | 5:39 pm | 6:52 pm |
| 17 शनि | 6 जुमादा उल-ऊला | 5:11 am | 6:29 am | 12:02 pm | 3:51 pm | 5:38 pm | 6:50 pm |
| 18 रवि | 7 जुमादा उल-ऊला | 5:12 am | 6:30 am | 12:01 pm | 3:49 pm | 5:36 pm | 6:49 pm |
| 19 सोम | 8 जुमादा उल-ऊला | 5:13 am | 6:31 am | 12:01 pm | 3:48 pm | 5:35 pm | 6:47 pm |
| 20 मंगल | 9 जुमादा उल-ऊला | 5:14 am | 6:32 am | 12:01 pm | 3:47 pm | 5:33 pm | 6:46 pm |
| 21 बुध | 10 जुमादा उल-ऊला | 5:15 am | 6:33 am | 12:01 pm | 3:45 pm | 5:32 pm | 6:45 pm |
| 22 गुरु | 11 जुमादा उल-ऊला | 5:16 am | 6:35 am | 12:01 pm | 3:44 pm | 5:30 pm | 6:43 pm |
| 23 शुक्र | 12 जुमादा उल-ऊला | 5:17 am | 6:36 am | 12:01 pm | 3:43 pm | 5:29 pm | 6:42 pm |
| 24 शनि | 13 जुमादा उल-ऊला | 5:18 am | 6:37 am | 12:00 pm | 3:41 pm | 5:28 pm | 6:41 pm |
| 25 रवि | 14 जुमादा उल-ऊला | 5:20 am | 6:38 am | 12:00 pm | 3:40 pm | 5:26 pm | 6:39 pm |
| 26 सोम | 15 जुमादा उल-ऊला | 5:21 am | 6:39 am | 12:00 pm | 3:39 pm | 5:25 pm | 6:38 pm |
| 27 मंगल | 16 जुमादा उल-ऊला | 5:22 am | 6:40 am | 12:00 pm | 3:38 pm | 5:24 pm | 6:37 pm |
| 28 बुध | 17 जुमादा उल-ऊला | 5:23 am | 6:41 am | 12:00 pm | 3:36 pm | 5:22 pm | 6:36 pm |
| 29 गुरु | 18 जुमादा उल-ऊला | 5:24 am | 6:42 am | 12:00 pm | 3:35 pm | 5:21 pm | 6:35 pm |
| 30 शुक्र | 19 जुमादा उल-ऊला | 5:25 am | 6:44 am | 12:00 pm | 3:34 pm | 5:20 pm | 6:33 pm |
| 31 शनि | 20 जुमादा उल-ऊला | 5:26 am | 6:45 am | 12:00 pm | 3:33 pm | 5:18 pm | 6:32 pm |
कोकंद में जुमा का समय
- शुक्रवार, 2 अक्टूबर 202612:06 pm
- शुक्रवार, 9 अक्टूबर 202612:04 pm
- शुक्रवार, 16 अक्टूबर 202612:02 pm
- शुक्रवार, 23 अक्टूबर 202612:01 pm
जुमा ज़ुहर के समय पढ़ा जाता है। हर मस्जिद ख़ुत्बे का समय ख़ुद तय करती है, इसलिए अपनी मस्जिद से पता करें।
कोकंद: झटपट जवाब
आज कोकंद में नमाज़ का समय क्या है?
गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026: फ़ज्र 4:55 am, सूर्योदय 6:12 am, ज़ुहर 12:06 pm, अस्र 4:13 pm, मग़रिब 6:03 pm, इशा 7:15 pm (हनफ़ी)।
आज कोकंद में फ़ज्र का वक़्त कब ख़त्म होता है?
फ़ज्र 4:55 am पर शुरू होती है और सूर्योदय 6:12 am पर ख़त्म होती है।
आज कोकंद में मग़रिब (इफ़्तार) का समय क्या है?
मग़रिब 6:03 pm पर है। इशा 7:15 pm पर शुरू होती है।
कोकंद में जुमा का समय क्या है?
कोकंद में जुमा ज़ुहर के समय शुरू होता है: शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026 को 12:06 pm। हर मस्जिद ख़ुत्बे का समय ख़ुद तय करती है।
आज कोकंद में इशराक़, चाश्त और तहज्जुद कब हैं?
इशराक़ 6:27 am, चाश्त 9:08 am और तहज्जुद 1:18 am पर शुरू होती है।
कोकंद में क़िबला किस दिशा में है?
कोकंद में क़िबला उत्तर से 243.5° पर है, मक्का में काबा से 3,617 किमी दूर।
ये समय कैसे निकाले जाते हैं?
Muslim Board of Uzbekistan (fitted to its calendar) विधि और हनफ़ी अस्र के साथ। आप पेज के ऊपर मसलक बदल सकते हैं।
कोकंद के पास मस्जिदें
नक्शे पर पास की मस्जिदें देखें और एक टैप में रास्ता पाएँ।
आख़िरी अपडेट: गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 · हम गणना कैसे करते हैं