اوقات شرعی یوکوهاما امروز، ژاپن
جمعه ۲ اکتبر ۲۰۲۶۲۱ ربیعالثانی ۱۴۴۸ ق
امروز در یوکوهاما، اذان صبح ساعت ۴:۱۲ و اذان مغرب ساعت ۱۷:۲۵ است.
اوقات اشراق، چاشت، اوابین و تهجد در یوکوهاما
- اشراق۵:۵۲ تا ۸:۳۴
- چاشت۸:۳۴ تا ۱۱:۲۲اکنون
- اوابین۱۷:۲۵ تا ۱۸:۴۴
- تهجد۰:۳۷ تا ۴:۱۳
اشراق ۱۵ دقیقه پس از طلوع آفتاب آغاز میشود. چاشت وقتی یکچهارم روز گذشته آغاز میشود و ۱۰ دقیقه پیش از ظهر پایان مییابد. اوابین میان مغرب و عشاست. تهجد در یکسوم پایانی شب است.
اوقات شرعی اکتبر ۲۰۲۶
شافعی · ربیعالثانی ۱۴۴۸ ق تا جمادیالاول ۱۴۴۸ ق
| تاریخ | قمری | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ پنجشنبه | ۲۰ ربیعالثانی | ۴:۱۱ | ۵:۳۶ | ۱۱:۳۲ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۴۵ |
| ۲ جمعه | ۲۱ ربیعالثانی | ۴:۱۲ | ۵:۳۷ | ۱۱:۳۲ | ۱۴:۵۲ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۴۴ |
| ۳ شنبه | ۲۲ ربیعالثانی | ۴:۱۳ | ۵:۳۷ | ۱۱:۳۲ | ۱۴:۵۱ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۴۳ |
| ۴ یکشنبه | ۲۳ ربیعالثانی | ۴:۱۴ | ۵:۳۸ | ۱۱:۳۱ | ۱۴:۵۰ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۴۱ |
| ۵ دوشنبه | ۲۴ ربیعالثانی | ۴:۱۵ | ۵:۳۹ | ۱۱:۳۱ | ۱۴:۴۹ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۰ |
| ۶ سهشنبه | ۲۵ ربیعالثانی | ۴:۱۵ | ۵:۴۰ | ۱۱:۳۱ | ۱۴:۴۸ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۳۸ |
| ۷ چهارشنبه | ۲۶ ربیعالثانی | ۴:۱۶ | ۵:۴۱ | ۱۱:۳۰ | ۱۴:۴۷ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۳۷ |
| ۸ پنجشنبه | ۲۷ ربیعالثانی | ۴:۱۷ | ۵:۴۱ | ۱۱:۳۰ | ۱۴:۴۶ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۳۶ |
| ۹ جمعه | ۲۸ ربیعالثانی | ۴:۱۸ | ۵:۴۲ | ۱۱:۳۰ | ۱۴:۴۵ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۳۴ |
| ۱۰ شنبه | ۲۹ ربیعالثانی | ۴:۱۹ | ۵:۴۳ | ۱۱:۳۰ | ۱۴:۴۴ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۳ |
| ۱۱ یکشنبه | ۳۰ ربیعالثانی | ۴:۱۹ | ۵:۴۴ | ۱۱:۲۹ | ۱۴:۴۳ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۲ |
| ۱۲ دوشنبه | ۱ جمادیالاول | ۴:۲۰ | ۵:۴۵ | ۱۱:۲۹ | ۱۴:۴۲ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۰ |
| ۱۳ سهشنبه | ۲ جمادیالاول | ۴:۲۱ | ۵:۴۶ | ۱۱:۲۹ | ۱۴:۴۱ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۲۹ |
| ۱۴ چهارشنبه | ۳ جمادیالاول | ۴:۲۲ | ۵:۴۶ | ۱۱:۲۹ | ۱۴:۴۰ | ۱۷:۰۸ | ۱۸:۲۸ |
| ۱۵ پنجشنبه | ۴ جمادیالاول | ۴:۲۳ | ۵:۴۷ | ۱۱:۲۸ | ۱۴:۳۹ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۲۶ |
| ۱۶ جمعه | ۵ جمادیالاول | ۴:۲۳ | ۵:۴۸ | ۱۱:۲۸ | ۱۴:۳۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۲۵ |
| ۱۷ شنبه | ۶ جمادیالاول | ۴:۲۴ | ۵:۴۹ | ۱۱:۲۸ | ۱۴:۳۷ | ۱۷:۰۴ | ۱۸:۲۴ |
| ۱۸ یکشنبه | ۷ جمادیالاول | ۴:۲۵ | ۵:۵۰ | ۱۱:۲۸ | ۱۴:۳۶ | ۱۷:۰۳ | ۱۸:۲۳ |
| ۱۹ دوشنبه | ۸ جمادیالاول | ۴:۲۶ | ۵:۵۱ | ۱۱:۲۷ | ۱۴:۳۵ | ۱۷:۰۲ | ۱۸:۲۲ |
| ۲۰ سهشنبه | ۹ جمادیالاول | ۴:۲۷ | ۵:۵۲ | ۱۱:۲۷ | ۱۴:۳۴ | ۱۷:۰۰ | ۱۸:۲۰ |
| ۲۱ چهارشنبه | ۱۰ جمادیالاول | ۴:۲۸ | ۵:۵۳ | ۱۱:۲۷ | ۱۴:۳۳ | ۱۶:۵۹ | ۱۸:۱۹ |
| ۲۲ پنجشنبه | ۱۱ جمادیالاول | ۴:۲۸ | ۵:۵۳ | ۱۱:۲۷ | ۱۴:۳۲ | ۱۶:۵۸ | ۱۸:۱۸ |
| ۲۳ جمعه | ۱۲ جمادیالاول | ۴:۲۹ | ۵:۵۴ | ۱۱:۲۷ | ۱۴:۳۱ | ۱۶:۵۷ | ۱۸:۱۷ |
| ۲۴ شنبه | ۱۳ جمادیالاول | ۴:۳۰ | ۵:۵۵ | ۱۱:۲۷ | ۱۴:۳۰ | ۱۶:۵۶ | ۱۸:۱۶ |
| ۲۵ یکشنبه | ۱۴ جمادیالاول | ۴:۳۱ | ۵:۵۶ | ۱۱:۲۷ | ۱۴:۳۰ | ۱۶:۵۵ | ۱۸:۱۵ |
| ۲۶ دوشنبه | ۱۵ جمادیالاول | ۴:۳۲ | ۵:۵۷ | ۱۱:۲۶ | ۱۴:۲۹ | ۱۶:۵۳ | ۱۸:۱۴ |
| ۲۷ سهشنبه | ۱۶ جمادیالاول | ۴:۳۲ | ۵:۵۸ | ۱۱:۲۶ | ۱۴:۲۸ | ۱۶:۵۲ | ۱۸:۱۳ |
| ۲۸ چهارشنبه | ۱۷ جمادیالاول | ۴:۳۳ | ۵:۵۹ | ۱۱:۲۶ | ۱۴:۲۷ | ۱۶:۵۱ | ۱۸:۱۲ |
| ۲۹ پنجشنبه | ۱۸ جمادیالاول | ۴:۳۴ | ۶:۰۰ | ۱۱:۲۶ | ۱۴:۲۶ | ۱۶:۵۰ | ۱۸:۱۱ |
| ۳۰ جمعه | ۱۹ جمادیالاول | ۴:۳۵ | ۶:۰۱ | ۱۱:۲۶ | ۱۴:۲۵ | ۱۶:۴۹ | ۱۸:۱۰ |
| ۳۱ شنبه | ۲۰ جمادیالاول | ۴:۳۶ | ۶:۰۲ | ۱۱:۲۶ | ۱۴:۲۵ | ۱۶:۴۸ | ۱۸:۰۹ |
وقت نماز جمعه در یوکوهاما
- جمعه ۲ اکتبر ۲۰۲۶۱۱:۳۲
- جمعه ۹ اکتبر ۲۰۲۶۱۱:۳۰
- جمعه ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶۱۱:۲۸
- جمعه ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶۱۱:۲۷
نماز جمعه در وقت ظهر خوانده میشود. هر مسجد زمان خطبه را خودش تعیین میکند، پس از مسجد خود بپرسید.
پاسخهای کوتاه درباره یوکوهاما
اوقات شرعی امروز یوکوهاما چیست؟
جمعه ۲ اکتبر ۲۰۲۶: صبح ۴:۱۲، طلوع آفتاب ۵:۳۷، ظهر ۱۱:۳۲، عصر ۱۴:۵۲، مغرب ۱۷:۲۵، عشا ۱۸:۴۴ (شافعی).
وقت نماز صبح امروز در یوکوهاما کی تمام میشود؟
اذان صبح ۴:۱۲ است و وقت آن با طلوع آفتاب، ۵:۳۷، تمام میشود.
اذان مغرب (افطار) امروز در یوکوهاما چه ساعتی است؟
اذان مغرب ۱۷:۲۵ است. عشا از ۱۸:۴۴ آغاز میشود.
نماز جمعه در یوکوهاما چه ساعتی است؟
نماز جمعه در یوکوهاما با وقت ظهر آغاز میشود: جمعه ۲ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۱:۳۲. هر مسجد زمان خطبه را خودش تعیین میکند.
اشراق، چاشت و تهجد امروز در یوکوهاما کی است؟
اشراق از ۵:۵۲، چاشت از ۸:۳۴ و تهجد از ۰:۳۷ آغاز میشود.
قبله در یوکوهاما کدام سمت است؟
قبله در یوکوهاما ۲۹۳٫۰° از شمال جغرافیایی است و ۹٬۴۸۱ کیلومتر با کعبه در مکه فاصله دارد.
این اوقات چگونه محاسبه میشوند؟
با روش رابطه جهان اسلام و عصر شافعی. میتوانید مذهب را در بالای صفحه تغییر دهید.
مساجد نزدیک یوکوهاما
مساجد نزدیک را روی نقشه ببینید و با یک لمس مسیریابی کنید.
آخرین بهروزرسانی: جمعه ۲ اکتبر ۲۰۲۶ · روش محاسبه