Shikarpur: މިއަދުގެ ނަމާދު ވަގުތުތައް، ޕާކިސްތާން
އަންގާރަ، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 202618 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1448 ހިޖްރީ
- الفجرފަތިސް04:59ދެން
- الشروقއިރުއަރާ06:17
- الظهرމެންދުރު12:17
- العصرއަސުރު16:33
- المغربމަޣްރިބް18:14
- العشاءޢިޝާ19:32
Shikarpur، މިއަދު: ފަތިސް ނަމާދު 04:59، މަޣްރިބް ނަމާދު 18:14.
ނަފިލު ނަމާދުގެ ވަގުތުތައް: Shikarpur
- އިޝްރާޤް06:32 އިން 09:16 އަށް
- ޟުޙާ09:16 އިން 12:07 އަށް
- އައްވާބީން18:14 އިން 19:32 އަށް
- ތަހައްޖުދު01:24 އިން 04:59 އަށް
އިޝްރާޤް ފަށަނީ އިރު އެރުމަށްފަހު 15 މިނެޓުން. ޟުޙާ ފަށަނީ ދުވަހުގެ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި ފާއިތުވުމުން، އަދި ނިމެނީ މެންދުރަށް 10 މިނެޓު ކުރިން. އައްވާބީން އަކީ މަޣްރިބާއި ޢިޝާއާ ދެމެދު. ތަހައްޖުދަކީ ރޭގެ ފަހު ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި.
ސެޕްޓެމްބަރު 2026: ނަމާދު ވަގުތުތައް
ޙަނަފީ · ރަބީޢުލްއައްވަލް 1448 ހިޖްރީ އިން ރަބީޢުލްއާޚިރު 1448 ހިޖްރީ އަށް
| ތާރީޚް | ހިޖްރީ | ފަތިސް | އިރުއަރާ | މެންދުރު | އަސުރު | މަޣްރިބް | ޢިޝާ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 އަންގާރަ | 19 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:43 | 06:04 | 12:27 | 16:58 | 18:47 | 20:07 |
| 2 ބުދަ | 20 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:44 | 06:04 | 12:26 | 16:58 | 18:46 | 20:06 |
| 3 ބުރާސްފަތި | 21 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:45 | 06:05 | 12:26 | 16:57 | 18:44 | 20:04 |
| 4 ހުކުރު | 22 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:45 | 06:05 | 12:26 | 16:56 | 18:43 | 20:03 |
| 5 ހޮނިހިރު | 23 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:46 | 06:06 | 12:25 | 16:55 | 18:42 | 20:02 |
| 6 އާދިއްތަ | 24 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:46 | 06:06 | 12:25 | 16:54 | 18:41 | 20:01 |
| 7 ހޯމަ | 25 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:47 | 06:07 | 12:25 | 16:53 | 18:40 | 19:59 |
| 8 އަންގާރަ | 26 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:48 | 06:07 | 12:24 | 16:53 | 18:39 | 19:58 |
| 9 ބުދަ | 27 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:48 | 06:08 | 12:24 | 16:52 | 18:38 | 19:57 |
| 10 ބުރާސްފަތި | 28 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:49 | 06:08 | 12:23 | 16:51 | 18:36 | 19:55 |
| 11 ހުކުރު | 29 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:49 | 06:09 | 12:23 | 16:50 | 18:35 | 19:54 |
| 12 ހޮނިހިރު | 1 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:50 | 06:09 | 12:23 | 16:49 | 18:34 | 19:53 |
| 13 އާދިއްތަ | 2 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:51 | 06:10 | 12:22 | 16:48 | 18:33 | 19:52 |
| 14 ހޯމަ | 3 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:51 | 06:10 | 12:22 | 16:47 | 18:32 | 19:50 |
| 15 އަންގާރަ | 4 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:52 | 06:10 | 12:22 | 16:46 | 18:31 | 19:49 |
| 16 ބުދަ | 5 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:52 | 06:11 | 12:21 | 16:46 | 18:29 | 19:48 |
| 17 ބުރާސްފަތި | 6 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:53 | 06:11 | 12:21 | 16:45 | 18:28 | 19:47 |
| 18 ހުކުރު | 7 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:53 | 06:12 | 12:21 | 16:44 | 18:27 | 19:45 |
| 19 ހޮނިހިރު | 8 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:54 | 06:12 | 12:20 | 16:43 | 18:26 | 19:44 |
| 20 އާދިއްތަ | 9 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:54 | 06:13 | 12:20 | 16:42 | 18:25 | 19:43 |
| 21 ހޯމަ | 10 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:55 | 06:13 | 12:20 | 16:41 | 18:23 | 19:42 |
| 22 އަންގާރަ | 11 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:56 | 06:14 | 12:19 | 16:40 | 18:22 | 19:40 |
| 23 ބުދަ | 12 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:56 | 06:14 | 12:19 | 16:39 | 18:21 | 19:39 |
| 24 ބުރާސްފަތި | 13 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:57 | 06:15 | 12:19 | 16:38 | 18:20 | 19:38 |
| 25 ހުކުރު | 14 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:57 | 06:15 | 12:18 | 16:37 | 18:19 | 19:37 |
| 26 ހޮނިހިރު | 15 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:58 | 06:16 | 12:18 | 16:36 | 18:18 | 19:35 |
| 27 އާދިއްތަ | 16 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:58 | 06:16 | 12:17 | 16:35 | 18:16 | 19:34 |
| 28 ހޯމަ | 17 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:59 | 06:17 | 12:17 | 16:34 | 18:15 | 19:33 |
| 29 އަންގާރަ | 18 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:59 | 06:17 | 12:17 | 16:33 | 18:14 | 19:32 |
| 30 ބުދަ | 19 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 05:00 | 06:18 | 12:16 | 16:32 | 18:13 | 19:31 |
އަވަސް ޖަވާބުތައް: Shikarpur
މިއަދުގެ ނަމާދު ވަގުތުތައް: Shikarpur؟
އަންގާރަ، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2026: ފަތިސް 04:59، އިރުއަރާ 06:17، މެންދުރު 12:17، އަސުރު 16:33، މަޣްރިބް 18:14، ޢިޝާ 19:32 (ޙަނަފީ).
މިއަދު ފަތިސް ވަގުތު ނިމެނީ ކޮން އިރަކު؟ (Shikarpur)
ފަތިސް ފަށަނީ 04:59 ގައި، ނިމެނީ އިރު އަރާ 06:17 ގައި.
މިއަދު މަޣްރިބް (ރޯދަވީއްލުން) ކޮން އިރަކު؟ (Shikarpur)
މަޣްރިބް 18:14. ޢިޝާ ފަށަނީ 19:32 ގައި.
މިއަދު އިޝްރާޤް، ޟުޙާ އަދި ތަހައްޖުދު ކޮން އިރަކު؟ (Shikarpur)
އިޝްރާޤް 06:32، ޟުޙާ 09:16، ތަހައްޖުދު 01:24.
ޤިބުލަ ހުންނަނީ ކޮން ފަރާތަކަށް؟ (Shikarpur)
ޤިބުލަ ހުންނަނީ އުތުރުން 262.4°، މައްކާގެ ކަޢުބާއާ 2,992 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި.
މި ވަގުތުތައް ހިސާބުކުރަނީ ކިހިނެއް؟
University of Islamic Sciences, Karachi ގެ ގޮތަށް، ޙަނަފީ އަސުރާއެކު. ޞަފްޙާގެ މަތިން މަޒްހަބު ބަދަލުކުރެވޭނެ.
މިސްކިތްތައް: Shikarpur
މިސްކިތްތައް މެޕުން ބައްލަވާ، އަދި އެއް ޓެޕުން މަގު ހޯއްދަވާ.
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ: އަންގާރަ، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 · ހިސާބުކުރާ ގޮތް