Yazd: މިއަދުގެ ނަމާދު ވަގުތުތައް، އީރާން
ހޯމަ، 28 ސެޕްޓެމްބަރު 202617 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1448 ހިޖްރީ
- الفجرފަތިސް04:25
- الشروقއިރުއަރާ05:44
- الظهرމެންދުރު11:43
- العصرއަސުރު15:07
- المغربމަޣްރިބް17:59
- العشاءޢިޝާ18:44މިހާރު
Yazd، މިއަދު: ފަތިސް ނަމާދު 04:25، މަޣްރިބް ނަމާދު 17:59.
ސަލާތުލް ލައިލްގެ ވަގުތު: Yazd
- ސަލާތުލް ލައިލް23:03 އިން 04:25 އަށް
ސަލާތުލް ލައިލް ހުންނަނީ ރޭގަނޑުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައިން ފެށިގެން ފަތިސްއާ ހަމައަށް. ރޭގެ ފަހު ބައި މާ ރަނގަޅު.
ސެޕްޓެމްބަރު 2026: ނަމާދު ވަގުތުތައް
ޖަޢުފަރީ · ރަބީޢުލްއައްވަލް 1448 ހިޖްރީ އިން ރަބީޢުލްއާޚިރު 1448 ހިޖްރީ އަށް
| ތާރީޚް | ހިޖްރީ | ފަތިސް | އިރުއަރާ | މެންދުރު | އަސުރު | މަޣްރިބް | ޢިޝާ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 އަންގާރަ | 19 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:05 | 05:28 | 11:53 | 15:28 | 18:35 | 19:21 |
| 2 ބުދަ | 20 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:06 | 05:28 | 11:52 | 15:27 | 18:33 | 19:20 |
| 3 ބުރާސްފަތި | 21 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:07 | 05:29 | 11:52 | 15:26 | 18:32 | 19:18 |
| 4 ހުކުރު | 22 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:07 | 05:30 | 11:52 | 15:26 | 18:31 | 19:17 |
| 5 ހޮނިހިރު | 23 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:08 | 05:30 | 11:51 | 15:25 | 18:29 | 19:15 |
| 6 އާދިއްތަ | 24 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:09 | 05:31 | 11:51 | 15:24 | 18:28 | 19:14 |
| 7 ހޯމަ | 25 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:10 | 05:32 | 11:51 | 15:24 | 18:27 | 19:13 |
| 8 އަންގާރަ | 26 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:10 | 05:32 | 11:50 | 15:23 | 18:25 | 19:11 |
| 9 ބުދަ | 27 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:11 | 05:33 | 11:50 | 15:22 | 18:24 | 19:10 |
| 10 ބުރާސްފަތި | 28 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:12 | 05:33 | 11:50 | 15:22 | 18:23 | 19:08 |
| 11 ހުކުރު | 29 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:13 | 05:34 | 11:49 | 15:21 | 18:21 | 19:07 |
| 12 ހޮނިހިރު | 1 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:13 | 05:35 | 11:49 | 15:20 | 18:20 | 19:06 |
| 13 އާދިއްތަ | 2 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:14 | 05:35 | 11:49 | 15:19 | 18:19 | 19:04 |
| 14 ހޯމަ | 3 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:15 | 05:36 | 11:48 | 15:19 | 18:17 | 19:03 |
| 15 އަންގާރަ | 4 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:16 | 05:36 | 11:48 | 15:18 | 18:16 | 19:01 |
| 16 ބުދަ | 5 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:16 | 05:37 | 11:47 | 15:17 | 18:15 | 19:00 |
| 17 ބުރާސްފަތި | 6 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:17 | 05:38 | 11:47 | 15:16 | 18:13 | 18:59 |
| 18 ހުކުރު | 7 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:18 | 05:38 | 11:47 | 15:16 | 18:12 | 18:57 |
| 19 ހޮނިހިރު | 8 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:18 | 05:39 | 11:46 | 15:15 | 18:11 | 18:56 |
| 20 އާދިއްތަ | 9 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:19 | 05:39 | 11:46 | 15:14 | 18:09 | 18:55 |
| 21 ހޯމަ | 10 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:20 | 05:40 | 11:46 | 15:13 | 18:08 | 18:53 |
| 22 އަންގާރަ | 11 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:21 | 05:41 | 11:45 | 15:12 | 18:07 | 18:52 |
| 23 ބުދަ | 12 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:21 | 05:41 | 11:45 | 15:12 | 18:06 | 18:50 |
| 24 ބުރާސްފަތި | 13 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:22 | 05:42 | 11:45 | 15:11 | 18:04 | 18:49 |
| 25 ހުކުރު | 14 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:23 | 05:42 | 11:44 | 15:10 | 18:03 | 18:48 |
| 26 ހޮނިހިރު | 15 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:23 | 05:43 | 11:44 | 15:09 | 18:02 | 18:46 |
| 27 އާދިއްތަ | 16 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:24 | 05:44 | 11:44 | 15:08 | 18:00 | 18:45 |
| 28 ހޯމަ | 17 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:25 | 05:44 | 11:43 | 15:07 | 17:59 | 18:44 |
| 29 އަންގާރަ | 18 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:25 | 05:45 | 11:43 | 15:06 | 17:58 | 18:42 |
| 30 ބުދަ | 19 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:26 | 05:46 | 11:43 | 15:06 | 17:56 | 18:41 |
އަވަސް ޖަވާބުތައް: Yazd
މިއަދުގެ ނަމާދު ވަގުތުތައް: Yazd؟
ހޯމަ، 28 ސެޕްޓެމްބަރު 2026: ފަތިސް 04:25، އިރުއަރާ 05:44، މެންދުރު 11:43، އަސުރު 15:07، މަޣްރިބް 17:59، ޢިޝާ 18:44 (ޖަޢުފަރީ).
މިއަދު ފަތިސް ވަގުތު ނިމެނީ ކޮން އިރަކު؟ (Yazd)
ފަތިސް ފަށަނީ 04:25 ގައި، ނިމެނީ އިރު އަރާ 05:44 ގައި.
މިއަދު މަޣްރިބް (ރޯދަވީއްލުން) ކޮން އިރަކު؟ (Yazd)
މަޣްރިބް 17:59. ޢިޝާ ފަށަނީ 18:44 ގައި.
މިރޭ ސަލާތުލް ލައިލް ކޮން އިރަކު؟ (Yazd)
ސަލާތުލް ލައިލް 23:03 އިން ފެށިގެން ފަތިސް 04:25 އާ ހަމައަށް.
ޤިބުލަ ހުންނަނީ ކޮން ފަރާތަކަށް؟ (Yazd)
ޤިބުލަ ހުންނަނީ އުތުރުން 234.6°، މައްކާގެ ކަޢުބާއާ 1,852 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި.
މި ވަގުތުތައް ހިސާބުކުރަނީ ކިހިނެއް؟
Institute of Geophysics, University of Tehran ގެ ގޮތަށް، ޖަޢުފަރީ އަސުރާއެކު. ޞަފްޙާގެ މަތިން މަޒްހަބު ބަދަލުކުރެވޭނެ.
މިސްކިތްތައް: Yazd
މިސްކިތްތައް މެޕުން ބައްލަވާ، އަދި އެއް ޓެޕުން މަގު ހޯއްދަވާ.
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ: ހޯމަ، 28 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 · ހިސާބުކުރާ ގޮތް