Bengaluru: މިއަދުގެ ނަމާދު ވަގުތުތައް، އިންޑިއާ
އަންގާރަ، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 202618 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1448 ހިޖްރީ
- الفجرފަތިސް04:58ދެން
- الشروقއިރުއަރާ06:09
- الظهرމެންދުރު12:11
- العصرއަސުރު16:30
- المغربމަޣްރިބް18:11
- العشاءޢިޝާ19:21
Bengaluru، މިއަދު: ފަތިސް ނަމާދު 04:58، މަޣްރިބް ނަމާދު 18:11.
ނަފިލު ނަމާދުގެ ވަގުތުތައް: Bengaluru
- އިޝްރާޤް06:24 އިން 09:09 އަށް
- ޟުޙާ09:09 އިން 12:01 އަށް
- އައްވާބީން18:11 އިން 19:21 އަށް
- ތަހައްޖުދު01:22 އިން 04:58 އަށް
އިޝްރާޤް ފަށަނީ އިރު އެރުމަށްފަހު 15 މިނެޓުން. ޟުޙާ ފަށަނީ ދުވަހުގެ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި ފާއިތުވުމުން، އަދި ނިމެނީ މެންދުރަށް 10 މިނެޓު ކުރިން. އައްވާބީން އަކީ މަޣްރިބާއި ޢިޝާއާ ދެމެދު. ތަހައްޖުދަކީ ރޭގެ ފަހު ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި.
ސެޕްޓެމްބަރު 2026: ނަމާދު ވަގުތުތައް
ޙަނަފީ · ރަބީޢުލްއައްވަލް 1448 ހިޖްރީ އިން ރަބީޢުލްއާޚިރު 1448 ހިޖްރީ އަށް
| ތާރީޚް | ހިޖްރީ | ފަތިސް | އިރުއަރާ | މެންދުރު | އަސުރު | މަޣްރިބް | ޢިޝާ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 އަންގާރަ | 19 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:57 | 06:09 | 12:21 | 16:41 | 18:31 | 19:42 |
| 2 ބުދަ | 20 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:57 | 06:09 | 12:20 | 16:41 | 18:30 | 19:42 |
| 3 ބުރާސްފަތި | 21 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:57 | 06:09 | 12:20 | 16:41 | 18:29 | 19:41 |
| 4 ހުކުރު | 22 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:57 | 06:09 | 12:20 | 16:40 | 18:29 | 19:40 |
| 5 ހޮނިހިރު | 23 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:57 | 06:09 | 12:19 | 16:40 | 18:28 | 19:39 |
| 6 އާދިއްތަ | 24 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:57 | 06:09 | 12:19 | 16:40 | 18:27 | 19:39 |
| 7 ހޯމަ | 25 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:57 | 06:09 | 12:19 | 16:39 | 18:27 | 19:38 |
| 8 އަންގާރަ | 26 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:57 | 06:09 | 12:18 | 16:39 | 18:26 | 19:37 |
| 9 ބުދަ | 27 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:58 | 06:09 | 12:18 | 16:39 | 18:25 | 19:36 |
| 10 ބުރާސްފަތި | 28 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:58 | 06:09 | 12:18 | 16:38 | 18:24 | 19:35 |
| 11 ހުކުރު | 29 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:58 | 06:09 | 12:17 | 16:38 | 18:24 | 19:35 |
| 12 ހޮނިހިރު | 1 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:58 | 06:09 | 12:17 | 16:37 | 18:23 | 19:34 |
| 13 އާދިއްތަ | 2 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:58 | 06:09 | 12:17 | 16:37 | 18:22 | 19:33 |
| 14 ހޯމަ | 3 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:58 | 06:09 | 12:16 | 16:36 | 18:22 | 19:32 |
| 15 އަންގާރަ | 4 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:58 | 06:09 | 12:16 | 16:36 | 18:21 | 19:32 |
| 16 ބުދަ | 5 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:58 | 06:09 | 12:16 | 16:36 | 18:20 | 19:31 |
| 17 ބުރާސްފަތި | 6 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:58 | 06:09 | 12:15 | 16:35 | 18:19 | 19:30 |
| 18 ހުކުރު | 7 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:58 | 06:09 | 12:15 | 16:35 | 18:19 | 19:29 |
| 19 ހޮނިހިރު | 8 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:58 | 06:09 | 12:14 | 16:34 | 18:18 | 19:29 |
| 20 އާދިއްތަ | 9 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:58 | 06:09 | 12:14 | 16:34 | 18:17 | 19:28 |
| 21 ހޯމަ | 10 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:58 | 06:09 | 12:14 | 16:33 | 18:17 | 19:27 |
| 22 އަންގާރަ | 11 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:58 | 06:09 | 12:13 | 16:33 | 18:16 | 19:26 |
| 23 ބުދަ | 12 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:58 | 06:09 | 12:13 | 16:32 | 18:15 | 19:26 |
| 24 ބުރާސްފަތި | 13 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:58 | 06:09 | 12:13 | 16:32 | 18:14 | 19:25 |
| 25 ހުކުރު | 14 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:58 | 06:09 | 12:12 | 16:32 | 18:14 | 19:24 |
| 26 ހޮނިހިރު | 15 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:58 | 06:09 | 12:12 | 16:31 | 18:13 | 19:24 |
| 27 އާދިއްތަ | 16 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:58 | 06:09 | 12:12 | 16:31 | 18:12 | 19:23 |
| 28 ހޯމަ | 17 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:58 | 06:09 | 12:11 | 16:30 | 18:12 | 19:22 |
| 29 އަންގާރަ | 18 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:58 | 06:09 | 12:11 | 16:30 | 18:11 | 19:21 |
| 30 ބުދަ | 19 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:58 | 06:09 | 12:11 | 16:29 | 18:10 | 19:21 |
އަވަސް ޖަވާބުތައް: Bengaluru
މިއަދުގެ ނަމާދު ވަގުތުތައް: Bengaluru؟
އަންގާރަ، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2026: ފަތިސް 04:58، އިރުއަރާ 06:09، މެންދުރު 12:11، އަސުރު 16:30، މަޣްރިބް 18:11، ޢިޝާ 19:21 (ޙަނަފީ).
މިއަދު ފަތިސް ވަގުތު ނިމެނީ ކޮން އިރަކު؟ (Bengaluru)
ފަތިސް ފަށަނީ 04:58 ގައި، ނިމެނީ އިރު އަރާ 06:09 ގައި.
މިއަދު މަޣްރިބް (ރޯދަވީއްލުން) ކޮން އިރަކު؟ (Bengaluru)
މަޣްރިބް 18:11. ޢިޝާ ފަށަނީ 19:21 ގައި.
މިއަދު އިޝްރާޤް، ޟުޙާ އަދި ތަހައްޖުދު ކޮން އިރަކު؟ (Bengaluru)
އިޝްރާޤް 06:24، ޟުޙާ 09:09، ތަހައްޖުދު 01:22.
ޤިބުލަ ހުންނަނީ ކޮން ފަރާތަކަށް؟ (Bengaluru)
ޤިބުލަ ހުންނަނީ އުތުރުން 288.5°، މައްކާގެ ކަޢުބާއާ 4,109 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި.
މި ވަގުތުތައް ހިސާބުކުރަނީ ކިހިނެއް؟
University of Islamic Sciences, Karachi ގެ ގޮތަށް، ޙަނަފީ އަސުރާއެކު. ޞަފްޙާގެ މަތިން މަޒްހަބު ބަދަލުކުރެވޭނެ.
މިސްކިތްތައް: Bengaluru
މިސްކިތްތައް މެޕުން ބައްލަވާ، އަދި އެއް ޓެޕުން މަގު ހޯއްދަވާ.
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ: އަންގާރަ، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 · ހިސާބުކުރާ ގޮތް