Budapest: މިއަދުގެ ނަމާދު ވަގުތުތައް، ހަންގޭރީ
ބުދަ، 30 ސެޕްޓެމްބަރު 202619 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1448 ހިޖްރީ
- الفجرފަތިސް05:17
- الشروقއިރުއަރާ06:41
- الظهرމެންދުރު12:35ދެން
- العصرއަސުރު15:46
- المغربމަޣްރިބް18:26
- العشاءޢިޝާ19:50
Budapest، މިއަދު: ފަތިސް ނަމާދު 05:17، މަޣްރިބް ނަމާދު 18:26.
ނަފިލު ނަމާދުގެ ވަގުތުތައް: Budapest
- އިޝްރާޤް06:56 އިން 09:37 އަށް
- ޟުޙާ09:37 އިން 12:25 އަށްމިހާރު
- އައްވާބީން18:26 އިން 19:50 އަށް
- ތަހައްޖުދު01:40 އިން 05:18 އަށް
އިޝްރާޤް ފަށަނީ އިރު އެރުމަށްފަހު 15 މިނެޓުން. ޟުޙާ ފަށަނީ ދުވަހުގެ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި ފާއިތުވުމުން، އަދި ނިމެނީ މެންދުރަށް 10 މިނެޓު ކުރިން. އައްވާބީން އަކީ މަޣްރިބާއި ޢިޝާއާ ދެމެދު. ތަހައްޖުދަކީ ރޭގެ ފަހު ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި.
ސެޕްޓެމްބަރު 2026: ނަމާދު ވަގުތުތައް
ޝާފިޢީ · ރަބީޢުލްއައްވަލް 1448 ހިޖްރީ އިން ރަބީޢުލްއާޚިރު 1448 ހިޖްރީ އަށް
| ތާރީޚް | ހިޖްރީ | ފަތިސް | އިރުއަރާ | މެންދުރު | އަސުރު | މަޣްރިބް | ޢިޝާ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 އަންގާރަ | 19 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:31 | 06:02 | 12:45 | 16:26 | 19:24 | 20:55 |
| 2 ބުދަ | 20 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:33 | 06:04 | 12:45 | 16:25 | 19:23 | 20:52 |
| 3 ބުރާސްފަތި | 21 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:35 | 06:05 | 12:44 | 16:23 | 19:21 | 20:50 |
| 4 ހުކުރު | 22 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:37 | 06:06 | 12:44 | 16:22 | 19:19 | 20:48 |
| 5 ހޮނިހިރު | 23 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:38 | 06:08 | 12:44 | 16:21 | 19:17 | 20:45 |
| 6 އާދިއްތަ | 24 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:40 | 06:09 | 12:43 | 16:20 | 19:15 | 20:43 |
| 7 ހޯމަ | 25 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:42 | 06:10 | 12:43 | 16:18 | 19:13 | 20:41 |
| 8 އަންގާރަ | 26 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:43 | 06:12 | 12:43 | 16:17 | 19:11 | 20:39 |
| 9 ބުދަ | 27 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:45 | 06:13 | 12:42 | 16:16 | 19:09 | 20:36 |
| 10 ބުރާސްފަތި | 28 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:46 | 06:14 | 12:42 | 16:14 | 19:06 | 20:34 |
| 11 ހުކުރު | 29 ރަބީޢުލްއައްވަލް | 04:48 | 06:16 | 12:41 | 16:13 | 19:04 | 20:32 |
| 12 ހޮނިހިރު | 1 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:50 | 06:17 | 12:41 | 16:12 | 19:02 | 20:29 |
| 13 އާދިއްތަ | 2 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:51 | 06:18 | 12:41 | 16:10 | 19:00 | 20:27 |
| 14 ހޯމަ | 3 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:53 | 06:20 | 12:40 | 16:09 | 18:58 | 20:25 |
| 15 އަންގާރަ | 4 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:54 | 06:21 | 12:40 | 16:07 | 18:56 | 20:23 |
| 16 ބުދަ | 5 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:56 | 06:22 | 12:40 | 16:06 | 18:54 | 20:20 |
| 17 ބުރާސްފަތި | 6 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:57 | 06:24 | 12:39 | 16:05 | 18:52 | 20:18 |
| 18 ހުކުރު | 7 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 04:59 | 06:25 | 12:39 | 16:03 | 18:50 | 20:16 |
| 19 ހޮނިހިރު | 8 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 05:00 | 06:26 | 12:39 | 16:02 | 18:48 | 20:14 |
| 20 އާދިއްތަ | 9 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 05:02 | 06:28 | 12:38 | 16:00 | 18:46 | 20:11 |
| 21 ހޯމަ | 10 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 05:03 | 06:29 | 12:38 | 15:59 | 18:44 | 20:09 |
| 22 އަންގާރަ | 11 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 05:05 | 06:30 | 12:38 | 15:57 | 18:42 | 20:07 |
| 23 ބުދަ | 12 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 05:06 | 06:32 | 12:37 | 15:56 | 18:40 | 20:05 |
| 24 ބުރާސްފަތި | 13 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 05:08 | 06:33 | 12:37 | 15:55 | 18:38 | 20:03 |
| 25 ހުކުރު | 14 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 05:09 | 06:34 | 12:37 | 15:53 | 18:36 | 20:00 |
| 26 ހޮނިހިރު | 15 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 05:11 | 06:36 | 12:36 | 15:52 | 18:34 | 19:58 |
| 27 އާދިއްތަ | 16 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 05:12 | 06:37 | 12:36 | 15:50 | 18:32 | 19:56 |
| 28 ހޯމަ | 17 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 05:14 | 06:38 | 12:36 | 15:49 | 18:30 | 19:54 |
| 29 އަންގާރަ | 18 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 05:15 | 06:40 | 12:35 | 15:47 | 18:28 | 19:52 |
| 30 ބުދަ | 19 ރަބީޢުލްއާޚިރު | 05:17 | 06:41 | 12:35 | 15:46 | 18:26 | 19:50 |
Budapest: ހުކުރު ނަމާދުގެ ވަގުތު
- ހުކުރު، 2 އޮކްޓޫބަރު 202612:34
- ހުކުރު، 9 އޮކްޓޫބަރު 202612:32
- ހުކުރު، 16 އޮކްޓޫބަރު 202612:30
- ހުކުރު، 23 އޮކްޓޫބަރު 202612:29
ހުކުރު ނަމާދު ކުރަނީ މެންދުރު ވަގުތުގައި. ކޮންމެ މިސްކިތެއް ޚުޠުބާގެ ވަގުތު ކަނޑައަޅަނީ އެ މިސްކިތަކުން، އެހެންވީމާ ތިބާގެ މިސްކިތުން ސާފުކުރައްވާ.
އަވަސް ޖަވާބުތައް: Budapest
މިއަދުގެ ނަމާދު ވަގުތުތައް: Budapest؟
ބުދަ، 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2026: ފަތިސް 05:17، އިރުއަރާ 06:41، މެންދުރު 12:35، އަސުރު 15:46، މަޣްރިބް 18:26، ޢިޝާ 19:50 (ޝާފިޢީ).
މިއަދު ފަތިސް ވަގުތު ނިމެނީ ކޮން އިރަކު؟ (Budapest)
ފަތިސް ފަށަނީ 05:17 ގައި، ނިމެނީ އިރު އަރާ 06:41 ގައި.
މިއަދު މަޣްރިބް (ރޯދަވީއްލުން) ކޮން އިރަކު؟ (Budapest)
މަޣްރިބް 18:26. ޢިޝާ ފަށަނީ 19:50 ގައި.
Budapest: ހުކުރު ނަމާދު ކޮން ގަޑިއެއްގައި؟
Budapest: ހުކުރު ނަމާދު ފަށަނީ މެންދުރު ވަގުތު، ހުކުރު، 2 އޮކްޓޫބަރު 2026 12:34. ކޮންމެ މިސްކިތެއް ޚުޠުބާގެ ވަގުތު ކަނޑައަޅަނީ އެ މިސްކިތަކުން.
މިއަދު އިޝްރާޤް، ޟުޙާ އަދި ތަހައްޖުދު ކޮން އިރަކު؟ (Budapest)
އިޝްރާޤް 06:56، ޟުޙާ 09:37، ތަހައްޖުދު 01:40.
ޤިބުލަ ހުންނަނީ ކޮން ފަރާތަކަށް؟ (Budapest)
ޤިބުލަ ހުންނަނީ އުތުރުން 140.1°، މައްކާގެ ކަޢުބާއާ 3,446 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި.
މި ވަގުތުތައް ހިސާބުކުރަނީ ކިހިނެއް؟
ISNA (North America) ގެ ގޮތަށް، ޝާފިޢީ އަސުރާއެކު. ޞަފްޙާގެ މަތިން މަޒްހަބު ބަދަލުކުރެވޭނެ.
މިސްކިތްތައް: Budapest
މިސްކިތްތައް މެޕުން ބައްލަވާ، އަދި އެއް ޓެޕުން މަގު ހޯއްދަވާ.
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ: ބުދަ، 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 · ހިސާބުކުރާ ގޮތް