今日のSouth Tarawaの礼拝時刻(キリバス)| SalaahDaily
2026年10月2日金曜日21 ラビーウ・サーニー 1448 ヒジュラ暦
法学派
今日のSouth Tarawaのファジュルは5:06、マグリブは18:21です。
South Tarawaのイシュラーク、ドゥハー、アッワービーン、タハッジュド
- イシュラーク6:30〜9:16
- ドゥハー9:16〜12:09
- アッワービーン18:21〜19:25
- タハッジュド1:31〜5:06
イシュラークは日の出の15分後に始まります。ドゥハーは1日の4分の1が過ぎたときに始まり、ズフルの10分前に終わります。アッワービーンはマグリブとイシャーの間です。タハッジュドは夜の最後の3分の1です。
2026年10月の礼拝時刻表
ハナフィー派 · ラビーウ・サーニー 1448 ヒジュラ暦〜ジュマーダー・ウーラー 1448 ヒジュラ暦
| 日付 | ヒジュラ暦 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 木 | 20 ラビーウ・サーニー | 5:06 | 6:15 | 12:19 | 16:34 | 18:21 | 19:26 |
| 2 金 | 21 ラビーウ・サーニー | 5:06 | 6:15 | 12:19 | 16:34 | 18:21 | 19:25 |
| 3 土 | 22 ラビーウ・サーニー | 5:06 | 6:14 | 12:18 | 16:34 | 18:20 | 19:25 |
| 4 日 | 23 ラビーウ・サーニー | 5:05 | 6:14 | 12:18 | 16:34 | 18:20 | 19:25 |
| 5 月 | 24 ラビーウ・サーニー | 5:05 | 6:14 | 12:18 | 16:34 | 18:19 | 19:24 |
| 6 火 | 25 ラビーウ・サーニー | 5:05 | 6:14 | 12:17 | 16:34 | 18:19 | 19:24 |
| 7 水 | 26 ラビーウ・サーニー | 5:04 | 6:13 | 12:17 | 16:34 | 18:19 | 19:24 |
| 8 木 | 27 ラビーウ・サーニー | 5:04 | 6:13 | 12:17 | 16:34 | 18:18 | 19:23 |
| 9 金 | 28 ラビーウ・サーニー | 5:04 | 6:13 | 12:16 | 16:34 | 18:18 | 19:23 |
| 10 土 | 29 ラビーウ・サーニー | 5:03 | 6:13 | 12:16 | 16:33 | 18:18 | 19:23 |
| 11 日 | 30 ラビーウ・サーニー | 5:03 | 6:12 | 12:16 | 16:33 | 18:18 | 19:23 |
| 12 月 | 1 ジュマーダー・ウーラー | 5:03 | 6:12 | 12:16 | 16:33 | 18:17 | 19:22 |
| 13 火 | 2 ジュマーダー・ウーラー | 5:03 | 6:12 | 12:15 | 16:33 | 18:17 | 19:22 |
| 14 水 | 3 ジュマーダー・ウーラー | 5:02 | 6:12 | 12:15 | 16:33 | 18:17 | 19:22 |
| 15 木 | 4 ジュマーダー・ウーラー | 5:02 | 6:11 | 12:15 | 16:33 | 18:16 | 19:22 |
| 16 金 | 5 ジュマーダー・ウーラー | 5:02 | 6:11 | 12:15 | 16:33 | 18:16 | 19:22 |
| 17 土 | 6 ジュマーダー・ウーラー | 5:02 | 6:11 | 12:15 | 16:33 | 18:16 | 19:22 |
| 18 日 | 7 ジュマーダー・ウーラー | 5:01 | 6:11 | 12:14 | 16:33 | 18:16 | 19:21 |
| 19 月 | 8 ジュマーダー・ウーラー | 5:01 | 6:11 | 12:14 | 16:33 | 18:16 | 19:21 |
| 20 火 | 9 ジュマーダー・ウーラー | 5:01 | 6:11 | 12:14 | 16:33 | 18:15 | 19:21 |
| 21 水 | 10 ジュマーダー・ウーラー | 5:01 | 6:10 | 12:14 | 16:32 | 18:15 | 19:21 |
| 22 木 | 11 ジュマーダー・ウーラー | 5:00 | 6:10 | 12:14 | 16:32 | 18:15 | 19:21 |
| 23 金 | 12 ジュマーダー・ウーラー | 5:00 | 6:10 | 12:13 | 16:32 | 18:15 | 19:21 |
| 24 土 | 13 ジュマーダー・ウーラー | 5:00 | 6:10 | 12:13 | 16:32 | 18:15 | 19:21 |
| 25 日 | 14 ジュマーダー・ウーラー | 5:00 | 6:10 | 12:13 | 16:32 | 18:14 | 19:21 |
| 26 月 | 15 ジュマーダー・ウーラー | 5:00 | 6:10 | 12:13 | 16:32 | 18:14 | 19:21 |
| 27 火 | 16 ジュマーダー・ウーラー | 4:59 | 6:10 | 12:13 | 16:32 | 18:14 | 19:21 |
| 28 水 | 17 ジュマーダー・ウーラー | 4:59 | 6:10 | 12:13 | 16:32 | 18:14 | 19:20 |
| 29 木 | 18 ジュマーダー・ウーラー | 4:59 | 6:10 | 12:13 | 16:32 | 18:14 | 19:20 |
| 30 金 | 19 ジュマーダー・ウーラー | 4:59 | 6:10 | 12:13 | 16:32 | 18:14 | 19:20 |
| 31 土 | 20 ジュマーダー・ウーラー | 4:59 | 6:10 | 12:13 | 16:32 | 18:14 | 19:21 |
South Tarawaのジュムアの時刻
- 2026年10月2日金曜日12:19
- 2026年10月9日金曜日12:16
- 2026年10月16日金曜日12:15
- 2026年10月23日金曜日12:13
ジュムアはズフルの時間に行います。フトバの時刻はモスクごとに決まっているので、お近くのモスクに確認してください。
South Tarawaについてのよくある質問
今日のSouth Tarawaの礼拝時刻は?
2026年10月2日金曜日:ファジュル 5:06、日の出 6:15、ズフル 12:19、アスル 16:34、マグリブ 18:21、イシャー 19:25(ハナフィー派)。
今日のSouth Tarawaのファジュルはいつ終わりますか?
ファジュルは5:06に始まり、日の出の6:15に終わります。
今日のSouth Tarawaのマグリブ(イフタール)は何時ですか?
マグリブは18:21です。イシャーは19:25に始まります。
South Tarawaのジュムアは何時ですか?
South Tarawaのジュムアはズフルの時間、2026年10月2日金曜日の12:19に始まります。フトバの時刻はモスクごとに決まっています。
今日のSouth Tarawaのイシュラーク、ドゥハー、タハッジュドはいつですか?
イシュラークは6:30、ドゥハーは9:16、タハッジュドは1:31に始まります。
South Tarawaのキブラはどの方角ですか?
South Tarawaのキブラは真北から299.2°、マッカのカアバまで14,334kmです。
これらの時刻はどのように計算されていますか?
Muslim World Leagueの計算方法とハナフィー派のアスルで計算しています。法学派はページ上部で切り替えられます。
South Tarawa近くのモスク
地図でモスクを確認し、ワンタップで経路を表示できます。
最終更新:2026年10月2日金曜日 · 計算方法について