Gebetszeiten Sukkur heute, Pakistan
Freitag, 2. Oktober 202621 Rabiʿ ath-thani 1448 n. H.
- الفجرFadschr5:00Jetzt
- الشروقSonnenaufgang6:18Nächstes
- الجمعةFreitagsgebet12:15
- العصرAsr16:30
- المغربMaghrib18:10
- العشاءIscha19:27
Heute in Sukkur: Fadschr um 5:00, Maghrib um 18:10.
Ischraq, Duha, Awwabin und Tahadschud in Sukkur
- Ischraq6:33 bis 9:16
- Duha9:16 bis 12:05
- Awwabin18:10 bis 19:27
- Tahadschud1:24 bis 5:01
Ischraq beginnt 15 Minuten nach Sonnenaufgang. Duha beginnt, wenn ein Viertel des Tages vergangen ist, und endet 10 Minuten vor Dhuhr. Awwabin liegt zwischen Maghrib und Ischa. Tahadschud ist das letzte Drittel der Nacht.
Gebetszeiten Oktober 2026
Hanafi · Rabiʿ ath-thani 1448 n. H. bis Dschumada al-ula 1448 n. H.
| Datum | Hidschri | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Do | 20 Rabiʿ ath-thani | 4:59 | 6:17 | 12:15 | 16:31 | 18:11 | 19:29 |
| 2 Fr | 21 Rabiʿ ath-thani | 5:00 | 6:18 | 12:15 | 16:30 | 18:10 | 19:27 |
| 3 Sa | 22 Rabiʿ ath-thani | 5:01 | 6:18 | 12:15 | 16:29 | 18:09 | 19:26 |
| 4 So | 23 Rabiʿ ath-thani | 5:01 | 6:19 | 12:14 | 16:28 | 18:08 | 19:25 |
| 5 Mo | 24 Rabiʿ ath-thani | 5:02 | 6:19 | 12:14 | 16:27 | 18:06 | 19:24 |
| 6 Di | 25 Rabiʿ ath-thani | 5:02 | 6:20 | 12:14 | 16:26 | 18:05 | 19:23 |
| 7 Mi | 26 Rabiʿ ath-thani | 5:03 | 6:20 | 12:13 | 16:25 | 18:04 | 19:22 |
| 8 Do | 27 Rabiʿ ath-thani | 5:03 | 6:21 | 12:13 | 16:24 | 18:03 | 19:21 |
| 9 Fr | 28 Rabiʿ ath-thani | 5:04 | 6:21 | 12:13 | 16:23 | 18:02 | 19:20 |
| 10 Sa | 29 Rabiʿ ath-thani | 5:04 | 6:22 | 12:13 | 16:22 | 18:01 | 19:19 |
| 11 So | 30 Rabiʿ ath-thani | 5:05 | 6:22 | 12:12 | 16:21 | 18:00 | 19:18 |
| 12 Mo | 1 Dschumada al-ula | 5:05 | 6:23 | 12:12 | 16:20 | 17:59 | 19:17 |
| 13 Di | 2 Dschumada al-ula | 5:06 | 6:23 | 12:12 | 16:19 | 17:58 | 19:16 |
| 14 Mi | 3 Dschumada al-ula | 5:06 | 6:24 | 12:12 | 16:18 | 17:57 | 19:15 |
| 15 Do | 4 Dschumada al-ula | 5:07 | 6:25 | 12:11 | 16:18 | 17:56 | 19:14 |
| 16 Fr | 5 Dschumada al-ula | 5:07 | 6:25 | 12:11 | 16:17 | 17:55 | 19:13 |
| 17 Sa | 6 Dschumada al-ula | 5:08 | 6:26 | 12:11 | 16:16 | 17:54 | 19:12 |
| 18 So | 7 Dschumada al-ula | 5:08 | 6:26 | 12:11 | 16:15 | 17:53 | 19:11 |
| 19 Mo | 8 Dschumada al-ula | 5:09 | 6:27 | 12:11 | 16:14 | 17:52 | 19:10 |
| 20 Di | 9 Dschumada al-ula | 5:09 | 6:27 | 12:10 | 16:13 | 17:51 | 19:09 |
| 21 Mi | 10 Dschumada al-ula | 5:10 | 6:28 | 12:10 | 16:12 | 17:50 | 19:08 |
| 22 Do | 11 Dschumada al-ula | 5:10 | 6:29 | 12:10 | 16:12 | 17:49 | 19:07 |
| 23 Fr | 12 Dschumada al-ula | 5:11 | 6:29 | 12:10 | 16:11 | 17:48 | 19:07 |
| 24 Sa | 13 Dschumada al-ula | 5:11 | 6:30 | 12:10 | 16:10 | 17:47 | 19:06 |
| 25 So | 14 Dschumada al-ula | 5:12 | 6:31 | 12:10 | 16:09 | 17:46 | 19:05 |
| 26 Mo | 15 Dschumada al-ula | 5:13 | 6:31 | 12:10 | 16:08 | 17:46 | 19:04 |
| 27 Di | 16 Dschumada al-ula | 5:13 | 6:32 | 12:09 | 16:08 | 17:45 | 19:03 |
| 28 Mi | 17 Dschumada al-ula | 5:14 | 6:33 | 12:09 | 16:07 | 17:44 | 19:03 |
| 29 Do | 18 Dschumada al-ula | 5:14 | 6:33 | 12:09 | 16:06 | 17:43 | 19:02 |
| 30 Fr | 19 Dschumada al-ula | 5:15 | 6:34 | 12:09 | 16:05 | 17:42 | 19:01 |
| 31 Sa | 20 Dschumada al-ula | 5:15 | 6:35 | 12:09 | 16:05 | 17:42 | 19:01 |
Freitagsgebet in Sukkur
- Freitag, 2. Oktober 202612:15
- Freitag, 9. Oktober 202612:13
- Freitag, 16. Oktober 202612:11
- Freitag, 23. Oktober 202612:10
Das Freitagsgebet wird zur Dhuhr-Zeit gebetet. Jede Moschee legt ihre Predigtzeit selbst fest, frage also bei deiner nach.
Kurze Antworten für Sukkur
Wie sind die Gebetszeiten in Sukkur heute?
Am Freitag, 2. Oktober 2026: Fadschr 5:00, Sonnenaufgang 6:18, Dhuhr 12:15, Asr 16:30, Maghrib 18:10, Ischa 19:27 (Hanafi).
Wann endet Fadschr heute in Sukkur?
Fadschr beginnt um 5:00 und endet mit Sonnenaufgang um 6:18.
Wann ist Maghrib (Iftar) heute in Sukkur?
Maghrib ist um 18:10. Ischa beginnt um 19:27.
Wann ist das Freitagsgebet in Sukkur?
Das Freitagsgebet in Sukkur beginnt zur Dhuhr-Zeit: 12:15 am Freitag, 2. Oktober 2026. Jede Moschee legt ihre Predigtzeit selbst fest.
Wann sind Ischraq, Duha und Tahadschud heute in Sukkur?
Ischraq beginnt um 6:33, Duha um 9:16 und Tahadschud um 1:24.
In welcher Richtung liegt die Qibla in Sukkur?
Die Qibla liegt in Sukkur bei 263,1° von geografisch Nord, 3.010 km von der Kaaba in Mekka entfernt.
Wie werden diese Zeiten berechnet?
Mit der Methode University of Islamic Sciences, Karachi und dem Asr der Hanafi. Die Rechtsschule kannst du oben auf der Seite wechseln.
Moscheen in der Nähe von Sukkur
Moscheen auf der Karte sehen und mit einem Tippen die Route bekommen.
Zuletzt aktualisiert: Freitag, 2. Oktober 2026 · So berechnen wir