কিসমায়ো আজকের নামাজের সময়সূচি, সোমালিয়া
বৃহস্পতিবার, ১ অক্টোবর, ২০২৬২০ রবিউস সানি ১৪৪৮ হিজরি
- الفجرফজর৪:৪৭ AM
- الشروقসূর্যোদয়৫:৫৬ AM
- الظهرযোহর১২:০১ PM
- العصرআসর৩:০৫ PM
- المغربমাগরিব৬:০৩ PM
- العشاءএশা৭:০৮ PMএখন
আজ কিসমায়ো: ফজর ৪:৪৭ AM, মাগরিব ৬:০৩ PM।
কিসমায়ো: ইশরাক, চাশত, আওয়াবিন ও তাহাজ্জুদের সময়
- ইশরাক৬:১১ AM থেকে ৮:৫৭ AM
- চাশত৮:৫৭ AM থেকে ১১:৫১ AM
- আওয়াবিন৬:০৩ PM থেকে ৭:০৮ PM
- তাহাজ্জুদ১:১২ AM থেকে ৪:৪৭ AM
ইশরাক সূর্যোদয়ের ১৫ মিনিট পর শুরু হয়। চাশত দিনের এক-চতুর্থাংশ পার হলে শুরু হয় এবং যোহরের ১০ মিনিট আগে শেষ হয়। আওয়াবিন মাগরিব ও এশার মাঝে। তাহাজ্জুদ রাতের শেষ তৃতীয়াংশে।
অক্টোবর ২০২৬ মাসের সময়সূচি
শাফেয়ি · রবিউস সানি ১৪৪৮ হিজরি থেকে জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮ হিজরি
| তারিখ | হিজরি | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ বৃহস্পতি | ২০ রবিউস সানি | ৪:৪৭ AM | ৫:৫৬ AM | ১২:০১ PM | ৩:০৫ PM | ৬:০৩ PM | ৭:০৮ PM |
| ২ শুক্র | ২১ রবিউস সানি | ৪:৪৭ AM | ৫:৫৬ AM | ১২:০০ PM | ৩:০৫ PM | ৬:০৩ PM | ৭:০৭ PM |
| ৩ শনি | ২২ রবিউস সানি | ৪:৪৭ AM | ৫:৫৬ AM | ১২:০০ PM | ৩:০৫ PM | ৬:০২ PM | ৭:০৭ PM |
| ৪ রবি | ২৩ রবিউস সানি | ৪:৪৬ AM | ৫:৫৫ AM | ১২:০০ PM | ৩:০৬ PM | ৬:০২ PM | ৭:০৭ PM |
| ৫ সোম | ২৪ রবিউস সানি | ৪:৪৬ AM | ৫:৫৫ AM | ১১:৫৯ AM | ৩:০৬ PM | ৬:০২ PM | ৭:০৭ PM |
| ৬ মঙ্গল | ২৫ রবিউস সানি | ৪:৪৬ AM | ৫:৫৫ AM | ১১:৫৯ AM | ৩:০৬ PM | ৬:০১ PM | ৭:০৬ PM |
| ৭ বুধ | ২৬ রবিউস সানি | ৪:৪৫ AM | ৫:৫৪ AM | ১১:৫৯ AM | ৩:০৬ PM | ৬:০১ PM | ৭:০৬ PM |
| ৮ বৃহস্পতি | ২৭ রবিউস সানি | ৪:৪৫ AM | ৫:৫৪ AM | ১১:৫৮ AM | ৩:০৭ PM | ৬:০১ PM | ৭:০৬ PM |
| ৯ শুক্র | ২৮ রবিউস সানি | ৪:৪৫ AM | ৫:৫৪ AM | ১১:৫৮ AM | ৩:০৭ PM | ৬:০১ PM | ৭:০৬ PM |
| ১০ শনি | ২৯ রবিউস সানি | ৪:৪৪ AM | ৫:৫৩ AM | ১১:৫৮ AM | ৩:০৭ PM | ৬:০০ PM | ৭:০৫ PM |
| ১১ রবি | ৩০ রবিউস সানি | ৪:৪৪ AM | ৫:৫৩ AM | ১১:৫৮ AM | ৩:০৮ PM | ৬:০০ PM | ৭:০৫ PM |
| ১২ সোম | ১ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৪ AM | ৫:৫৩ AM | ১১:৫৭ AM | ৩:০৮ PM | ৬:০০ PM | ৭:০৫ PM |
| ১৩ মঙ্গল | ২ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৩ AM | ৫:৫৩ AM | ১১:৫৭ AM | ৩:০৮ PM | ৬:০০ PM | ৭:০৫ PM |
| ১৪ বুধ | ৩ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৩ AM | ৫:৫২ AM | ১১:৫৭ AM | ৩:০৮ PM | ৫:৫৯ PM | ৭:০৫ PM |
| ১৫ বৃহস্পতি | ৪ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৩ AM | ৫:৫২ AM | ১১:৫৭ AM | ৩:০৯ PM | ৫:৫৯ PM | ৭:০৫ PM |
| ১৬ শুক্র | ৫ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪২ AM | ৫:৫২ AM | ১১:৫৬ AM | ৩:০৯ PM | ৫:৫৯ PM | ৭:০৪ PM |
| ১৭ শনি | ৬ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪২ AM | ৫:৫২ AM | ১১:৫৬ AM | ৩:০৯ PM | ৫:৫৯ PM | ৭:০৪ PM |
| ১৮ রবি | ৭ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪২ AM | ৫:৫১ AM | ১১:৫৬ AM | ৩:০৯ PM | ৫:৫৯ PM | ৭:০৪ PM |
| ১৯ সোম | ৮ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪১ AM | ৫:৫১ AM | ১১:৫৬ AM | ৩:১০ PM | ৫:৫৮ PM | ৭:০৪ PM |
| ২০ মঙ্গল | ৯ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪১ AM | ৫:৫১ AM | ১১:৫৬ AM | ৩:১০ PM | ৫:৫৮ PM | ৭:০৪ PM |
| ২১ বুধ | ১০ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪১ AM | ৫:৫১ AM | ১১:৫৫ AM | ৩:১০ PM | ৫:৫৮ PM | ৭:০৪ PM |
| ২২ বৃহস্পতি | ১১ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪১ AM | ৫:৫১ AM | ১১:৫৫ AM | ৩:১০ PM | ৫:৫৮ PM | ৭:০৪ PM |
| ২৩ শুক্র | ১২ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪০ AM | ৫:৫১ AM | ১১:৫৫ AM | ৩:১১ PM | ৫:৫৮ PM | ৭:০৪ PM |
| ২৪ শনি | ১৩ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪০ AM | ৫:৫০ AM | ১১:৫৫ AM | ৩:১১ PM | ৫:৫৮ PM | ৭:০৪ PM |
| ২৫ রবি | ১৪ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪০ AM | ৫:৫০ AM | ১১:৫৫ AM | ৩:১১ PM | ৫:৫৮ PM | ৭:০৪ PM |
| ২৬ সোম | ১৫ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪০ AM | ৫:৫০ AM | ১১:৫৫ AM | ৩:১১ PM | ৫:৫৮ PM | ৭:০৪ PM |
| ২৭ মঙ্গল | ১৬ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪০ AM | ৫:৫০ AM | ১১:৫৫ AM | ৩:১২ PM | ৫:৫৭ PM | ৭:০৪ PM |
| ২৮ বুধ | ১৭ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৯ AM | ৫:৫০ AM | ১১:৫৫ AM | ৩:১২ PM | ৫:৫৭ PM | ৭:০৪ PM |
| ২৯ বৃহস্পতি | ১৮ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৯ AM | ৫:৫০ AM | ১১:৫৫ AM | ৩:১২ PM | ৫:৫৭ PM | ৭:০৪ PM |
| ৩০ শুক্র | ১৯ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৯ AM | ৫:৫০ AM | ১১:৫৪ AM | ৩:১২ PM | ৫:৫৭ PM | ৭:০৪ PM |
| ৩১ শনি | ২০ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৯ AM | ৫:৫০ AM | ১১:৫৪ AM | ৩:১৩ PM | ৫:৫৭ PM | ৭:০৪ PM |
কিসমায়ো: জুমার সময়
- শুক্রবার, ২ অক্টোবর, ২০২৬১২:০০ PM
- শুক্রবার, ৯ অক্টোবর, ২০২৬১১:৫৮ AM
- শুক্রবার, ১৬ অক্টোবর, ২০২৬১১:৫৬ AM
- শুক্রবার, ২৩ অক্টোবর, ২০২৬১১:৫৫ AM
জুমা যোহরের সময়ে পড়া হয়। প্রতিটি মসজিদ নিজের খুতবার সময় ঠিক করে, তাই আপনার মসজিদে জেনে নিন।
কিসমায়ো: দ্রুত উত্তর
কিসমায়ো: আজ নামাজের সময় কী?
বৃহস্পতিবার, ১ অক্টোবর, ২০২৬: ফজর ৪:৪৭ AM, সূর্যোদয় ৫:৫৬ AM, যোহর ১২:০১ PM, আসর ৩:০৫ PM, মাগরিব ৬:০৩ PM, এশা ৭:০৮ PM (শাফেয়ি)।
কিসমায়ো: আজ ফজরের সময় কখন শেষ হয়?
ফজর শুরু ৪:৪৭ AM, শেষ সূর্যোদয়ে (৫:৫৬ AM)।
কিসমায়ো: আজ মাগরিব (ইফতার) কখন?
মাগরিব ৬:০৩ PM। এশা শুরু ৭:০৮ PM।
কিসমায়ো: জুমার সময় কখন?
কিসমায়ো: জুমা শুরু হয় যোহরের সময়ে, শুক্রবার, ২ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে ১২:০০ PM। প্রতিটি মসজিদ নিজের খুতবার সময় ঠিক করে।
কিসমায়ো: আজ ইশরাক, চাশত ও তাহাজ্জুদ কখন?
ইশরাক শুরু ৬:১১ AM, চাশত ৮:৫৭ AM এবং তাহাজ্জুদ ১:১২ AM।
কিসমায়ো: কিবলা কোন দিকে?
কিবলা উত্তর থেকে ৩৫৩.২°, মক্কার কাবা থেকে ২,৪৪০ কিমি দূরে।
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়?
Muslim World League পদ্ধতি ও শাফেয়ি আসর অনুযায়ী। পৃষ্ঠার ওপরে মাযহাব বদলাতে পারেন।
কিসমায়ো: কাছের মসজিদ
মানচিত্রে কাছের মসজিদ দেখুন এবং এক ট্যাপে পথনির্দেশ পান।
সর্বশেষ হালনাগাদ: বৃহস্পতিবার, ১ অক্টোবর, ২০২৬ · আমরা কীভাবে হিসাব করি