কোরোর আজকের নামাজের সময়সূচি, পালাউ
শুক্রবার, ২ অক্টোবর, ২০২৬২১ রবিউস সানি ১৪৪৮ হিজরি
- الفجرফজর৪:৪১ AMপরবর্তী
- الشروقসূর্যোদয়৫:৫০ AM
- الجمعةজুমা১১:৫৩ AM
- العصرআসর৪:১০ PM
- المغربমাগরিব৫:৫৩ PM
- العشاءএশা৬:৫৮ PM
আজ কোরোর: ফজর ৪:৪১ AM, মাগরিব ৫:৫৩ PM।
কোরোর: ইশরাক, চাশত, আওয়াবিন ও তাহাজ্জুদের সময়
- ইশরাক৬:০৫ AM থেকে ৮:৫০ AM
- চাশত৮:৫০ AM থেকে ১১:৪৩ AM
- আওয়াবিন৫:৫৩ PM থেকে ৬:৫৮ PM
- তাহাজ্জুদ১:০৫ AM থেকে ৪:৪১ AMএখন
ইশরাক সূর্যোদয়ের ১৫ মিনিট পর শুরু হয়। চাশত দিনের এক-চতুর্থাংশ পার হলে শুরু হয় এবং যোহরের ১০ মিনিট আগে শেষ হয়। আওয়াবিন মাগরিব ও এশার মাঝে। তাহাজ্জুদ রাতের শেষ তৃতীয়াংশে।
অক্টোবর ২০২৬ মাসের সময়সূচি
হানাফি · রবিউস সানি ১৪৪৮ হিজরি থেকে জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮ হিজরি
| তারিখ | হিজরি | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ বৃহস্পতি | ২০ রবিউস সানি | ৪:৪১ AM | ৫:৫০ AM | ১১:৫৩ AM | ৪:১১ PM | ৫:৫৩ PM | ৬:৫৯ PM |
| ২ শুক্র | ২১ রবিউস সানি | ৪:৪১ AM | ৫:৫০ AM | ১১:৫৩ AM | ৪:১০ PM | ৫:৫৩ PM | ৬:৫৮ PM |
| ৩ শনি | ২২ রবিউস সানি | ৪:৪১ AM | ৫:৫০ AM | ১১:৫২ AM | ৪:১০ PM | ৫:৫২ PM | ৬:৫৮ PM |
| ৪ রবি | ২৩ রবিউস সানি | ৪:৪০ AM | ৫:৫০ AM | ১১:৫২ AM | ৪:১০ PM | ৫:৫২ PM | ৬:৫৭ PM |
| ৫ সোম | ২৪ রবিউস সানি | ৪:৪০ AM | ৫:৫০ AM | ১১:৫২ AM | ৪:০৯ PM | ৫:৫১ PM | ৬:৫৭ PM |
| ৬ মঙ্গল | ২৫ রবিউস সানি | ৪:৪০ AM | ৫:৫০ AM | ১১:৫১ AM | ৪:০৯ PM | ৫:৫১ PM | ৬:৫৬ PM |
| ৭ বুধ | ২৬ রবিউস সানি | ৪:৪০ AM | ৫:৪৯ AM | ১১:৫১ AM | ৪:০৯ PM | ৫:৫০ PM | ৬:৫৬ PM |
| ৮ বৃহস্পতি | ২৭ রবিউস সানি | ৪:৪০ AM | ৫:৪৯ AM | ১১:৫১ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৫০ PM | ৬:৫৫ PM |
| ৯ শুক্র | ২৮ রবিউস সানি | ৪:৪০ AM | ৫:৪৯ AM | ১১:৫০ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৪৯ PM | ৬:৫৫ PM |
| ১০ শনি | ২৯ রবিউস সানি | ৪:৪০ AM | ৫:৪৯ AM | ১১:৫০ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৪৯ PM | ৬:৫৫ PM |
| ১১ রবি | ৩০ রবিউস সানি | ৪:৪০ AM | ৫:৪৯ AM | ১১:৫০ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৪৯ PM | ৬:৫৪ PM |
| ১২ সোম | ১ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৯ AM | ৫:৪৯ AM | ১১:৫০ AM | ৪:০৭ PM | ৫:৪৮ PM | ৬:৫৪ PM |
| ১৩ মঙ্গল | ২ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৯ AM | ৫:৪৯ AM | ১১:৪৯ AM | ৪:০৭ PM | ৫:৪৮ PM | ৬:৫৩ PM |
| ১৪ বুধ | ৩ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৯ AM | ৫:৪৯ AM | ১১:৪৯ AM | ৪:০৭ PM | ৫:৪৭ PM | ৬:৫৩ PM |
| ১৫ বৃহস্পতি | ৪ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৯ AM | ৫:৪৯ AM | ১১:৪৯ AM | ৪:০৬ PM | ৫:৪৭ PM | ৬:৫৩ PM |
| ১৬ শুক্র | ৫ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৯ AM | ৫:৪৯ AM | ১১:৪৯ AM | ৪:০৬ PM | ৫:৪৬ PM | ৬:৫২ PM |
| ১৭ শনি | ৬ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৯ AM | ৫:৪৯ AM | ১১:৪৯ AM | ৪:০৬ PM | ৫:৪৬ PM | ৬:৫২ PM |
| ১৮ রবি | ৭ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৯ AM | ৫:৪৯ AM | ১১:৪৮ AM | ৪:০৬ PM | ৫:৪৬ PM | ৬:৫২ PM |
| ১৯ সোম | ৮ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৯ AM | ৫:৪৯ AM | ১১:৪৮ AM | ৪:০৫ PM | ৫:৪৫ PM | ৬:৫১ PM |
| ২০ মঙ্গল | ৯ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৯ AM | ৫:৪৯ AM | ১১:৪৮ AM | ৪:০৫ PM | ৫:৪৫ PM | ৬:৫১ PM |
| ২১ বুধ | ১০ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৯ AM | ৫:৪৯ AM | ১১:৪৮ AM | ৪:০৫ PM | ৫:৪৫ PM | ৬:৫১ PM |
| ২২ বৃহস্পতি | ১১ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৯ AM | ৫:৪৯ AM | ১১:৪৮ AM | ৪:০৫ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫০ PM |
| ২৩ শুক্র | ১২ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৯ AM | ৫:৪৯ AM | ১১:৪৭ AM | ৪:০৪ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫০ PM |
| ২৪ শনি | ১৩ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৯ AM | ৫:৪৯ AM | ১১:৪৭ AM | ৪:০৪ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫০ PM |
| ২৫ রবি | ১৪ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৯ AM | ৫:৪৯ AM | ১১:৪৭ AM | ৪:০৪ PM | ৫:৪৩ PM | ৬:৫০ PM |
| ২৬ সোম | ১৫ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৮ AM | ৫:৪৯ AM | ১১:৪৭ AM | ৪:০৪ PM | ৫:৪৩ PM | ৬:৫০ PM |
| ২৭ মঙ্গল | ১৬ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৮ AM | ৫:৪৯ AM | ১১:৪৭ AM | ৪:০৪ PM | ৫:৪৩ PM | ৬:৪৯ PM |
| ২৮ বুধ | ১৭ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৮ AM | ৫:৪৯ AM | ১১:৪৭ AM | ৪:০৩ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৪৯ PM |
| ২৯ বৃহস্পতি | ১৮ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৮ AM | ৫:৪৯ AM | ১১:৪৭ AM | ৪:০৩ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৪৯ PM |
| ৩০ শুক্র | ১৯ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৯ AM | ৫:৪৯ AM | ১১:৪৭ AM | ৪:০৩ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৪৯ PM |
| ৩১ শনি | ২০ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩৯ AM | ৫:৫০ AM | ১১:৪৭ AM | ৪:০৩ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৪৯ PM |
কোরোর: জুমার সময়
- শুক্রবার, ২ অক্টোবর, ২০২৬১১:৫৩ AM
- শুক্রবার, ৯ অক্টোবর, ২০২৬১১:৫০ AM
- শুক্রবার, ১৬ অক্টোবর, ২০২৬১১:৪৯ AM
- শুক্রবার, ২৩ অক্টোবর, ২০২৬১১:৪৭ AM
জুমা যোহরের সময়ে পড়া হয়। প্রতিটি মসজিদ নিজের খুতবার সময় ঠিক করে, তাই আপনার মসজিদে জেনে নিন।
কোরোর: দ্রুত উত্তর
কোরোর: আজ নামাজের সময় কী?
শুক্রবার, ২ অক্টোবর, ২০২৬: ফজর ৪:৪১ AM, সূর্যোদয় ৫:৫০ AM, যোহর ১১:৫৩ AM, আসর ৪:১০ PM, মাগরিব ৫:৫৩ PM, এশা ৬:৫৮ PM (হানাফি)।
কোরোর: আজ ফজরের সময় কখন শেষ হয়?
ফজর শুরু ৪:৪১ AM, শেষ সূর্যোদয়ে (৫:৫০ AM)।
কোরোর: আজ মাগরিব (ইফতার) কখন?
মাগরিব ৫:৫৩ PM। এশা শুরু ৬:৫৮ PM।
কোরোর: জুমার সময় কখন?
কোরোর: জুমা শুরু হয় যোহরের সময়ে, শুক্রবার, ২ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে ১১:৫৩ AM। প্রতিটি মসজিদ নিজের খুতবার সময় ঠিক করে।
কোরোর: আজ ইশরাক, চাশত ও তাহাজ্জুদ কখন?
ইশরাক শুরু ৬:০৫ AM, চাশত ৮:৫০ AM এবং তাহাজ্জুদ ১:০৫ AM।
কোরোর: কিবলা কোন দিকে?
কিবলা উত্তর থেকে ২৯১.৮°, মক্কার কাবা থেকে ১০,১৮৭ কিমি দূরে।
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়?
Muslim World League পদ্ধতি ও হানাফি আসর অনুযায়ী। পৃষ্ঠার ওপরে মাযহাব বদলাতে পারেন।
কোরোর: কাছের মসজিদ
মানচিত্রে কাছের মসজিদ দেখুন এবং এক ট্যাপে পথনির্দেশ পান।
সর্বশেষ হালনাগাদ: শুক্রবার, ২ অক্টোবর, ২০২৬ · আমরা কীভাবে হিসাব করি